Database statistics
Last updated: 2025-09-20
All other available languages and scripts have 0 releases and works.
Languages
| Rank | Language | Releases | Works | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 3,210,852 ![]() | 612,102 ![]() | 3,822,954 |
| 2 | Unknown language | 643,920 ![]() | 901,752 ![]() | 1,545,672 |
| 3 | [No linguistic content] | 5,620 ![]() | 456,002 ![]() | 461,622 |
| 4 | Japanese | 221,239 ![]() | 123,013 ![]() | 344,252 |
| 5 | German | 127,054 ![]() | 67,758 ![]() | 194,812 |
| 6 | Spanish | 137,306 ![]() | 47,987 ![]() | 185,293 |
| 7 | French | 109,866 ![]() | 57,531 ![]() | 167,397 |
| 8 | [Multiple languages] | 144,792 ![]() | 3,697 ![]() | 148,489 |
| 9 | Italian | 38,883 ![]() | 20,801 ![]() | 59,684 |
| 10 | Russian | 34,930 ![]() | 23,034 ![]() | 57,964 |
| 11 | Dutch | 28,154 ![]() | 27,982 ![]() | 56,136 |
| 12 | Portuguese | 34,393 ![]() | 9,537 ![]() | 43,930 |
| 13 | Finnish | 26,783 ![]() | 16,438 ![]() | 43,221 |
| 14 | Swedish | 19,227 ![]() | 9,518 ![]() | 28,745 |
| 15 | Hebrew | 7,582 ![]() | 19,831 ![]() | 27,413 |
| 16 | Chinese | 21,116 ![]() | 2,507 ![]() | 23,623 |
| 17 | Korean | 11,062 ![]() | 9,231 ![]() | 20,293 |
| 18 | Greek | 6,731 ![]() | 13,345 ![]() | 20,076 |
| 19 | Polish | 13,288 ![]() | 3,762 ![]() | 17,050 |
| 20 | Hindi | 8,806 ![]() | 7,575 ![]() | 16,381 |
| 21 | Norwegian | 7,980 ![]() | 6,634 ![]() | 14,614 |
| 22 | Turkish | 10,126 ![]() | 3,426 ![]() | 13,552 |
| 23 | Latin | 3,445 ![]() | 9,848 ![]() | 13,293 |
| 24 | Latvian | 2,296 ![]() | 9,772 ![]() | 12,068 |
| 25 | Indonesian | 5,347 ![]() | 6,475 ![]() | 11,822 |
| 26 | Czech | 6,549 ![]() | 3,917 ![]() | 10,466 |
| 27 | Danish | 5,916 ![]() | 3,160 ![]() | 9,076 |
| 28 | Yue Chinese | 53 ![]() | 8,798 ![]() | 8,851 |
| 29 | Hungarian | 6,023 ![]() | 1,657 ![]() | 7,680 |
| 30 | Mandarin Chinese | 1,837 ![]() | 5,751 ![]() | 7,588 |
| 31 | Estonian | 3,437 ![]() | 3,634 ![]() | 7,071 |
| 32 | German, Swiss | 2,390 ![]() | 4,284 ![]() | 6,674 |
| 33 | Welsh | 1,880 ![]() | 3,790 ![]() | 5,670 |
| 34 | Arabic | 4,675 ![]() | 820 ![]() | 5,495 |
| 35 | Basque | 1,775 ![]() | 2,933 ![]() | 4,708 |
| 36 | Vietnamese | 2,080 ![]() | 2,424 ![]() | 4,504 |
| 37 | Punjabi | 2,843 ![]() | 1,040 ![]() | 3,883 |
| 38 | Slovenian | 2,476 ![]() | 1,399 ![]() | 3,875 |
| 39 | Catalan | 2,831 ![]() | 1,023 ![]() | 3,854 |
| 40 | Romanian | 3,384 ![]() | 446 ![]() | 3,830 |
| 41 | Bengali | 1,430 ![]() | 2,109 ![]() | 3,539 |
| 42 | Tamil | 2,344 ![]() | 741 ![]() | 3,085 |
| 43 | Slovak | 2,072 ![]() | 1,006 ![]() | 3,078 |
| 44 | Serbian | 2,838 ![]() | 161 ![]() | 2,999 |
| 45 | Lithuanian | 2,334 ![]() | 664 ![]() | 2,998 |
| 46 | Ukrainian | 2,424 ![]() | 461 ![]() | 2,885 |
| 47 | Gujarati | 1,241 ![]() | 1,610 ![]() | 2,851 |
| 48 | Persian | 2,254 ![]() | 587 ![]() | 2,841 |
| 49 | Bulgarian | 2,369 ![]() | 367 ![]() | 2,736 |
| 50 | Filipino | 2,301 ![]() | 298 ![]() | 2,599 |
| 51 | Croatian | 2,277 ![]() | 147 ![]() | 2,424 |
| 52 | Icelandic | 1,686 ![]() | 629 ![]() | 2,315 |
| 53 | Telugu | 1,228 ![]() | 1,009 ![]() | 2,237 |
| 54 | Thai | 1,480 ![]() | 235 ![]() | 1,715 |
| 55 | [Artificial (Other)] | 800 ![]() | 856 ![]() | 1,656 |
| 56 | Yiddish | 598 ![]() | 890 ![]() | 1,488 |
| 57 | Afrikaans | 1,312 ![]() | 112 ![]() | 1,424 |
| 58 | Urdu | 780 ![]() | 505 ![]() | 1,285 |
| 59 | Tagalog | 894 ![]() | 334 ![]() | 1,228 |
| 60 | Burmese | 777 ![]() | 301 ![]() | 1,078 |
| 61 | Turkish, Ottoman | 105 ![]() | 930 ![]() | 1,035 |
| 62 | Galician | 581 ![]() | 404 ![]() | 985 |
| 63 | Marathi | 389 ![]() | 497 ![]() | 886 |
| 64 | Malay | 580 ![]() | 146 ![]() | 726 |
| 65 | Kölsch | 574 ![]() | 95 ![]() | 669 |
| 66 | Assamese | 398 ![]() | 236 ![]() | 634 |
| 67 | Breton | 497 ![]() | 73 ![]() | 570 |
| 68 | Occitan | 367 ![]() | 160 ![]() | 527 |
| 69 | Braj | 110 ![]() | 407 ![]() | 517 |
| 70 | Irish | 269 ![]() | 246 ![]() | 515 |
| 71 | Neapolitan | 368 ![]() | 133 ![]() | 501 |
| 72 | Belarusian | 388 ![]() | 100 ![]() | 488 |
| 73 | Malayalam | 424 ![]() | 52 ![]() | 476 |
| 74 | Bosnian | 434 ![]() | 26 ![]() | 460 |
| 75 | Sanskrit | 212 ![]() | 226 ![]() | 438 |
| 76 | Kazakh | 415 ![]() | 19 ![]() | 434 |
| 77 | Limburgish | 210 ![]() | 220 ![]() | 430 |
| 78 | Scottish Gaelic | 223 ![]() | 200 ![]() | 423 |
| 79 | Hawaiian | 299 ![]() | 115 ![]() | 414 |
| 80 | Lingala | 197 ![]() | 213 ![]() | 410 |
| 81 | Armenian | 225 ![]() | 159 ![]() | 384 |
| 82 | Norwegian Bokmål | 250 ![]() | 107 ![]() | 357 |
| 83 | French, Old (842-ca.1400) | 23 ![]() | 321 ![]() | 344 |
| 84 | Haitian Creole | 309 ![]() | 30 ![]() | 339 |
| 85 | Kannada | 232 ![]() | 106 ![]() | 338 |
| 86 | Macedonian | 299 ![]() | 34 ![]() | 333 |
| 87 | Zulu | 248 ![]() | 84 ![]() | 332 |
| 88 | Maori | 251 ![]() | 59 ![]() | 310 |
| 89 | Esperanto | 160 ![]() | 143 ![]() | 303 |
| 90 | Swahili | 228 ![]() | 60 ![]() | 288 |
| 91 | Réunion Creole French | 133 ![]() | 149 ![]() | 282 |
| 92 | Albanian | 263 ![]() | 18 ![]() | 281 |
| 93 | Faroese | 177 ![]() | 92 ![]() | 269 |
| 94 | Jamaican Creole English | 117 ![]() | 144 ![]() | 261 |
| 95 | Norwegian Nynorsk | 100 ![]() | 150 ![]() | 250 |
| 96 | Georgian | 216 ![]() | 30 ![]() | 246 |
| 97 | Toki Pona | 179 ![]() | 56 ![]() | 235 |
| 98 | Asturian | 193 ![]() | 38 ![]() | 231 |
| 99 | Cajun French | 91 ![]() | 127 ![]() | 218 |
| 100 | Amharic | 186 ![]() | 29 ![]() | 215 |
| 101 | Scots | 74 ![]() | 110 ![]() | 184 |
| 102 | Sinhala | 151 ![]() | 32 ![]() | 183 |
| 103 | Frisian, Western | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 104 | Sardinian | 166 ![]() | 13 ![]() | 179 |
| 105 | Tamashek | 111 ![]() | 67 ![]() | 178 |
| 106 | Norse, Old | 85 ![]() | 92 ![]() | 177 |
| 107 | Min Nan Chinese | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 108 | Church Slavic | 22 ![]() | 151 ![]() | 173 |
| 109 | Azerbaijani | 140 ![]() | 17 ![]() | 157 |
| 110 | Mongolian | 122 ![]() | 30 ![]() | 152 |
| 111 | Bavarian | 33 ![]() | 114 ![]() | 147 |
| 112 | Yoruba | 63 ![]() | 83 ![]() | 146 |
| 113 | Corsican | 136 ![]() | 9 ![]() | 145 |
| 114 | Hausa | 135 ![]() | 5 ![]() | 140 |
| 115 | Sami, Northern | 96 ![]() | 42 ![]() | 138 |
| 116 | Shona | 85 ![]() | 51 ![]() | 136 |
| 117 | Kurdish | 89 ![]() | 40 ![]() | 129 |
| 118 | Uzbek | 102 ![]() | 26 ![]() | 128 |
| 119 | Greenlandic | 116 ![]() | 8 ![]() | 124 |
| 120 | German, Middle High (ca.1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 121 | Wolof | 71 ![]() | 49 ![]() | 120 |
| 122 | Bambara | 81 ![]() | 39 ![]() | 120 |
| 123 | Romany | 49 ![]() | 70 ![]() | 119 |
| 124 | Romansh | 27 ![]() | 89 ![]() | 116 |
| 125 | Walloon | 79 ![]() | 32 ![]() | 111 |
| 126 | Nepali | 86 ![]() | 21 ![]() | 107 |
| 127 | Malagasy | 88 ![]() | 16 ![]() | 104 |
| 128 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 129 | Bhojpuri | 96 ![]() | 1 ![]() | 97 |
| 130 | Sicilian | 65 ![]() | 29 ![]() | 94 |
| 131 | Quechua | 32 ![]() | 60 ![]() | 92 |
| 132 | Ladino | 40 ![]() | 50 ![]() | 90 |
| 133 | German, Low | 72 ![]() | 16 ![]() | 88 |
| 134 | Kabuverdianu | 11 ![]() | 70 ![]() | 81 |
| 135 | Greek, Ancient | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 136 | Rundi | 78 ![]() | 2 ![]() | 80 |
| 137 | Khmer, Central | 33 ![]() | 42 ![]() | 75 |
| 138 | Javanese | 32 ![]() | 42 ![]() | 74 |
| 139 | Tahitian | 35 ![]() | 34 ![]() | 69 |
| 140 | Cebuano | 67 ![]() | 1 ![]() | 68 |
| 141 | Tibetan | 31 ![]() | 36 ![]() | 67 |
| 142 | Innu | 48 ![]() | 14 ![]() | 62 |
| 143 | Xhosa | 37 ![]() | 23 ![]() | 60 |
| 144 | Balinese | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 145 | Guadeloupean Creole French | 45 ![]() | 14 ![]() | 59 |
| 146 | Cornish | 28 ![]() | 31 ![]() | 59 |
| 147 | Luxembourgish | 42 ![]() | 16 ![]() | 58 |
| 148 | English, Middle (1100-1500) | 5 ![]() | 53 ![]() | 58 |
| 149 | Sundanese | 32 ![]() | 24 ![]() | 56 |
| 150 | Tuvinian | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 151 | Maltese | 48 ![]() | 2 ![]() | 50 |
| 152 | Inuktitut | 37 ![]() | 13 ![]() | 50 |
| 153 | Kinyarwanda | 46 ![]() | 2 ![]() | 48 |
| 154 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 155 | Somali | 38 ![]() | 8 ![]() | 46 |
| 156 | Kabyle | 41 ![]() | 1 ![]() | 42 |
| 157 | Syriac | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 158 | Serbo-Croatian | 26 ![]() | 14 ![]() | 40 |
| 159 | Turkmen | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 160 | Tatar | 12 ![]() | 27 ![]() | 39 |
| 161 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 162 | Sindarin | 1 ![]() | 32 ![]() | 33 |
| 163 | Jewish Babylonian Aramaic (ca. 200-1200 CE) | 0 ![]() | 33 ![]() | 33 |
| 164 | Chichewa | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 165 | Pushto | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 166 | Twi | 22 ![]() | 8 ![]() | 30 |
| 167 | Fon | 1 ![]() | 28 ![]() | 29 |
| 168 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 169 | Võro | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 170 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 171 | Ewe | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 172 | English, Old (ca.450-1100) | 16 ![]() | 12 ![]() | 28 |
| 173 | Akan | 18 ![]() | 9 ![]() | 27 |
| 174 | Walser | 2 ![]() | 25 ![]() | 27 |
| 175 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 176 | Oriya | 4 ![]() | 20 ![]() | 24 |
| 177 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 178 | Friulian | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 179 | Manx | 13 ![]() | 9 ![]() | 22 |
| 180 | Rajasthani | 17 ![]() | 4 ![]() | 21 |
| 181 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 182 | Gronings | 7 ![]() | 14 ![]() | 21 |
| 183 | Quenya | 7 ![]() | 13 ![]() | 20 |
| 184 | Duala | 9 ![]() | 11 ![]() | 20 |
| 185 | Sotho, Southern | 18 ![]() | 2 ![]() | 20 |
| 186 | Guarani | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 187 | Samoan | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 188 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 189 | Venda | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 190 | Udmurt | 6 ![]() | 12 ![]() | 18 |
| 191 | Fulah | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 192 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 193 | Papiamento | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 194 | Yakut | 16 ![]() | 0 ![]() | 16 |
| 195 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 196 | Kashmiri | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 197 | Kikuyu | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 198 | Fijian | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 199 | Ladin | 10 ![]() | 4 ![]() | 14 |
| 200 | Guyanese Creole English | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 201 | Ndebele, North | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 202 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 203 | Luo | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 204 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 205 | Tigrinya | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 206 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 207 | Oromo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 208 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 209 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 210 | Rusyn | 11 ![]() | 2 ![]() | 13 |
| 211 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 212 | Kirghiz | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 213 | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 214 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 215 | Aragonese | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 216 | Achinese | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 217 | Tswana | 7 ![]() | 3 ![]() | 10 |
| 218 | Sotho, Northern | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 219 | Coptic | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 220 | Bemba | 1 ![]() | 8 ![]() | 9 |
| 221 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 222 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 223 | Provençal, Old (to 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 224 | Tajik | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 225 | German, Old High (ca.750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 226 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 227 | Ganda | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 228 | Sranan Tongo | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 229 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 230 | Uighur | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 231 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 232 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 233 | Central Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 234 | Sami, Southern | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 235 | Louisiana Creole French | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 236 | Southern Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 237 | Tsonga | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 238 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 239 | Abkhazian | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 240 | Chechen | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 241 | Aymara | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 242 | Gothic | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 243 | Central Okinawan | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 244 | Cree | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 245 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 246 | Frisian, Northern | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 247 | Karelian | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 248 | Akkadian | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 249 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 250 | Egyptian (Ancient) | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
| 251 | Atikamekw | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 252 | Aromanian | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 253 | Western Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 254 | Erzya | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 255 | Zapotec | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
| 256 | Buriat | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 257 | Adangme | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 258 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 259 | Frisian, Eastern | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 260 | Laz | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 261 | Sea Island Creole English | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 262 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 263 | Bashkir | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 264 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 265 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 266 | Nepal Bhasa | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 267 | Sami, Inari | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 268 | Chuvash | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Veps | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 270 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 271 | Tonga (Tonga Islands) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 272 | Sami, Skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 273 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 274 | Mina (Cameroon) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 275 | Crimean Tatar | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 276 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 277 | Prussian | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 278 | Ume Sami | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 279 | Awadhi | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 280 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 281 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 282 | Svan | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 283 | Washo | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 284 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 285 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 286 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 287 | Adyghe | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Geez | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Komi | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 290 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 291 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 292 | Basa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 293 | Ndebele, South | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 294 | Nhengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 295 | Iloko | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 297 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 298 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 299 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 301 | Kalmyk | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 302 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 303 | Karachay-Balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 304 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 305 | Sorbian, Upper | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 306 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 307 | Kashubian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 308 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Angika | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Swati | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 312 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 313 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Ingrian | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 315 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 316 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 317 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 318 | Buginese | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Kabardian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Pohnpeian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 324 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Mari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 330 | Rarotongan | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 333 | Acoli | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 334 | Moksha | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 335 | Tachelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 337 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 338 | Votic | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 339 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 340 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Celtiberian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Eastern Arrernte | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Mirandese | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 356 | Ingush | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Sami, Lule | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Avaric | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Judeo-Arabic | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Manchu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Hiligaynon | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Dakota | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Beja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 375 | Dyula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 376 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Scripts
| Rank | Script | Releases |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 3,974,111 ![]() |
| 2 | Unknown script | 681,995 ![]() |
| 3 | Japanese | 199,643 ![]() |
| 4 | Cyrillic | 37,635 ![]() |
| 5 | [Multiple scripts] | 30,310 ![]() |
| 6 | Han (Traditional variant) | 14,385 ![]() |
| 7 | Hebrew | 8,392 ![]() |
| 8 | Korean | 5,921 ![]() |
| 9 | Greek | 5,787 ![]() |
| 10 | Han (Simplified variant) | 5,414 ![]() |
| 11 | Arabic | 3,213 ![]() |
| 12 | Hangul | 3,086 ![]() |
| 13 | Katakana | 1,738 ![]() |
| 14 | Thai | 1,402 ![]() |
| 15 | Mathematical notation | 1,152 ![]() |
| 16 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 1,069 ![]() |
| 17 | Bengali | 620 ![]() |
| 18 | Symbols | 618 ![]() |
| 19 | Myanmar | 347 ![]() |
| 20 | Devanagari | 280 ![]() |
| 21 | Hiragana | 173 ![]() |
| 22 | Georgian | 121 ![]() |
| 23 | Gujarati | 114 ![]() |
| 24 | Tamil | 82 ![]() |
| 25 | Armenian | 75 ![]() |
| 26 | Ethiopic | 66 ![]() |
| 27 | Telugu | 50 ![]() |
| 28 | Tagalog | 46 ![]() |
| 29 | Kannada | 40 ![]() |
| 30 | Sinhala | 29 ![]() |
| 31 | Japanese syllabaries | 28 ![]() |
| 32 | Runic | 16 ![]() |
| 33 | Gurmukhi | 13 ![]() |
| 34 | Canadian Syllabics | 11 ![]() |
| 35 | Khmer | 9 ![]() |
| 36 | Syriac | 7 ![]() |
| 37 | Tibetan | 6 ![]() |
| 38 | Lao | 6 ![]() |
| 39 | Braille | 5 ![]() |
| 40 | Coptic | 5 ![]() |
| 41 | Egyptian hieroglyphs | 4 ![]() |
| 42 | Cuneiform, Sumero-Akkadian | 3 ![]() |
| 43 | Buginese | 3 ![]() |
| 44 | Malayalam | 2 ![]() |
| 45 | Vai | 1 ![]() |
| 46 | Gothic | 1 ![]() |
| 47 | Shavian | 1 ![]() |
| 48 | Cherokee | 1 ![]() |
| 49 | Old Turkic | 1 ![]() |
| 50 | Phags-pa | 1 ![]() |
