Datenbankstatistiken
Zuletzt aktualisiert: 2025-09-20
Alle anderen verfügbaren Sprachen und Schriften haben 0 Veröffentlichungen und Werke.
Sprachen
| Rang | Sprache | Veröffentlichungen | Werke | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Englisch | 3.210.852 ![]() | 612.102 ![]() | 3.822.954 |
| 2 | Unbekannte Sprache | 643.920 ![]() | 901.752 ![]() | 1.545.672 |
| 3 | [Ohne sprachlichen Inhalt] | 5.620 ![]() | 456.002 ![]() | 461.622 |
| 4 | Japanisch | 221.239 ![]() | 123.013 ![]() | 344.252 |
| 5 | Deutsch | 127.054 ![]() | 67.758 ![]() | 194.812 |
| 6 | Spanisch | 137.306 ![]() | 47.987 ![]() | 185.293 |
| 7 | Französisch | 109.866 ![]() | 57.531 ![]() | 167.397 |
| 8 | [Mehrere Sprachen] | 144.792 ![]() | 3.697 ![]() | 148.489 |
| 9 | Italienisch | 38.883 ![]() | 20.801 ![]() | 59.684 |
| 10 | Russisch | 34.930 ![]() | 23.034 ![]() | 57.964 |
| 11 | Niederländisch | 28.154 ![]() | 27.982 ![]() | 56.136 |
| 12 | Portugiesisch | 34.393 ![]() | 9.537 ![]() | 43.930 |
| 13 | Finnisch | 26.783 ![]() | 16.438 ![]() | 43.221 |
| 14 | Schwedisch | 19.227 ![]() | 9.518 ![]() | 28.745 |
| 15 | Hebräisch | 7.582 ![]() | 19.831 ![]() | 27.413 |
| 16 | Chinesisch | 21.116 ![]() | 2.507 ![]() | 23.623 |
| 17 | Koreanisch | 11.062 ![]() | 9.231 ![]() | 20.293 |
| 18 | Griechisch | 6.731 ![]() | 13.345 ![]() | 20.076 |
| 19 | Polnisch | 13.288 ![]() | 3.762 ![]() | 17.050 |
| 20 | Hindi | 8.806 ![]() | 7.575 ![]() | 16.381 |
| 21 | Norwegisch | 7.980 ![]() | 6.634 ![]() | 14.614 |
| 22 | Türkisch | 10.126 ![]() | 3.426 ![]() | 13.552 |
| 23 | Lateinisch | 3.445 ![]() | 9.848 ![]() | 13.293 |
| 24 | Lettisch | 2.296 ![]() | 9.772 ![]() | 12.068 |
| 25 | Indonesisch | 5.347 ![]() | 6.475 ![]() | 11.822 |
| 26 | Tschechisch | 6.549 ![]() | 3.917 ![]() | 10.466 |
| 27 | Dänisch | 5.916 ![]() | 3.160 ![]() | 9.076 |
| 28 | Kantonesisch | 53 ![]() | 8.798 ![]() | 8.851 |
| 29 | Ungarisch | 6.023 ![]() | 1.657 ![]() | 7.680 |
| 30 | Hochchinesisch | 1.837 ![]() | 5.751 ![]() | 7.588 |
| 31 | Estnisch | 3.437 ![]() | 3.634 ![]() | 7.071 |
| 32 | Schweizerdeutsch | 2.390 ![]() | 4.284 ![]() | 6.674 |
| 33 | Walisisch | 1.880 ![]() | 3.790 ![]() | 5.670 |
| 34 | Arabisch | 4.675 ![]() | 820 ![]() | 5.495 |
| 35 | Baskisch | 1.775 ![]() | 2.933 ![]() | 4.708 |
| 36 | Vietnamesisch | 2.080 ![]() | 2.424 ![]() | 4.504 |
| 37 | Panjabi | 2.843 ![]() | 1.040 ![]() | 3.883 |
| 38 | Slowenisch | 2.476 ![]() | 1.399 ![]() | 3.875 |
| 39 | Katalanisch | 2.831 ![]() | 1.023 ![]() | 3.854 |
| 40 | Rumänisch | 3.384 ![]() | 446 ![]() | 3.830 |
| 41 | Bengalisch | 1.430 ![]() | 2.109 ![]() | 3.539 |
| 42 | Tamilisch | 2.344 ![]() | 741 ![]() | 3.085 |
| 43 | Slowakisch | 2.072 ![]() | 1.006 ![]() | 3.078 |
| 44 | Serbisch | 2.838 ![]() | 161 ![]() | 2.999 |
| 45 | Litauisch | 2.334 ![]() | 664 ![]() | 2.998 |
| 46 | Ukrainisch | 2.424 ![]() | 461 ![]() | 2.885 |
| 47 | Gujarati | 1.241 ![]() | 1.610 ![]() | 2.851 |
| 48 | Persisch | 2.254 ![]() | 587 ![]() | 2.841 |
| 49 | Bulgarisch | 2.369 ![]() | 367 ![]() | 2.736 |
| 50 | Pilipino | 2.301 ![]() | 298 ![]() | 2.599 |
| 51 | Kroatisch | 2.277 ![]() | 147 ![]() | 2.424 |
| 52 | Isländisch | 1.686 ![]() | 629 ![]() | 2.315 |
| 53 | Telugu | 1.228 ![]() | 1.009 ![]() | 2.237 |
| 54 | Thai | 1.480 ![]() | 235 ![]() | 1.715 |
| 55 | [Kunstsprachen] | 800 ![]() | 856 ![]() | 1.656 |
| 56 | Jiddisch | 598 ![]() | 890 ![]() | 1.488 |
| 57 | Afrikaans | 1.312 ![]() | 112 ![]() | 1.424 |
| 58 | Urdu | 780 ![]() | 505 ![]() | 1.285 |
| 59 | Tagalog | 894 ![]() | 334 ![]() | 1.228 |
| 60 | Birmanisch | 777 ![]() | 301 ![]() | 1.078 |
| 61 | Osmanisch | 105 ![]() | 930 ![]() | 1.035 |
| 62 | Galizisch | 581 ![]() | 404 ![]() | 985 |
| 63 | Marathi | 389 ![]() | 497 ![]() | 886 |
| 64 | Malaysisch | 580 ![]() | 146 ![]() | 726 |
| 65 | Kölsch | 574 ![]() | 95 ![]() | 669 |
| 66 | Assamesisch | 398 ![]() | 236 ![]() | 634 |
| 67 | Bretonisch | 497 ![]() | 73 ![]() | 570 |
| 68 | Okzitanisch | 367 ![]() | 160 ![]() | 527 |
| 69 | Braj-Bhakha | 110 ![]() | 407 ![]() | 517 |
| 70 | Irisch | 269 ![]() | 246 ![]() | 515 |
| 71 | Neapolitanisch | 368 ![]() | 133 ![]() | 501 |
| 72 | Belarusisch | 388 ![]() | 100 ![]() | 488 |
| 73 | Malayalam | 424 ![]() | 52 ![]() | 476 |
| 74 | Bosnisch | 434 ![]() | 26 ![]() | 460 |
| 75 | Sanskrit | 212 ![]() | 226 ![]() | 438 |
| 76 | Kasachisch | 415 ![]() | 19 ![]() | 434 |
| 77 | Limburgisch | 210 ![]() | 220 ![]() | 430 |
| 78 | Gälisch-Schottisch | 223 ![]() | 200 ![]() | 423 |
| 79 | Hawaiisch | 299 ![]() | 115 ![]() | 414 |
| 80 | Lingala | 197 ![]() | 213 ![]() | 410 |
| 81 | Armenisch | 225 ![]() | 159 ![]() | 384 |
| 82 | Norwegisch (Bokmål) | 250 ![]() | 107 ![]() | 357 |
| 83 | Altfranzösisch (842– ca. 1400) | 23 ![]() | 321 ![]() | 344 |
| 84 | Haïtien | 309 ![]() | 30 ![]() | 339 |
| 85 | Kannada | 232 ![]() | 106 ![]() | 338 |
| 86 | Mazedonisch | 299 ![]() | 34 ![]() | 333 |
| 87 | Zulu-Sprache | 248 ![]() | 84 ![]() | 332 |
| 88 | Maori-Sprache | 251 ![]() | 59 ![]() | 310 |
| 89 | Esperanto | 160 ![]() | 143 ![]() | 303 |
| 90 | Swahili | 228 ![]() | 60 ![]() | 288 |
| 91 | Réunion-Kreolisch | 133 ![]() | 149 ![]() | 282 |
| 92 | Albanisch | 263 ![]() | 18 ![]() | 281 |
| 93 | Färöisch | 177 ![]() | 92 ![]() | 269 |
| 94 | Jamaikanisch-Kreolisch | 117 ![]() | 144 ![]() | 261 |
| 95 | Norwegisch (Nynorsk) | 100 ![]() | 150 ![]() | 250 |
| 96 | Georgisch | 216 ![]() | 30 ![]() | 246 |
| 97 | Toki Pona | 179 ![]() | 56 ![]() | 235 |
| 98 | Asturisch | 193 ![]() | 38 ![]() | 231 |
| 99 | Cajun französisch | 91 ![]() | 127 ![]() | 218 |
| 100 | Amharisch | 186 ![]() | 29 ![]() | 215 |
| 101 | Schottisch | 74 ![]() | 110 ![]() | 184 |
| 102 | Singhalesisch | 151 ![]() | 32 ![]() | 183 |
| 103 | Westfriesisch | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 104 | Sardisch | 166 ![]() | 13 ![]() | 179 |
| 105 | Tamašeq | 111 ![]() | 67 ![]() | 178 |
| 106 | Altnorwegisch | 85 ![]() | 92 ![]() | 177 |
| 107 | Min-Nan-Chinesisch | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 108 | Kirchenslawisch | 22 ![]() | 151 ![]() | 173 |
| 109 | Aserbeidschanisch | 140 ![]() | 17 ![]() | 157 |
| 110 | Mongolisch | 122 ![]() | 30 ![]() | 152 |
| 111 | Bayerisch | 33 ![]() | 114 ![]() | 147 |
| 112 | Yoruba | 63 ![]() | 83 ![]() | 146 |
| 113 | Korsisch | 136 ![]() | 9 ![]() | 145 |
| 114 | Haussa-Sprache | 135 ![]() | 5 ![]() | 140 |
| 115 | Nordsaamisch | 96 ![]() | 42 ![]() | 138 |
| 116 | Schona-Sprache | 85 ![]() | 51 ![]() | 136 |
| 117 | Kurdisch | 89 ![]() | 40 ![]() | 129 |
| 118 | Usbekisch | 102 ![]() | 26 ![]() | 128 |
| 119 | Grönländisch | 116 ![]() | 8 ![]() | 124 |
| 120 | Mittelhochdeutsch (ca. 1050–1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 121 | Bambara-Sprache | 81 ![]() | 39 ![]() | 120 |
| 122 | Wolof-Sprache | 71 ![]() | 49 ![]() | 120 |
| 123 | Romani | 49 ![]() | 70 ![]() | 119 |
| 124 | Rätoromanisch | 27 ![]() | 89 ![]() | 116 |
| 125 | Wallonisch | 79 ![]() | 32 ![]() | 111 |
| 126 | Nepali | 86 ![]() | 21 ![]() | 107 |
| 127 | Malagasy | 88 ![]() | 16 ![]() | 104 |
| 128 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 129 | Bhojpuri | 96 ![]() | 1 ![]() | 97 |
| 130 | Sizilianisch | 65 ![]() | 29 ![]() | 94 |
| 131 | Quechua-Sprache | 32 ![]() | 60 ![]() | 92 |
| 132 | Judenspanisch | 40 ![]() | 50 ![]() | 90 |
| 133 | Niederdeutsch | 72 ![]() | 16 ![]() | 88 |
| 134 | Kapverdisches Kreol | 11 ![]() | 70 ![]() | 81 |
| 135 | Altgriechisch | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 136 | Rundi | 78 ![]() | 2 ![]() | 80 |
| 137 | Kambodschanisch | 33 ![]() | 42 ![]() | 75 |
| 138 | Javanesisch | 32 ![]() | 42 ![]() | 74 |
| 139 | Tahitisch | 35 ![]() | 34 ![]() | 69 |
| 140 | Cebuano | 67 ![]() | 1 ![]() | 68 |
| 141 | Tibetisch | 31 ![]() | 36 ![]() | 67 |
| 142 | Innu | 48 ![]() | 14 ![]() | 62 |
| 143 | Xhosa-Sprache | 37 ![]() | 23 ![]() | 60 |
| 144 | Balinesisch | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 145 | Kornisch | 28 ![]() | 31 ![]() | 59 |
| 146 | Guadeloupe-Kreolisch | 45 ![]() | 14 ![]() | 59 |
| 147 | Luxemburgisch | 42 ![]() | 16 ![]() | 58 |
| 148 | Mittelenglisch (1100–1500) | 5 ![]() | 53 ![]() | 58 |
| 149 | Sundanesisch | 32 ![]() | 24 ![]() | 56 |
| 150 | Tuwinisch | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 151 | Inuktitut | 37 ![]() | 13 ![]() | 50 |
| 152 | Maltesisch | 48 ![]() | 2 ![]() | 50 |
| 153 | Lakota-Sprache | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 154 | Rwanda-Sprache | 46 ![]() | 2 ![]() | 48 |
| 155 | Somali | 38 ![]() | 8 ![]() | 46 |
| 156 | Kabylisch | 41 ![]() | 1 ![]() | 42 |
| 157 | Syrisch | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 158 | Serbokroatisch | 26 ![]() | 14 ![]() | 40 |
| 159 | Turkmenisch | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 160 | Tatarisch | 12 ![]() | 27 ![]() | 39 |
| 161 | Malinke-Sprache | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 162 | Jüdisch-babylonisches Aramäisch (ca. 200–1200) | 0 ![]() | 33 ![]() | 33 |
| 163 | Sindarin | 1 ![]() | 32 ![]() | 33 |
| 164 | Chichewa | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 165 | Paschtu | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 166 | Twi-Sprache | 22 ![]() | 8 ![]() | 30 |
| 167 | Võro | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 168 | Fon-Sprache | 1 ![]() | 28 ![]() | 29 |
| 169 | Ibo-Sprache | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 170 | Ewe-Sprache | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 171 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 172 | Altenglisch (ca. 450–1100) | 16 ![]() | 12 ![]() | 28 |
| 173 | Akan-Sprache | 18 ![]() | 9 ![]() | 27 |
| 174 | Walser | 2 ![]() | 25 ![]() | 27 |
| 175 | Klingonisch | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 176 | Oriya | 4 ![]() | 20 ![]() | 24 |
| 177 | Friulisch | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 178 | Lulua-Sprache | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 179 | Manx | 13 ![]() | 9 ![]() | 22 |
| 180 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 181 | Rajasthani | 17 ![]() | 4 ![]() | 21 |
| 182 | Gronings | 7 ![]() | 14 ![]() | 21 |
| 183 | Duala-Sprachen | 9 ![]() | 11 ![]() | 20 |
| 184 | Süd-Sotho | 18 ![]() | 2 ![]() | 20 |
| 185 | Quenya | 7 ![]() | 13 ![]() | 20 |
| 186 | Guaraní-Sprache | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 187 | Samoanisch | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 188 | Udmurtisch | 6 ![]() | 12 ![]() | 18 |
| 189 | Livisch | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 190 | Ful | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 191 | Venda-Sprache | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 192 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 193 | Papiamento | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 194 | Ainu-Sprache | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 195 | Jakutisch | 16 ![]() | 0 ![]() | 16 |
| 196 | Kikuyu | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 197 | Kaschmiri | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 198 | Fidschi | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 199 | Guyanisch-Kreolisch | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 200 | Ladinisch | 10 ![]() | 4 ![]() | 14 |
| 201 | Luo | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 202 | Laotisch | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 203 | Ndebele (Simbabwe) | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 204 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 205 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 206 | Galla-Sprache | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 207 | Miao-Sprachen | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 208 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 209 | Tigrinja-Sprache | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 210 | Russinisch | 11 ![]() | 2 ![]() | 13 |
| 211 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 212 | Kirgisisch | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 213 | Mittelniederländisch (ca. 1050–1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 214 | Edo | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 215 | Aragonesisch | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 216 | Aceh-Sprache | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 217 | Tswana | 7 ![]() | 3 ![]() | 10 |
| 218 | Bemba-Sprache | 1 ![]() | 8 ![]() | 9 |
| 219 | Koptisch | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 220 | Nord-Sotho | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 221 | Tadschikisch | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 222 | Soninke-Sprache | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 223 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 224 | Altokzitanisch (bis 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 225 | Ganda | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 226 | Maledivisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 227 | Althochdeutsch (ca. 750–1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 228 | Sranantongo | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 229 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 230 | Louisiana-Kreolisch | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 231 | Südaltaisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 232 | Khasi-Sprache | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 233 | Zentral-Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 234 | Südsaamisch | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 235 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 236 | Uigurisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 237 | Aymará-Sprache | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 238 | Gotisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 239 | Okinawanisch | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 240 | Tschetschenisch | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 241 | Gondi-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 242 | Abchasisch | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 243 | Tsonga | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 244 | Schan-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 245 | Karelisch | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 246 | Nordfriesisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 247 | Cree-Sprache | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 248 | Akkadisch | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 249 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 250 | Altägyptisch | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
| 251 | Zapotekisch | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
| 252 | Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 253 | Erza-Mordwinisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 254 | Aromunisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 255 | Atikamekw | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 256 | Tetum-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 257 | Ostfriesisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 258 | Lasisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 259 | Gullah | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 260 | Adangme-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 261 | Algonkin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 262 | Burjatisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 263 | Tongaisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 264 | Wepsisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 265 | Tschuwaschisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 266 | Inarisaamisch | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 267 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 268 | Newiri | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 269 | Baschkirisch | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 270 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 271 | Belutschisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 272 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 273 | Sango-Sprache | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 274 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 275 | Swanisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 276 | Washo-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 277 | Maduresisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 278 | Krimtatarisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 279 | Altpreußisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 280 | Umesamisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 281 | Awadhi | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 282 | Skoltsaamisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 283 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 284 | Mina (Kamerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 285 | Beach-la-Mar | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 286 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 287 | Luhya | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Zuñi-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 290 | Ilokano-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 291 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 292 | Komi-Sprache | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 293 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 294 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 295 | Ndebele (Transvaal) | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 296 | Basaa-Sprache | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 297 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 298 | Adygisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 299 | Yukatekisch | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 300 | Altäthiopisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 301 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 302 | Chantisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 303 | Ingrisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 304 | Danakil-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 305 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 306 | Kaschubisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 307 | Mansisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Swasi-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Anga-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Kalmückisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Karatschaiisch-Balkarisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 314 | Obersorbisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 315 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 316 | Rarotonganisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Delaware-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Neumelanesisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Tscheremissisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Mohawk-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 324 | Buginesisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Mossi-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Ponapeanisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Kabardinisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 329 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 330 | Arapaho-Sprache | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 331 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 332 | Herero-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 333 | Dinka-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 334 | Mirandesisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 335 | Serer-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 337 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 338 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 339 | Inguschisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Lulesaamisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Darginisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Nzima-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Keltiberisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 344 | Sindhi-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Pangwe-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Arrernte | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Wotisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 349 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Muskogisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 352 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Fante-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Acholi-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Mokscha-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Taschelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Nogaisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Kapampangan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Bedauye | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Dyula-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Caddo-Sprachen | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Mbundu-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Dakota-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Ardhamāgadhī-Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Mandaresisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Mandschurisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Jüdisch-Arabisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Mittelpersisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Osage-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 373 | Hiligaynon-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Hiri-Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Awarisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
Schriften
| Rang | Schrift | Veröffentlichungen |
|---|---|---|
| 1 | Lateinisch | 3.974.111 ![]() |
| 2 | Unbekannte Schrift | 681.995 ![]() |
| 3 | Japanisch | 199.643 ![]() |
| 4 | Kyrillisch | 37.635 ![]() |
| 5 | [mehrere Schriften] | 30.310 ![]() |
| 6 | Traditionelle Chinesische Schrift | 14.385 ![]() |
| 7 | Hebräisch | 8.392 ![]() |
| 8 | Koreanisch | 5.921 ![]() |
| 9 | Griechisch | 5.787 ![]() |
| 10 | Vereinfachte Chinesische Schrift | 5.414 ![]() |
| 11 | Arabisch | 3.213 ![]() |
| 12 | Hangeul | 3.086 ![]() |
| 13 | Katakana | 1.738 ![]() |
| 14 | Thai | 1.402 ![]() |
| 15 | Mathematische Notation | 1.152 ![]() |
| 16 | Han-Chinesisch (Hanzi, Kanji, Hanja) | 1.069 ![]() |
| 17 | Bengalisch | 620 ![]() |
| 18 | Symbole | 618 ![]() |
| 19 | Myanmar | 347 ![]() |
| 20 | Devanagari | 280 ![]() |
| 21 | Hiragana | 173 ![]() |
| 22 | Georgisch | 121 ![]() |
| 23 | Gujarati | 114 ![]() |
| 24 | Tamilisch | 82 ![]() |
| 25 | Armenisch | 75 ![]() |
| 26 | Äthiopisch | 66 ![]() |
| 27 | Telugu | 50 ![]() |
| 28 | Tagalog | 46 ![]() |
| 29 | Kannada | 40 ![]() |
| 30 | Singhalesisch | 29 ![]() |
| 31 | Japanische Silbenschriften | 28 ![]() |
| 32 | Runenschrift | 16 ![]() |
