Statistiche database
Ultima modifica: 2025-09-20
Tutte le altre lingue e sistemi di scrittura disponibili non hanno pubblicazioni né opere.
Lingue
| Posizione | Lingua | Pubblicazioni | Opere | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 3.210.852 ![]() | 612.102 ![]() | 3.822.954 |
| 2 | Lingua sconosciuta | 643.920 ![]() | 901.752 ![]() | 1.545.672 |
| 3 | [Nessun contenuto linguistico] | 5620 ![]() | 456.002 ![]() | 461.622 |
| 4 | Giapponese | 221.239 ![]() | 123.013 ![]() | 344.252 |
| 5 | Tedesco | 127.054 ![]() | 67.758 ![]() | 194.812 |
| 6 | Spagnolo | 137.306 ![]() | 47.987 ![]() | 185.293 |
| 7 | Francese | 109.866 ![]() | 57.531 ![]() | 167.397 |
| 8 | [Più lingue] | 144.792 ![]() | 3697 ![]() | 148.489 |
| 9 | Italiano | 38.883 ![]() | 20.801 ![]() | 59.684 |
| 10 | Russo | 34.930 ![]() | 23.034 ![]() | 57.964 |
| 11 | Olandese | 28.154 ![]() | 27.982 ![]() | 56.136 |
| 12 | Portoghese | 34.393 ![]() | 9537 ![]() | 43.930 |
| 13 | Finlandese | 26.783 ![]() | 16.438 ![]() | 43.221 |
| 14 | Svedese | 19.227 ![]() | 9518 ![]() | 28.745 |
| 15 | Ebraico | 7582 ![]() | 19.831 ![]() | 27.413 |
| 16 | Cinese | 21.116 ![]() | 2507 ![]() | 23.623 |
| 17 | Coreano | 11.062 ![]() | 9231 ![]() | 20.293 |
| 18 | Greco | 6731 ![]() | 13.345 ![]() | 20.076 |
| 19 | Polacco | 13.288 ![]() | 3762 ![]() | 17.050 |
| 20 | Hindi | 8806 ![]() | 7575 ![]() | 16.381 |
| 21 | Norvegese | 7980 ![]() | 6634 ![]() | 14.614 |
| 22 | Turco | 10.126 ![]() | 3426 ![]() | 13.552 |
| 23 | Latino | 3445 ![]() | 9848 ![]() | 13.293 |
| 24 | Lettone | 2296 ![]() | 9772 ![]() | 12.068 |
| 25 | Indonesiano | 5347 ![]() | 6475 ![]() | 11.822 |
| 26 | Ceco | 6549 ![]() | 3917 ![]() | 10.466 |
| 27 | Danese | 5916 ![]() | 3160 ![]() | 9076 |
| 28 | Cantonese | 53 ![]() | 8798 ![]() | 8851 |
| 29 | Ungherese | 6023 ![]() | 1657 ![]() | 7680 |
| 30 | Cinese mandarino | 1837 ![]() | 5751 ![]() | 7588 |
| 31 | Estone | 3437 ![]() | 3634 ![]() | 7071 |
| 32 | Tedesco, svizzero | 2390 ![]() | 4284 ![]() | 6674 |
| 33 | Gallese | 1880 ![]() | 3790 ![]() | 5670 |
| 34 | Arabo | 4675 ![]() | 820 ![]() | 5495 |
| 35 | Basco | 1775 ![]() | 2933 ![]() | 4708 |
| 36 | Vietnamita | 2080 ![]() | 2424 ![]() | 4504 |
| 37 | Punjabi | 2843 ![]() | 1040 ![]() | 3883 |
| 38 | Sloveno | 2476 ![]() | 1399 ![]() | 3875 |
| 39 | Catalano | 2831 ![]() | 1023 ![]() | 3854 |
| 40 | Rumeno | 3384 ![]() | 446 ![]() | 3830 |
| 41 | Bengalese | 1430 ![]() | 2109 ![]() | 3539 |
| 42 | Tamil | 2344 ![]() | 741 ![]() | 3085 |
| 43 | Slovacco | 2072 ![]() | 1006 ![]() | 3078 |
| 44 | Serbo | 2838 ![]() | 161 ![]() | 2999 |
| 45 | Lituano | 2334 ![]() | 664 ![]() | 2998 |
| 46 | Ucraino | 2424 ![]() | 461 ![]() | 2885 |
| 47 | Gujarati | 1241 ![]() | 1610 ![]() | 2851 |
| 48 | Persiano | 2254 ![]() | 587 ![]() | 2841 |
| 49 | Bulgaro | 2369 ![]() | 367 ![]() | 2736 |
| 50 | Filippino | 2301 ![]() | 298 ![]() | 2599 |
| 51 | Croato | 2277 ![]() | 147 ![]() | 2424 |
| 52 | Islandese | 1686 ![]() | 629 ![]() | 2315 |
| 53 | Telugu | 1228 ![]() | 1009 ![]() | 2237 |
| 54 | Thailandese | 1480 ![]() | 235 ![]() | 1715 |
| 55 | [Artificiale (altra)] | 800 ![]() | 856 ![]() | 1656 |
| 56 | Yiddish | 598 ![]() | 890 ![]() | 1488 |
| 57 | Afrikaans | 1312 ![]() | 112 ![]() | 1424 |
| 58 | Urdu | 780 ![]() | 505 ![]() | 1285 |
| 59 | Tagalog | 894 ![]() | 334 ![]() | 1228 |
| 60 | Birmano | 777 ![]() | 301 ![]() | 1078 |
| 61 | Turco ottomano | 105 ![]() | 930 ![]() | 1035 |
| 62 | Gallego | 581 ![]() | 404 ![]() | 985 |
| 63 | Marathi | 389 ![]() | 497 ![]() | 886 |
| 64 | Malese | 580 ![]() | 146 ![]() | 726 |
| 65 | Kölsch | 574 ![]() | 95 ![]() | 669 |
| 66 | Assamese | 398 ![]() | 236 ![]() | 634 |
| 67 | Bretone | 497 ![]() | 73 ![]() | 570 |
| 68 | Occitano | 367 ![]() | 160 ![]() | 527 |
| 69 | Braj | 110 ![]() | 407 ![]() | 517 |
| 70 | Irlandese | 269 ![]() | 246 ![]() | 515 |
| 71 | Napoletano | 368 ![]() | 133 ![]() | 501 |
| 72 | Bielorusso | 388 ![]() | 100 ![]() | 488 |
| 73 | Malayalam | 424 ![]() | 52 ![]() | 476 |
| 74 | Bosniaco | 434 ![]() | 26 ![]() | 460 |
| 75 | Sanscrito | 212 ![]() | 226 ![]() | 438 |
| 76 | Kazako | 415 ![]() | 19 ![]() | 434 |
| 77 | Limburghese | 210 ![]() | 220 ![]() | 430 |
| 78 | Gaelico scozzese | 223 ![]() | 200 ![]() | 423 |
| 79 | Hawaiiano | 299 ![]() | 115 ![]() | 414 |
| 80 | Lingala | 197 ![]() | 213 ![]() | 410 |
| 81 | Armeno | 225 ![]() | 159 ![]() | 384 |
| 82 | Norvegese bokmål | 250 ![]() | 107 ![]() | 357 |
| 83 | Francese antico (842-ca. 1400) | 23 ![]() | 321 ![]() | 344 |
| 84 | Creolo haitiano | 309 ![]() | 30 ![]() | 339 |
| 85 | Kannada | 232 ![]() | 106 ![]() | 338 |
| 86 | Macedone | 299 ![]() | 34 ![]() | 333 |
| 87 | Zulu | 248 ![]() | 84 ![]() | 332 |
| 88 | Maori | 251 ![]() | 59 ![]() | 310 |
| 89 | Esperanto | 160 ![]() | 143 ![]() | 303 |
| 90 | Swahili | 228 ![]() | 60 ![]() | 288 |
| 91 | Francese creolo della Riunione | 133 ![]() | 149 ![]() | 282 |
| 92 | Albanese | 263 ![]() | 18 ![]() | 281 |
| 93 | Faroese | 177 ![]() | 92 ![]() | 269 |
| 94 | Inglese creolo giamaicano | 117 ![]() | 144 ![]() | 261 |
| 95 | Norvegese nynorsk | 100 ![]() | 150 ![]() | 250 |
| 96 | Georgiano | 216 ![]() | 30 ![]() | 246 |
| 97 | Toki Pona | 179 ![]() | 56 ![]() | 235 |
| 98 | Asturiano | 193 ![]() | 38 ![]() | 231 |
| 99 | Francese cajun | 91 ![]() | 127 ![]() | 218 |
| 100 | Amarico | 186 ![]() | 29 ![]() | 215 |
| 101 | Scots | 74 ![]() | 110 ![]() | 184 |
| 102 | Singalese | 151 ![]() | 32 ![]() | 183 |
| 103 | Frisone occidentale | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 104 | Sardo | 166 ![]() | 13 ![]() | 179 |
| 105 | Tamashek | 111 ![]() | 67 ![]() | 178 |
| 106 | Cinese min nan | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 107 | Norreno antico | 85 ![]() | 92 ![]() | 177 |
| 108 | Slavo ecclesiastico | 22 ![]() | 151 ![]() | 173 |
| 109 | Azero | 140 ![]() | 17 ![]() | 157 |
| 110 | Mongolo | 122 ![]() | 30 ![]() | 152 |
| 111 | Bavarese | 33 ![]() | 114 ![]() | 147 |
| 112 | Yoruba | 63 ![]() | 83 ![]() | 146 |
| 113 | Corso | 136 ![]() | 9 ![]() | 145 |
| 114 | Hausa | 135 ![]() | 5 ![]() | 140 |
| 115 | Sami settentrionale | 96 ![]() | 42 ![]() | 138 |
| 116 | Shona | 85 ![]() | 51 ![]() | 136 |
| 117 | Curdo | 89 ![]() | 40 ![]() | 129 |
| 118 | Usbeco | 102 ![]() | 26 ![]() | 128 |
| 119 | Groenlandese | 116 ![]() | 8 ![]() | 124 |
| 120 | Tedesco, alto medio (ca. 1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 121 | Wolof | 71 ![]() | 49 ![]() | 120 |
| 122 | Bambara | 81 ![]() | 39 ![]() | 120 |
| 123 | Romaní | 49 ![]() | 70 ![]() | 119 |
| 124 | Romancio | 27 ![]() | 89 ![]() | 116 |
| 125 | Vallone | 79 ![]() | 32 ![]() | 111 |
| 126 | Nepalese | 86 ![]() | 21 ![]() | 107 |
| 127 | Malgascio | 88 ![]() | 16 ![]() | 104 |
| 128 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 129 | Bhojpuri | 96 ![]() | 1 ![]() | 97 |
| 130 | Siciliano | 65 ![]() | 29 ![]() | 94 |
| 131 | Quechua | 32 ![]() | 60 ![]() | 92 |
| 132 | Giudeo-spagnolo | 40 ![]() | 50 ![]() | 90 |
| 133 | Tedesco, basso | 72 ![]() | 16 ![]() | 88 |
| 134 | Capoverdiano | 11 ![]() | 70 ![]() | 81 |
| 135 | Rundi | 78 ![]() | 2 ![]() | 80 |
| 136 | Greco antico | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 137 | Khmer centrale | 33 ![]() | 42 ![]() | 75 |
| 138 | Giavanese | 32 ![]() | 42 ![]() | 74 |
| 139 | Tahitiano | 35 ![]() | 34 ![]() | 69 |
| 140 | Cebuano | 67 ![]() | 1 ![]() | 68 |
| 141 | Tibetano | 31 ![]() | 36 ![]() | 67 |
| 142 | Innu | 48 ![]() | 14 ![]() | 62 |
| 143 | Xhosa | 37 ![]() | 23 ![]() | 60 |
| 144 | Francese creolo della Guadalupa | 45 ![]() | 14 ![]() | 59 |
| 145 | Cornico | 28 ![]() | 31 ![]() | 59 |
| 146 | Balinese | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 147 | Inglese medio (1100-1500) | 5 ![]() | 53 ![]() | 58 |
| 148 | Lussemburghese | 42 ![]() | 16 ![]() | 58 |
| 149 | Sondanese | 32 ![]() | 24 ![]() | 56 |
| 150 | Tuvano | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 151 | Maltese | 48 ![]() | 2 ![]() | 50 |
| 152 | Inuktitut | 37 ![]() | 13 ![]() | 50 |
| 153 | Kinyarwanda | 46 ![]() | 2 ![]() | 48 |
| 154 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 155 | Somalo | 38 ![]() | 8 ![]() | 46 |
| 156 | Cabilo | 41 ![]() | 1 ![]() | 42 |
| 157 | Siriaco | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 158 | Turkmeno | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 159 | Serbo-croato | 26 ![]() | 14 ![]() | 40 |
| 160 | Tataro | 12 ![]() | 27 ![]() | 39 |
| 161 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 162 | Sindarin | 1 ![]() | 32 ![]() | 33 |
| 163 | Aramaico giudaico babilonese (circa 200-1200 d.C.) | 0 ![]() | 33 ![]() | 33 |
| 164 | Pashtu | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 165 | Chichewa | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 166 | Twi | 22 ![]() | 8 ![]() | 30 |
| 167 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 168 | Fon | 1 ![]() | 28 ![]() | 29 |
| 169 | Võro | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 170 | Inglese antico (ca. 450-1100) | 16 ![]() | 12 ![]() | 28 |
| 171 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 172 | Ewe | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 173 | Walser | 2 ![]() | 25 ![]() | 27 |
| 174 | Akan | 18 ![]() | 9 ![]() | 27 |
| 175 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 176 | Oriya | 4 ![]() | 20 ![]() | 24 |
| 177 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 178 | Friulano | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 179 | Mannese | 13 ![]() | 9 ![]() | 22 |
| 180 | Gronings | 7 ![]() | 14 ![]() | 21 |
| 181 | Rajasthani | 17 ![]() | 4 ![]() | 21 |
| 182 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 183 | Quenya | 7 ![]() | 13 ![]() | 20 |
| 184 | Sotho del sud | 18 ![]() | 2 ![]() | 20 |
| 185 | Duala | 9 ![]() | 11 ![]() | 20 |
| 186 | Guaraní | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 187 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 188 | Venda | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 189 | Livone | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 190 | Fula | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 191 | Udmurto | 6 ![]() | 12 ![]() | 18 |
| 192 | Samoano | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 193 | Papiamento | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 194 | Sacha | 16 ![]() | 0 ![]() | 16 |
| 195 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 196 | Figiano | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 197 | Kashmiri | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 198 | Kikuyu | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 199 | Ndebele del nord | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 200 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 201 | Luo | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 202 | Ladino | 10 ![]() | 4 ![]() | 14 |
| 203 | Inglese creolo della Guyana | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 204 | Ruteno | 11 ![]() | 2 ![]() | 13 |
| 205 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 206 | Tigrino | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 207 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 208 | Oromo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 209 | Tokelauano | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 210 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 211 | Olandese medio (ca. 1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 212 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 213 | Chirghiso | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 214 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 215 | Aceh | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 216 | Tswana | 7 ![]() | 3 ![]() | 10 |
| 217 | Aragonese | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 218 | Sotho del nord | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 219 | Copto | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 220 | Bemba | 1 ![]() | 8 ![]() | 9 |
| 221 | Tedesco, alto antico (ca. 750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 222 | Maldiviano | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 223 | Ganda | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 224 | Provenzale antico (fino al 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 225 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 226 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 227 | Tagico | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 228 | Uiguro | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 229 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 230 | Yupik centrale | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 231 | Sami meridionale | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 232 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 233 | Francese creolo della Louisiana | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 234 | Altai del sud | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 235 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 236 | Sranan tongo | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 237 | Cree | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 238 | Frisone settentrionale | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 239 | Careliano | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 240 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 241 | Tsonga | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 242 | Abcaso | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 243 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 244 | Ceceno | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 245 | Gotico | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 246 | Lingua di Okinawa centrale | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 247 | Aymara | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 248 | Atikamekw | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 249 | Arumeno | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 250 | Ersiano | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 251 | Arrernte occidentale | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 252 | Zapoteco | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
| 253 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 254 | Egiziano (antico) | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
| 255 | Accadico | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 256 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 257 | Baschiro | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 258 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 259 | Nepal Bhasa | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 260 | Ciuvascio | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 261 | Vepso | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 262 | Sami di Inari | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 263 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 264 | Tongano (Isole Tonga) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 265 | Buriato | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 266 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 267 | Adangme | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 268 | Laz | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Inglese creolo delle Sea Islands | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 270 | Frisone orientale | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 271 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Ge'ez | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 273 | Adighè | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 274 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 275 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 276 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 277 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 278 | Ndebele del sud | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 279 | Basa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 280 | Komi | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 281 | Ilocano | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 282 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 283 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 284 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 285 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 286 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 287 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Mina (Camerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 289 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 290 | Sami skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 291 | Sami di Ume | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 292 | Awadhi | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 293 | Prussiano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Tataro di Crimea | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Svano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 297 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 298 | Washo | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 299 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 300 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 301 | Nauruano | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 302 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 303 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 304 | Pohnpeiano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 305 | Cabardo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 306 | Buginese | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 307 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 308 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Mari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Bicolano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 313 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 315 | Rarotongano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 318 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 319 | Caraciai-balcaro | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Lusaziano superiore | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Calmucco | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Casciubo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 325 | Swati | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Angika | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Tuvaluano | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 328 | Ingrico | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 331 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 332 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 333 | Avaro | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 334 | Hiligaynon | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 335 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Mancese | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 337 | Giudeo-arabo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 338 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 339 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 340 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Dakota | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Begia | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Tashelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Acholi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Mokšo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 357 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Votico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Arrernte orientale | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Celtiberico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 367 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Sami di Lule | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Inguscio | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 373 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Mirandese | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 376 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Sistemi di scrittura
| Posizione | Sistema di scrittura | Pubblicazioni |
|---|---|---|
| 1 | Latino | 3.974.111 ![]() |
| 2 | Sistema di scrittura sconosciuto | 681.995 ![]() |
| 3 | Giapponese | 199.643 ![]() |
| 4 | Cirillico | 37.635 ![]() |
| 5 | [Più sistemi di scrittura] | 30.310 ![]() |
| 6 | Han (variante tradizionale) | 14.385 ![]() |
| 7 | Ebraico | 8392 ![]() |
| 8 | Coreano | 5921 ![]() |
| 9 | Greco | 5787 ![]() |
| 10 | Han (variante semplificata) | 5414 ![]() |
| 11 | Arabo | 3213 ![]() |
| 12 | Hangul | 3086 ![]() |
| 13 | Katakana | 1738 ![]() |
| 14 | Thai | 1402 ![]() |
| 15 | Notazione matematica | 1152 ![]() |
| 16 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 1069 ![]() |
| 17 | Bengalese | 620 ![]() |
| 18 | Simboli | 618 ![]() |
| 19 | Birmano | 347 ![]() |
| 20 | Devanagari | 280 ![]() |
| 21 | Hiragana | 173 ![]() |
| 22 | Georgiano | 121 ![]() |
| 23 | Gujarati | 114 ![]() |
| 24 | Tamil | 82 ![]() |
| 25 | Armeno | 75 ![]() |
| 26 | Etiopico | 66 ![]() |
| 27 | Telugu | 50 ![]() |
| 28 | Tagalog | 46 ![]() |
| 29 | Kannada | 40 ![]() |
| 30 | Singalese | 29 ![]() |
| 31 | Sillabari giapponesi | 28 ![]() |
| 32 | Runico | 16 ![]() |
| 33 | Gurmukhi | 13 ![]() |
| 34 | Sillabico canadese | 11 ![]() |
| 35 | Khmer | 9 ![]() |
| 36 | Siriaco | 7 ![]() |
| 37 | Lao | 6 ![]() |
| 38 | Tibetano | 6 ![]() |
| 39 | Copto | 5 ![]() |
| 40 | Braille | 5 ![]() |
| 41 | Geroglifici egizi | 4 ![]() |
| 42 | Buginese | 3 ![]() |
| 43 | Cuneiforme, sumero-accadico | 3 ![]() |
| 44 | Malayalam | 2 ![]() |
| 45 | Phags-pa | 1 ![]() |
| 46 | Turco antico | 1 ![]() |
| 47 | Cherokee | 1 ![]() |
| 48 | Shaviano | 1 ![]() |
| 49 | Gotico | 1 ![]() |
| 50 | Vai | 1 ![]() |
