Statistieken over MusicBrainz
Het laatst bijgewerkt op 2025-09-20
Alle andere beschikbare talen en schriften hebben nul uitgaven en composities.
Talen
| Rang | Taal | Uitgaven | Composities | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engels | 3.210.852 ![]() | 612.102 ![]() | 3.822.954 |
| 2 | Onbekende taal | 643.920 ![]() | 901.752 ![]() | 1.545.672 |
| 3 | [geen taalkundige inhoud] | 5.620 ![]() | 456.002 ![]() | 461.622 |
| 4 | Japans | 221.239 ![]() | 123.013 ![]() | 344.252 |
| 5 | Duits | 127.054 ![]() | 67.758 ![]() | 194.812 |
| 6 | Spaans | 137.306 ![]() | 47.987 ![]() | 185.293 |
| 7 | Frans | 109.866 ![]() | 57.531 ![]() | 167.397 |
| 8 | [Meerdere talen] | 144.792 ![]() | 3.697 ![]() | 148.489 |
| 9 | Italiaans | 38.883 ![]() | 20.801 ![]() | 59.684 |
| 10 | Russisch | 34.930 ![]() | 23.034 ![]() | 57.964 |
| 11 | Nederlands | 28.154 ![]() | 27.982 ![]() | 56.136 |
| 12 | Portugees | 34.393 ![]() | 9.537 ![]() | 43.930 |
| 13 | Fins | 26.783 ![]() | 16.438 ![]() | 43.221 |
| 14 | Zweeds | 19.227 ![]() | 9.518 ![]() | 28.745 |
| 15 | Hebreeuws | 7.582 ![]() | 19.831 ![]() | 27.413 |
| 16 | Chinees | 21.116 ![]() | 2.507 ![]() | 23.623 |
| 17 | Koreaans | 11.062 ![]() | 9.231 ![]() | 20.293 |
| 18 | Grieks | 6.731 ![]() | 13.345 ![]() | 20.076 |
| 19 | Pools | 13.288 ![]() | 3.762 ![]() | 17.050 |
| 20 | Hindi | 8.806 ![]() | 7.575 ![]() | 16.381 |
| 21 | Noors | 7.980 ![]() | 6.634 ![]() | 14.614 |
| 22 | Turks | 10.126 ![]() | 3.426 ![]() | 13.552 |
| 23 | Latijn | 3.445 ![]() | 9.848 ![]() | 13.293 |
| 24 | Lets | 2.296 ![]() | 9.772 ![]() | 12.068 |
| 25 | Indonesisch | 5.347 ![]() | 6.475 ![]() | 11.822 |
| 26 | Tsjechisch | 6.549 ![]() | 3.917 ![]() | 10.466 |
| 27 | Deens | 5.916 ![]() | 3.160 ![]() | 9.076 |
| 28 | Kantonees (Yue) | 53 ![]() | 8.798 ![]() | 8.851 |
| 29 | Hongaars | 6.023 ![]() | 1.657 ![]() | 7.680 |
| 30 | Mandarijn | 1.837 ![]() | 5.751 ![]() | 7.588 |
| 31 | Ests (Estisch) | 3.437 ![]() | 3.634 ![]() | 7.071 |
| 32 | Zwitserduits | 2.390 ![]() | 4.284 ![]() | 6.674 |
| 33 | Welsh | 1.880 ![]() | 3.790 ![]() | 5.670 |
| 34 | Arabisch | 4.675 ![]() | 820 ![]() | 5.495 |
| 35 | Baskisch | 1.775 ![]() | 2.933 ![]() | 4.708 |
| 36 | Vietnamees | 2.080 ![]() | 2.424 ![]() | 4.504 |
| 37 | Punjabi | 2.843 ![]() | 1.040 ![]() | 3.883 |
| 38 | Sloveens | 2.476 ![]() | 1.399 ![]() | 3.875 |
| 39 | Catalaans | 2.831 ![]() | 1.023 ![]() | 3.854 |
| 40 | Roemeens | 3.384 ![]() | 446 ![]() | 3.830 |
| 41 | Bengaals | 1.430 ![]() | 2.109 ![]() | 3.539 |
| 42 | Tamil | 2.344 ![]() | 741 ![]() | 3.085 |
| 43 | Slowaaks (Slovaaks) | 2.072 ![]() | 1.006 ![]() | 3.078 |
| 44 | Servisch | 2.838 ![]() | 161 ![]() | 2.999 |
| 45 | Litouws | 2.334 ![]() | 664 ![]() | 2.998 |
| 46 | Oekraïens | 2.424 ![]() | 461 ![]() | 2.885 |
| 47 | Gujarati | 1.241 ![]() | 1.610 ![]() | 2.851 |
| 48 | Perzisch | 2.254 ![]() | 587 ![]() | 2.841 |
| 49 | Bulgaars | 2.369 ![]() | 367 ![]() | 2.736 |
| 50 | Filipijns | 2.301 ![]() | 298 ![]() | 2.599 |
| 51 | Kroatisch | 2.277 ![]() | 147 ![]() | 2.424 |
| 52 | IJslands | 1.686 ![]() | 629 ![]() | 2.315 |
| 53 | Telugu | 1.228 ![]() | 1.009 ![]() | 2.237 |
| 54 | Thais | 1.480 ![]() | 235 ![]() | 1.715 |
| 55 | [Kunstmatig (Overig)] | 800 ![]() | 856 ![]() | 1.656 |
| 56 | Jiddisch | 598 ![]() | 890 ![]() | 1.488 |
| 57 | Afrikaans | 1.312 ![]() | 112 ![]() | 1.424 |
| 58 | Urdu | 780 ![]() | 505 ![]() | 1.285 |
| 59 | Tagalog | 894 ![]() | 334 ![]() | 1.228 |
| 60 | Birmees | 777 ![]() | 301 ![]() | 1.078 |
| 61 | Ottomaans Turks | 105 ![]() | 930 ![]() | 1.035 |
| 62 | Galicisch | 581 ![]() | 404 ![]() | 985 |
| 63 | Marathi | 389 ![]() | 497 ![]() | 886 |
| 64 | Maleis | 580 ![]() | 146 ![]() | 726 |
| 65 | Kölsch | 574 ![]() | 95 ![]() | 669 |
| 66 | Assamees (Assamitisch) | 398 ![]() | 236 ![]() | 634 |
| 67 | Bretons (Bretoens) | 497 ![]() | 73 ![]() | 570 |
| 68 | Occitaans | 367 ![]() | 160 ![]() | 527 |
| 69 | Braj | 110 ![]() | 407 ![]() | 517 |
| 70 | Iers | 269 ![]() | 246 ![]() | 515 |
| 71 | Napolitaans | 368 ![]() | 133 ![]() | 501 |
| 72 | Wit-Russisch | 388 ![]() | 100 ![]() | 488 |
| 73 | Malayalam | 424 ![]() | 52 ![]() | 476 |
| 74 | Bosnisch | 434 ![]() | 26 ![]() | 460 |
| 75 | Sanskriet | 212 ![]() | 226 ![]() | 438 |
| 76 | Kazachs | 415 ![]() | 19 ![]() | 434 |
| 77 | Limburgs | 210 ![]() | 220 ![]() | 430 |
| 78 | Schots-Gaelisch | 223 ![]() | 200 ![]() | 423 |
| 79 | Hawaïaans | 299 ![]() | 115 ![]() | 414 |
| 80 | Lingala | 197 ![]() | 213 ![]() | 410 |
| 81 | Armeens | 225 ![]() | 159 ![]() | 384 |
| 82 | Bokmål | 250 ![]() | 107 ![]() | 357 |
| 83 | Oudfrans (842 – ca. 1400) | 23 ![]() | 321 ![]() | 344 |
| 84 | Haïtiaans Creools (Kreyòl of Patua) | 309 ![]() | 30 ![]() | 339 |
| 85 | Kannada | 232 ![]() | 106 ![]() | 338 |
| 86 | Macedonisch | 299 ![]() | 34 ![]() | 333 |
| 87 | Zoeloe | 248 ![]() | 84 ![]() | 332 |
| 88 | Maori | 251 ![]() | 59 ![]() | 310 |
| 89 | Esperanto | 160 ![]() | 143 ![]() | 303 |
| 90 | Swahili | 228 ![]() | 60 ![]() | 288 |
| 91 | Réunion-Creools Frans | 133 ![]() | 149 ![]() | 282 |
| 92 | Albanees | 263 ![]() | 18 ![]() | 281 |
| 93 | Faeröers | 177 ![]() | 92 ![]() | 269 |
| 94 | Jamaicaans Creools | 117 ![]() | 144 ![]() | 261 |
| 95 | Nynorsk | 100 ![]() | 150 ![]() | 250 |
| 96 | Georgisch | 216 ![]() | 30 ![]() | 246 |
| 97 | Toki Pona | 179 ![]() | 56 ![]() | 235 |
| 98 | Asturisch | 193 ![]() | 38 ![]() | 231 |
| 99 | Cajun-Frans | 91 ![]() | 127 ![]() | 218 |
| 100 | Amhaars | 186 ![]() | 29 ![]() | 215 |
| 101 | Schots | 74 ![]() | 110 ![]() | 184 |
| 102 | Singalees (Sinhala) | 151 ![]() | 32 ![]() | 183 |
| 103 | Westerlauwers Fries | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 104 | Sardijns | 166 ![]() | 13 ![]() | 179 |
| 105 | Tamasheq | 111 ![]() | 67 ![]() | 178 |
| 106 | Minnanyu (Zuidelijk Min) | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 107 | Oudnoors | 85 ![]() | 92 ![]() | 177 |
| 108 | Kerkslavisch | 22 ![]() | 151 ![]() | 173 |
| 109 | Azerbeidzjaans (of Azeri) | 140 ![]() | 17 ![]() | 157 |
| 110 | Mongools | 122 ![]() | 30 ![]() | 152 |
| 111 | Beiers | 33 ![]() | 114 ![]() | 147 |
| 112 | Yoruba | 63 ![]() | 83 ![]() | 146 |
| 113 | Corsicaans | 136 ![]() | 9 ![]() | 145 |
| 114 | Hausa | 135 ![]() | 5 ![]() | 140 |
| 115 | Noord-Samisch | 96 ![]() | 42 ![]() | 138 |
| 116 | Shona | 85 ![]() | 51 ![]() | 136 |
| 117 | Koerdisch | 89 ![]() | 40 ![]() | 129 |
| 118 | Oezbeeks | 102 ![]() | 26 ![]() | 128 |
| 119 | Groenlands | 116 ![]() | 8 ![]() | 124 |
| 120 | Middelhoogduits (ca. 1050 – 1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 121 | Bambara | 81 ![]() | 39 ![]() | 120 |
| 122 | Wolof | 71 ![]() | 49 ![]() | 120 |
| 123 | Roma | 49 ![]() | 70 ![]() | 119 |
| 124 | Reto-Romaans (Rheto-Romaans) | 27 ![]() | 89 ![]() | 116 |
| 125 | Waals | 79 ![]() | 32 ![]() | 111 |
| 126 | Nepalees | 86 ![]() | 21 ![]() | 107 |
| 127 | Malagasi (Plateaumalagasi) | 88 ![]() | 16 ![]() | 104 |
| 128 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 129 | Bhojpuri | 96 ![]() | 1 ![]() | 97 |
| 130 | Siciliaans | 65 ![]() | 29 ![]() | 94 |
| 131 | Quechua | 32 ![]() | 60 ![]() | 92 |
| 132 | Ladino (Judeo-Spaans) | 40 ![]() | 50 ![]() | 90 |
| 133 | Nederduits | 72 ![]() | 16 ![]() | 88 |
| 134 | Kaapverdisch Creools | 11 ![]() | 70 ![]() | 81 |
| 135 | Rundi (Kirundi) | 78 ![]() | 2 ![]() | 80 |
| 136 | Grieks, Antiek | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 137 | Khmer, Centraal | 33 ![]() | 42 ![]() | 75 |
| 138 | Javaans | 32 ![]() | 42 ![]() | 74 |
| 139 | Tahitiaans | 35 ![]() | 34 ![]() | 69 |
| 140 | Cebuano | 67 ![]() | 1 ![]() | 68 |
| 141 | Tibettaans | 31 ![]() | 36 ![]() | 67 |
| 142 | Innu | 48 ![]() | 14 ![]() | 62 |
| 143 | Xhosa | 37 ![]() | 23 ![]() | 60 |
| 144 | Cornisch | 28 ![]() | 31 ![]() | 59 |
| 145 | Guadeloups Creools-Frans | 45 ![]() | 14 ![]() | 59 |
| 146 | Balinees | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 147 | Middelengels (ca. 1100 – 1500) | 5 ![]() | 53 ![]() | 58 |
| 148 | Luxemburgs | 42 ![]() | 16 ![]() | 58 |
| 149 | Soendanees | 32 ![]() | 24 ![]() | 56 |
| 150 | Toevaans (Toeviens) | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 151 | Inuktitut | 37 ![]() | 13 ![]() | 50 |
| 152 | Maltees | 48 ![]() | 2 ![]() | 50 |
| 153 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 154 | Kinyarwanda | 46 ![]() | 2 ![]() | 48 |
| 155 | Somalisch | 38 ![]() | 8 ![]() | 46 |
| 156 | Kabylisch | 41 ![]() | 1 ![]() | 42 |
| 157 | Syrisch | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 158 | Turkmeens | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 159 | Servo-Kroatisch | 26 ![]() | 14 ![]() | 40 |
| 160 | Tataars | 12 ![]() | 27 ![]() | 39 |
| 161 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 162 | Joods-Babylonisch Aramees (ca. 200 – 1200 n.Chr.) | 0 ![]() | 33 ![]() | 33 |
| 163 | Sindarijns | 1 ![]() | 32 ![]() | 33 |
| 164 | Pasjtoe | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 165 | Nyanja (Chichewa) | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 166 | Twi | 22 ![]() | 8 ![]() | 30 |
| 167 | Võro (võro kiil) | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 168 | Fon | 1 ![]() | 28 ![]() | 29 |
| 169 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 170 | Oudengels (ca. 450 – 1100) | 16 ![]() | 12 ![]() | 28 |
| 171 | Ewe | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 172 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 173 | Akaans | 18 ![]() | 9 ![]() | 27 |
| 174 | Walserduits | 2 ![]() | 25 ![]() | 27 |
| 175 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 176 | Odia (Oriya) | 4 ![]() | 20 ![]() | 24 |
| 177 | Friulisch (Friulaans) | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 178 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 179 | Manx-Gaelisch | 13 ![]() | 9 ![]() | 22 |
| 180 | Gronings | 7 ![]() | 14 ![]() | 21 |
| 181 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 182 | Rajasthani | 17 ![]() | 4 ![]() | 21 |
| 183 | Duala | 9 ![]() | 11 ![]() | 20 |
| 184 | Zuid-Sotho (Sesotho) | 18 ![]() | 2 ![]() | 20 |
| 185 | Quenya | 7 ![]() | 13 ![]() | 20 |
| 186 | Guaraní | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 187 | Udmurts | 6 ![]() | 12 ![]() | 18 |
| 188 | Lijfs (Lijflands) | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 189 | Fula | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 190 | Venda | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 191 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 192 | Samoaans (Gagana Samoa) | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 193 | Papiaments (Papiamento of Papiamentu) | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 194 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 195 | Jakoets | 16 ![]() | 0 ![]() | 16 |
| 196 | Fijisch | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 197 | Gikuyu (Kikuyu) | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 198 | Kasjmiri | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 199 | Luo | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 200 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 201 | Noord-Ndebele (isiNdebele of Sindebele) | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 202 | Guyanees Creools | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 203 | Ladinisch | 10 ![]() | 4 ![]() | 14 |
| 204 | Roetheens | 11 ![]() | 2 ![]() | 13 |
| 205 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 206 | Tokelaus | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 207 | Afaan Oromo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 208 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 209 | Tigrinya | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 210 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 211 | Kirgizisch | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 212 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 213 | Middelnederlands (ca. 1050 – 1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 214 | Bini (Edo) | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 215 | Tswana | 7 ![]() | 3 ![]() | 10 |
| 216 | Achinees | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 217 | Aragonees | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 218 | Bemba | 1 ![]() | 8 ![]() | 9 |
| 219 | Koptisch | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 220 | Noord-Sotho (Sesotho sa Leboa) | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 221 | Luganda | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 222 | Divehi (Maldivisch) | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 223 | Oudhoogduits (ca. 750 – 1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 224 | Tadzjieks | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 225 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 226 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 227 | Oudprovençaals (tot 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 228 | Zuid-Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 229 | Louisianaans Creools-Frans | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 230 | Zuid-Samisch | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 231 | Centraal-Alaskaans Joepik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 232 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 233 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 234 | Oeigoers | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 235 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 236 | Sranantongo (Sranan Tongo, Sranan of Surinaams) | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 237 | Noord-Fries | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 238 | Karelisch | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 239 | Sjaans | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 240 | Cree | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 241 | Aymara | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 242 | Centraal-Okinawaans | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 243 | Gothisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 244 | Tsjetsjeens | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 245 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 246 | Abchazisch | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 247 | Tsonga | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 248 | Zapoteeks | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
| 249 | West-Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 250 | Erzja | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 251 | Aroemeens (Macedo-Roemeens) | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 252 | Atikamekw | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 253 | Akkadisch | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 254 | Egyptisch (Antiek) | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
| 255 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 256 | Tonga (gesproken op de eilandengroep) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 257 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 258 | Tsjoevasjisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 259 | Wepsisch (vepsän kel’) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 260 | Inari-Samisch | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 261 | Nepalbhasa (Newari of Newar) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 262 | Kirmanckî (Dimili of Zazaki) | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 263 | Basjkiers | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 264 | Beloetsji | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 265 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 266 | Oost-Fries | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 267 | Gullah | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 268 | Lazisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Adangme | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 270 | Algonkisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 271 | Boerjatisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Luhya | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 273 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 274 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 275 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 276 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 277 | Rapanui (Rapa Nui) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 278 | Iloco (Ilokano) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 279 | Komi (Zurjeens) | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 280 | Zuid-Ndebele (Ndebele of Nrebele) | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 281 | Basa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 282 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 283 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 284 | Adyghe (of West-Circassisch) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 285 | Pyuma ( Puyuma, Pilam, Pelam, Piyuma, Panapanayaans, Kadas of Tipun) | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 286 | Yucateeks | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 287 | Ge’ez (Gi’iz of Ethiopisch) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 289 | Sango (Sangho) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 290 | Washo | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 291 | Svanetisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 292 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 293 | Pruisisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Krim-Tataars (Krim-Turks) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Madoerees | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Awadhi | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 297 | Ume-Samisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 298 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 299 | Skolt-Samisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Mina (Kameroen) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 301 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 302 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 303 | Cookeiland Maori (Kūki ’Āirani) | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 304 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 305 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 306 | Bicol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 307 | Mari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | More (Moore, Mole of Moshi) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 312 | Buginees | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Pohnpeiaans | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Kabardisch (Kabardijns) | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 316 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 317 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 318 | Ostjaaks (ook Chantisch of Chanti) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 319 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Ingrisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Afar, Hamitisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Tuvaluaans | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 323 | Swazi | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Angikaans | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Wogoels (Wogoels: маньси; mansi of моаньсь; moans, Russisch: мансийский; mansiiski) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 326 | Kasjoebisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Kalmuks | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 329 | Oppersorbisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 330 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 331 | Karatsjai-Balkarisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Bejaans (Bedawiaans) | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 333 | Kapampangan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 334 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 335 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 337 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 338 | Mi’kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Dakota | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Mantsjoe (Mantsjoerijs) | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 344 | Osaags | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Joods-Arabisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Hiligainoons | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Avaars | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Mirandees | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Lule-Samisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 356 | Ingoesjetisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Darginisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Keltiberisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Oost-Arrernte | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 367 | Wotisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Ndonga (Oshindonga) | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 370 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 371 | Creek (Muskogi) | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Moksja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Acholi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Fante | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 375 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Tashelhiyt | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Schriften
| Rang | Schrift | Uitgaven |
|---|---|---|
| 1 | Latijn | 3.974.111 ![]() |
| 2 | Onbekend schrift | 681.995 ![]() |
| 3 | Japans | 199.643 ![]() |
| 4 | Cyrillisch | 37.635 ![]() |
| 5 | [Meerdere schriften] | 30.310 ![]() |
| 6 | Han (traditioneel) | 14.385 ![]() |
| 7 | Hebreeuws | 8.392 ![]() |
| 8 | Koreaans | 5.921 ![]() |
| 9 | Grieks | 5.787 ![]() |
| 10 | Han (vereenvoudigd) | 5.414 ![]() |
| 11 | Arabisch | 3.213 ![]() |
| 12 | Hangul | 3.086 ![]() |
| 13 | Katakana | 1.738 ![]() |
| 14 | Thais | 1.402 ![]() |
| 15 | Wiskundige notatie | 1.152 ![]() |
| 16 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 1.069 ![]() |
| 17 | Bengaals | 620 ![]() |
| 18 | Symbolen | 618 ![]() |
| 19 | Birma | 347 ![]() |
| 20 | Devanagari | 280 ![]() |
| 21 | Hiragana | 173 ![]() |
| 22 | Georgisch | 121 ![]() |
| 23 | Gujarati | 114 ![]() |
| 24 | Tamil | 82 ![]() |
| 25 | Armeens | 75 ![]() |
| 26 | Ethiopisch | 66 ![]() |
| 27 | Telugu | 50 ![]() |
| 28 | Tagalog | 46 ![]() |
| 29 | Kannada | 40 ![]() |
