Ultima modifica: 2025-09-20
Relazioni
| Solo di questo tipo | Includi sottotipi | |
|---|
| Relazioni: | | 54.710.119  | |
|---|
| Area-Area |
|---|
| Relazioni Area-Area: | 119.653  | 0,2% |
|---|
| ha la parte | 119.653  | 119.653  | 100,0% |
|---|
| Area-Artista |
|---|
| Relazioni Area-Artista: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Evento |
|---|
| Relazioni Area-Evento: | 6666  | 0,0% |
|---|
| {entity1} si è tenuto a {entity0} | 6666  | 6666  | 100,0% |
|---|
| Area-Genere |
|---|
| Relazioni Area-Genere: | 1245  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è un genere proveniente da {entity0} | 1168  | 1168  | 93,8% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'area {entity0} | 77  | 77  | 6,2% |
|---|
| Area-Strumento |
|---|
| Relazioni Area-Strumento: | 622  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è uno strumento proveniente da {entity0} | 622  | 622  | 100,0% |
|---|
| Area-Etichetta |
|---|
| Relazioni Area-Etichetta: | 156  | 0,0% |
|---|
| {entity1} ha la sede principale a {entity0} | 156  | 156  | 100,0% |
|---|
| Area-Posto |
|---|
| Relazioni Area-Posto: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Registrazione |
|---|
| Relazioni Area-Registrazione: | 183.398  | 0,3% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 7896  | 7896  | 4,3% |
|---|
| {entity1} è stata lavorata in studio {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1752  | 171.214  | 93,4% |
|---|
| {entity1} è stata mixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 4305  | 4305  | 2,5% |
|---|
| {entity1} è stata registrata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 164.430  | 164.430  | 96,0% |
|---|
| {entity1} è stata remixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 93  | 93  | 0,1% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto l'editing {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 634  | 634  | 0,4% |
|---|
| {entity1} è stata prodotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2834  | 2834  | 1,5% |
|---|
| {entity1} è stato girato {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1454  | 1454  | 0,8% |
|---|
| Area-Pubblicazione |
|---|
| Relazioni Area-Pubblicazione: | 45.262  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata fabbricata a {entity0} | 30.854  | 30.854  | 68,2% |
|---|
| {entity1} è stata lavorata in studio {additional:in aggiunta} a {entity0} | 112  | 2907  | 6,4% |
|---|
| {entity1} è stata mixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 223  | 223  | 7,7% |
|---|
| {entity1} è stata registrata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2065  | 2065  | 71,0% |
|---|
| {entity1} è stata remixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2  | 2  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata trasferita {additional:in aggiunta} a {entity0} | 14  | 14  | 0,5% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto il {pre:pre-}{re}mastering {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 433  | 437  | 15,0% |
|---|
| la lacca o acetato di {entity1} è stata incisa a {entity0} | 4  | 4  | 0,9% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto l'editing {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 54  | 54  | 1,9% |
|---|
| {entity1} è stata prodotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 319  | 319  | 0,7% |
|---|
| {entity1} è stata scritta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 5  | 34  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 23  | 23  | 67,6% |
|---|
| {entity1} è stata composta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 6  | 6  | 17,6% |
|---|
| {entity1} è stata rivista a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è stata tradotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| I testi di {entity1} sono stati scritti {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Il libretto di {entity1} è stato scritto {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è stata stampata a {entity0} | 11.148  | 11.148  | 24,6% |
|---|
| Area-Gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Relazioni Area-Gruppo di pubblicazioni: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Serie |
|---|
| Relazioni Area-Serie: | 618  | 0,0% |
|---|
| {entity1} si è tenuto presso {entity0} | 618  | 618  | 100,0% |
|---|
| Area-URL |
|---|
| Relazioni Area-URL: | 268.146  | 0,5% |
|---|
| è una pagina di database su | 11  | 268.146  | 100,0% |
|---|
| ha la pagina di Geonames | 148.541  | 148.541  | 55,4% |
|---|
| ha la pagina di Wikidata | 119.594  | 119.594  | 44,6% |
|---|
| ha la pagina di Wikipedia | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Opera |
|---|
| Relazioni Area-Opera: | 7371  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 127  | 127  | 1,7% |
|---|
| {entity1} è stata eseguita per la prima volta a {entity0} | 1758  | 1758  | 23,9% |
|---|
| {entity1} è stata scritta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1442  | 5130  | 69,6% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 73  | 73  | 1,4% |
|---|
| {entity1} è stata composta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 3148  | 3148  | 61,4% |
|---|
| {entity1} è stata rivista a {entity0} | 21  | 21  | 0,4% |
|---|
| {entity1} è stata tradotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 6  | 6  | 0,1% |
|---|
| I testi di {entity1} sono stati scritti {additional:in aggiunta} a {entity0} | 439  | 439  | 8,6% |
|---|
| Il libretto di {entity1} è stato scritto {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1  | 1  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è/è stata l'inno di {entity0} | 353  | 353  | 4,8% |
|---|
| ha commissionato | 3  | 3  | 0,0% |
|---|
| Artista-Artista |
|---|
| Relazioni Artista-Artista: | 778.351  | 1,4% |
|---|
| relazione musicale | 0  | 738.074  | 94,8% |
|---|
| è stato compositore in residenza presso | 222  | 222  | 0,0% |
|---|
| è stato/a rinominato/a in | 1447  | 1447  | 0,2% |
|---|
| è un tributo a | 2373  | 2373  | 0,3% |
|---|
| è/è stato {assistant:assistente} {principal:primo} direttore d'orchestra {guest:ospite} {emeritus:emerito} per | 6745  | 6745  | 0,9% |
|---|
| è/è stato direttore artistico di | 1088  | 1088  | 0,1% |
|---|
| è/è stato membro {eponymous:eponimo} {original:originario} {additional:aggiunto} di | 590.380  | 590.380  | 80,0% |
|---|
| è/è stato un artista di supporto per | 2292  | 9285  | 1,3% |
|---|
| fornisce/ha fornito supporto {instrument:strumentale} per | 5650  | 5650  | 60,9% |
|---|
| fornisce/ha fornito supporto {vocal:%|alla voce} per | 1343  | 1343  | 14,5% |
|---|
| è/è stato un sottogruppo di | 3240  | 3240  | 0,4% |
|---|
| ha collaborato {additional:in aggiunta} {minor:in modo minore} su | 8604  | 8604  | 1,2% |
|---|
| ha fondato | 6664  | 6664  | 0,9% |
|---|
| ha insegnato | 27.420  | 27.420  | 3,7% |
|---|
| si è esibito come doppiatore di | 10.737  | 10.737  | 1,5% |
|---|
| si esibisce come | 69.869  | 69.869  | 9,5% |
|---|
| relazione personale | 0  | 40.277  | 5,2% |
|---|
| è il genitore {step:acquisito} di | 14.592  | 14.592  | 36,2% |
|---|
| è/è stato in una relazione affettiva con | 1682  | 1682  | 4,2% |
|---|
| è/è stato sposato con | 9099  | 9099  | 22,6% |
|---|
| ha il fratell{half:astr}{step:astr}o o la sorell{half:astr}{step:astr}a | 14.134  | 14.134  | 35,1% |
|---|
| prende il nome dall'artista | 770  | 770  | 1,9% |
|---|
| Artista-Evento |
|---|
| Relazioni Artista-Evento: | 287.624  | 0,5% |
|---|
| artista ospite a | 8592  | 8592  | 3,0% |
|---|
| è stata un'orchestra presso | 1738  | 1738  | 0,6% |
|---|
| è stato direttore d'orchestra presso | 2102  | 2102  | 0,7% |
|---|
| è stato un artista spalla a | 34.160  | 34.160  | 11,9% |
|---|
| è stato un DJ spalla a | 572  | 572  | 0,2% |
|---|
| è stato un partecipante a | 1739  | 1739  | 0,6% |
|---|
| è stato un VJ a | 134  | 134  | 0,0% |
|---|
| ha insegnato presso | 95  | 95  | 0,0% |
|---|
| presentatore di | 3181  | 3181  | 1,1% |
|---|
| relazioni non legate ad esibizioni | 0  | 668  | 0,2% |
|---|
| è stato membro della giuria presso | 102  | 102  | 15,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} presso | 29  | 29  | 4,3% |
|---|
| ha avuto l'evento tributo | 247  | 247  | 37,0% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 81  | 290  | 43,4% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 10  | 146  | 50,3% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 136  | 136  | 93,2% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 63  | 63  | 21,7% |
|---|
| si è esibito come artista principale a | 234.643  | 234.643  | 81,6% |
|---|
| Artista-Genere |
|---|
| Relazioni Artista-Genere: | 1  | 0,0% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 1  | 1  | 100,0% |
|---|
| Artista-Strumento |
|---|
| Relazioni Artista-Strumento: | 100  | 0,0% |
|---|
| ha inventato | 100  | 100  | 100,0% |
|---|
| Artista-Etichetta |
|---|
| Relazioni Artista-Etichetta: | 59.123  | 0,1% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 46  | 46  | 0,1% |
|---|
| è stato impiegato da | 278  | 24.942  | 42,2% |
|---|
| ha avuto un contratto di registrazione con | 18.765  | 18.765  | 75,2% |
|---|
| ha avuto una posizione creativa presso | 2081  | 2081  | 8,3% |
|---|
| ha avuto una posizione di addetto artisti e repertorio (A&R) presso | 474  | 474  | 1,9% |
|---|
| ha avuto una posizione di produttore presso | 2402  | 2402  | 9,6% |
|---|
| ha avuto una posizione di tecnico presso | 464  | 464  | 1,9% |
|---|
| ha avuto una posizione dirigenziale presso | 478  | 478  | 1,9% |
|---|
| prende il nome dall'etichetta | 20  | 20  | 0,0% |
|---|
| proprietà | 0  | 34.115  | 57,7% |
|---|
| è proprietario di | 3402  | 3402  | 10,0% |
|---|
| ha fondato | 20.565  | 20.565  | 60,3% |
|---|
| ha l'editore personale | 5012  | 5012  | 14,7% |
|---|
| ha l'etichetta personale | 5136  | 5136  | 15,1% |
|---|
| Artista-Posto |
|---|
| Relazioni Artista-Posto: | 45.644  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è/è stato il locale per concerti principale di {entity0} | 718  | 718  | 1,6% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 338  | 338  | 0,7% |
|---|
| è connesso all'istituto di istruzione | 0  | 30.058  | 65,9% |
|---|
| è associato a | 639  | 639  | 2,1% |
|---|
| è stato dirigente scolastico presso | 153  | 153  | 0,5% |
|---|
| ha insegnato presso | 6958  | 6958  | 23,1% |
|---|
| ha studiato presso | 22.308  | 22.308  | 74,2% |
|---|
| è proprietario di | 2163  | 2163  | 4,7% |
|---|
| ha fondato | 3363  | 3363  | 7,4% |
|---|
| lavora come tecnico presso | 5672  | 7499  | 16,4% |
|---|
| lavora come tecnico di mastering presso | 1081  | 1081  | 14,4% |
|---|
| lavora come tecnico di missaggio presso | 267  | 267  | 3,6% |
|---|
| lavora come tecnico di registrazione presso | 479  | 479  | 6,4% |
|---|
| prende il nome dal posto | 7  | 7  | 0,0% |
|---|
| residence position | 0  | 1498  | 3,3% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} carillonneur presso | 7  | 7  | 0,5% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} organista presso | 951  | 951  | 63,5% |
|---|
| è stato compositore in residenza presso | 540  | 540  | 36,0% |
|---|
| Artista-Registrazione |
|---|
| Relazioni Artista-Registrazione: | 17.173.297  | 31,4% |
|---|
| esecuzione | 0  | 10.716.287  | 62,4% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore d'orchestra {additional:aggiunto} su | 953.040  | 953.040  | 8,9% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore del suono per | 4192  | 4192  | 0,0% |
|---|
| è stato il primo violino {guest:ospite} per | 16.732  | 16.732  | 0,2% |
|---|
| ha eseguito {solo:da solista} {guest:da ospite} {additional:in aggiunta} | 328.962  | 8.953.038  | 83,5% |
|---|
| ha eseguito {instrument:%|strumenti} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiunto} su | 6.149.596  | 6.149.596  | 68,7% |
|---|
| ha eseguito {vocal:%|la voce} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiuntiva} su | 2.474.480  | 2.474.480  | 27,6% |
|---|
| l'orchestra ha eseguito {additional:in aggiunta} | 757.669  | 757.669  | 7,1% |
|---|
| si è esibito come {assistant:assistente} maestro del coro {additional:aggiunto} su | 31.616  | 31.616  | 0,3% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} | 526.093  | 625.673  | 3,6% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {instrument:%|strumenti} su | 38.874  | 86.474  | 13,8% |
|---|
| ha orchestrato {additional:in aggiunta} | 47.600  | 47.600  | 55,0% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {vocal:%|le voci} su | 13.106  | 13.106  | 2,1% |
|---|
| produzione | 0  | 5.461.312  | 31,8% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} {co:co-}produttore {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2.164.250  | 2.164.250  | 39,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 813.105  | 3.182.987  | 58,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}editor {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 308.346  | 308.346  | 9,7% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico audio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 14.193  | 14.193  | 0,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico del suono {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 105.366  | 105.366  | 3,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di bilanciamento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 110.897  | 110.897  | 3,5% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di mastering {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2067  | 2067  | 0,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di missaggio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 862.212  | 862.212  | 27,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di registrazione {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 862.926  | 866.064  | 27,2% |
|---|
| ha registrato dei field recording per | 3138  | 3138  | 0,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} programmatore {associate:associato} {additional:aggiunto} {instrument:% su} | 100.737  | 100.737  | 3,2% |
|---|
| ha curato gli effetti sonori su | 883  | 883  | 0,0% |
|---|
| ha un ruolo a vario titolo su | 22.057  | 113.192  | 2,1% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 11  | 11  | 0,0% |
|---|
| {entity1} ha la fotografia {additional:aggiuntiva} da parte di {entity0} | 28  | 28  | 0,0% |
|---|
| detiene i diritti fonografici (℗) per | 59.511  | 59.511  | 52,6% |
|---|
| detiene il copyright (©) per il video | 118  | 118  | 0,1% |
|---|
| è stato il tecnico di {instrument:%|strumenti} per | 20.284  | 20.284  | 17,9% |
|---|
| ha curato il design/le illustrazioni {additional:aggiuntivo/e} di | 368  | 368  | 0,3% |
|---|
| ha curato le prenotazioni per | 79  | 79  | 0,1% |
|---|
| ha edito | 14  | 14  | 0,0% |
|---|
| ha fornito direzione artistica {additional:aggiuntiva} su | 4674  | 4674  | 4,1% |
|---|
| ha fornito direzione creativa {additional:aggiuntiva} su | 3466  | 3466  | 3,1% |
|---|
| ha fornito rappresentanza legale per | 152  | 152  | 0,1% |
|---|
| ha fornito supporto artisti & repertorio (A&R) per | 2430  | 2430  | 2,1% |
|---|
| remix e raccolte | 0  | 341.197  | 2,0% |
|---|
| {entity1} contiene campionamenti {additional:aggiuntivi} da parte di {entity0} | 3361  | 3361  | 1,0% |
|---|
| è il DJ che ha mixato | 74.122  | 74.122  | 21,7% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} remixer {additional:aggiunto} su | 261.782  | 261.782  | 76,7% |
|---|
| ha compilato | 1932  | 1932  | 0,6% |
|---|
| video | 0  | 28.828  | 0,2% |
|---|
| compare nel video | 11.948  | 11.948  | 41,4% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} coreografo per | 185  | 185  | 0,6% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} regista video per | 13.921  | 13.921  | 48,3% |
|---|
| è stato direttore della fotografia per | 130  | 130  | 0,5% |
|---|
| ha curato le animazioni {additional:aggiuntive} di | 820  | 820  | 2,8% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 599  | 1824  | 6,3% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 174  | 368  | 20,2% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 194  | 194  | 52,7% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 857  | 857  | 47,0% |
|---|
| Artista-Pubblicazione |
|---|
| Relazioni Artista-Pubblicazione: | 1.452.974  | 2,7% |
|---|
| esecuzione | 0  | 530.232  | 36,5% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore d'orchestra {additional:aggiunto} su | 4841  | 4841  | 0,9% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore del suono per | 2822  | 2822  | 0,5% |
|---|
| è stato il primo violino {guest:ospite} per | 597  | 597  | 0,1% |
|---|
| ha eseguito {solo:da solista} {guest:da ospite} {additional:in aggiunta} | 16.336  | 518.790  | 97,8% |
|---|
| ha eseguito {instrument:%|strumenti} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiunto} su | 353.319  | 353.319  | 68,1% |
|---|
| ha eseguito {vocal:%|la voce} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiuntiva} su | 149.135  | 149.135  | 28,7% |
|---|
| l'orchestra ha eseguito {additional:in aggiunta} | 2584  | 2584  | 0,5% |
|---|
| si è esibito come {assistant:assistente} maestro del coro {additional:aggiunto} su | 598  | 598  | 0,1% |
|---|
| paternità intellettuale | 0  | 65.792  | 4,5% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} | 11.690  | 19.582  | 29,8% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {instrument:%|strumenti} su | 4708  | 7138  | 36,5% |
|---|
| ha orchestrato {additional:in aggiunta} | 2430  | 2430  | 34,0% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {vocal:%|le voci} su | 754  | 754  | 3,9% |
|---|
| ha scritto {additional:in aggunta} | 17.513  | 46.210  | 70,2% |
|---|
| ha composto {additional:in aggiunta} | 20.197  | 20.197  | 43,7% |
|---|
| ha scritto {additional:in aggiunta} il libretto di | 98  | 98  | 0,2% |
|---|
| ha scritto i testi {additional:in aggiunta} per | 7800  | 7800  | 16,9% |
|---|
| ha tradotto {additional:in aggiunta} | 602  | 602  | 1,3% |
|---|
| produzione | 0  | 825.838  | 56,8% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} {co:co-}produttore {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 145.785  | 145.785  | 17,7% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 47.692  | 265.416  | 32,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}editor {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 6834  | 6834  | 2,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico audio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 1321  | 1321  | 0,5% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico del suono {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2649  | 2649  | 1,0% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di {pre:pre-}{re}mastering {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 127.474  | 129.138  | 48,7% |
|---|
| ha inciso la lacca o acetato per | 1664  | 1664  | 1,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di bilanciamento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 217  | 217  | 0,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di missaggio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 36.265  | 36.265  | 13,7% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di registrazione {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 32.347  | 32.509  | 12,2% |
|---|
| ha registrato dei field recording per | 162  | 162  | 0,5% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di trasferimento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 343  | 343  | 0,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} programmatore {associate:associato} {additional:aggiunto} {instrument:% su} | 8448  | 8448  | 3,2% |
|---|
| ha curato gli effetti sonori su | 1040  | 1040  | 0,1% |
|---|
| ha un ruolo a vario titolo su | 20.291  | 413.597  | 50,1% |
|---|
| {entity1} ha la fotografia {additional:aggiuntiva} da parte di {entity0} | 93.650  | 93.650  | 22,6% |
|---|
| {translator:ha tradotto|ha scritto} le note di libretto {additional:aggiuntive} per | 55.105  | 55.105  | 13,3% |
|---|
| detiene i diritti fonografici (℗) per | 20.925  | 20.925  | 5,1% |
|---|
| detiene il copyright (©) per | 24.196  | 24.196  | 5,9% |
|---|
| è stato coordinatore di produzione su | 304  | 304  | 0,1% |
|---|
| è stato il tecnico di {instrument:%|strumenti} per | 989  | 989  | 0,2% |
|---|
| ha {sub:sub-}edito | 566  | 566  | 0,1% |
|---|
| ha curato il libretto (booklet) di | 3327  | 3327  | 0,8% |
|---|
| ha curato le prenotazioni per | 1691  | 1691  | 0,4% |
|---|
| ha fornito {assistant:assistenza alla} direzione artistica {additional:aggiuntiva} su | 28.851  | 28.851  | 7,0% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 31.794  | 161.253  | 39,0% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 50.841  | 78.805  | 48,9% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 27.964  | 27.964  | 35,5% |
|---|
| ha curato il design/le illustrazioni {additional:aggiuntivo/e} di | 25.005  | 25.005  | 15,5% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 25.649  | 25.649  | 15,9% |
|---|
| ha fornito rappresentanza legale {additional:aggiuntiva} per | 1880  | 1880  | 0,5% |
|---|
| licenziata | 569  | 569  | 0,1% |
|---|
| remix e raccolte | 0  | 30.504  | 2,1% |
|---|
| {entity1} contiene campionamenti {additional:aggiuntivi} da parte di {entity0} | 851  | 851  | 2,8% |
|---|
| è il DJ che ha mixato {medium:% di} | 15.653  | 15.653  | 51,3% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} remixer {additional:aggiunto} su | 2527  | 2527  | 8,3% |
|---|
| ha compilato | 11.473  | 11.473  | 37,6% |
|---|
| video | 0  | 608  | 0,0% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} regista video per | 608  | 608  | 100,0% |
|---|
| Artista-Gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Relazioni Artista-Gruppo di pubblicazioni: | 15.503  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 1418  | 1418  | 9,1% |
|---|
| {entity1} è un tributo a {entity0} | 6855  | 6855  | 44,2% |
|---|
| ha fornito direzione creativa {additional:aggiuntiva} su | 1451  | 1451  | 9,4% |
|---|
| ha fornito supporto artisti & repertorio (A&R) per | 5683  | 5683  | 36,7% |
|---|
| prende il nome dal gruppo di pubblicazioni | 96  | 96  | 0,6% |
|---|
| Artista-Serie |
|---|
| Relazioni Artista-Serie: | 42.141  | 0,1% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 212  | 212  | 0,5% |
|---|
| artisti collegati all'evento | 0  | 2470  | 5,9% |
|---|
| {entity1} è un tour di {entity0} | 2384  | 2384  | 96,5% |
|---|
| {entity1} è una residency di {entity0} | 86  | 86  | 3,5% |
|---|
| catalogazione opere | 0  | 913  | 2,2% |
|---|
| {entity1} cataloga l'opera di {entity0} | 674  | 674  | 73,8% |
|---|
| ha catalogato | 239  | 239  | 26,2% |
|---|
| è una parte di | 37.441  | 37.441  | 88,8% |
|---|
| è/è stato un presentatore di | 755  | 755  | 1,8% |
|---|
| ha fondato | 350  | 350  | 0,8% |
|---|
| Artista-URL |
|---|
| Relazioni Artista-URL: | 5.537.747  | 10,1% |
|---|
| dati online | 0  | 1.260.330  | 22,8% |
|---|
| ha un blog su | 25.118  | 25.118  | 2,0% |
|---|
| ha una galleria d'arte su | 1943  | 1943  | 0,2% |
|---|
| ha una pagina di biglietteria su | 1019  | 1019  | 0,1% |
|---|
| ha una pagina di comunità online su | 6997  | 6997  | 0,6% |
|---|
| ha una pagina di crowdfunding su | 483  | 483  | 0,0% |
|---|
| ha una pagina di patrocinio su | 4538  | 4538  | 0,4% |
|---|
| ha una pagina di social network su | 779.021  | 1.220.232  | 96,8% |
|---|
| ha la pagina di Myspace | 88.354  | 88.354  | 7,2% |
|---|
| ha la pagina di PureVolume | 1844  | 1844  | 0,2% |
|---|
| ha la pagina di SoundCloud | 170.464  | 170.464  | 14,0% |
|---|
| ha un canale video ufficiale su | 10.500  | 180.549  | 14,8% |
|---|
| ha un canale YouTube ufficiale su | 170.049  | 170.049  | 94,2% |
|---|
| discografia | 0  | 146.414  | 2,6% |
|---|
| ha la pagina di BBC Music | 6759  | 6759  | 4,6% |
|---|
| ha un'intervista su | 9030  | 9030  | 6,2% |
|---|
| ha una biografia su | 69.716  | 69.716  | 47,6% |
|---|
| ha una foto su | 22.327  | 22.327  | 15,2% |
|---|
| ha una pagina di discografia su | 25.667  | 25.667  | 17,5% |
|---|
| ha una pagina di fan su | 12.915  | 12.915  | 8,8% |
|---|
| ha i testi disponibili su | 37.303  | 37.303  | 0,7% |
|---|
| ha la pagina ufficiale | 305.273  | 305.273  | 5,5% |
|---|
| ha una pagina di database su | 564.658  | 2.605.057  | 47,0% |
|---|
| ha l'ID VIAF | 120.674  | 120.674  | 4,6% |
|---|
| ha la pagina di Allmusic | 144.455  | 144.455  | 5,5% |
|---|
| ha la pagina di Bandsintown | 11.894  | 11.894  | 0,5% |
|---|
| ha la pagina di BookBrainz | 840  | 840  | 0,0% |
|---|
| ha la pagina di CPDL | 302  | 302  | 0,0% |
|---|
| ha la pagina di Discogs | 1.199.439  | 1.199.439  | 46,0% |
|---|
| ha la pagina di IMDb | 77.909  | 77.909  | 3,0% |
|---|
| ha la pagina di IMSLP | 7377  | 7377  | 0,3% |
|---|
| ha la pagina di Last.fm | 75.642  | 75.642  | 2,9% |
|---|
| ha la pagina di SecondHandSongs | 15.029  | 15.029  | 0,6% |
|---|
| ha la pagina di setlist.fm | 33.276  | 33.276  | 1,3% |
|---|
| ha la pagina di Songkick | 37.561  | 37.561  | 1,4% |
|---|
| ha la pagina di VGMdb | 20.180  | 20.180  | 0,8% |
|---|
| ha la pagina di Wikidata | 273.545  | 273.545  | 10,5% |
|---|
| ha la pagina di Wikipedia | 22.276  | 22.276  | 0,9% |
|---|
| ottenere la musica | 0  | 1.183.370  | 21,4% |
|---|
| disponibile in streaming su | 254.090  | 254.090  | 21,5% |
|---|
| ha la pagina di Apple Music | 46  | 46  | 0,0% |
|---|
| ha la pagina di Bandcamp | 170.797  | 170.797  | 14,4% |
|---|
