Dernière mise à jour : 2025-09-20
Relations
| De ce type uniquement | Sous-types inclus | |
|---|
| Relations : | | 54 710 119  | |
|---|
| Région-Région |
|---|
| Relations de Région-Région : | 119 653  | 0,2 % |
|---|
| a une partie | 119 653  | 119 653  | 100,0 % |
|---|
| Région-Artiste |
|---|
| Relations de Région-Artiste : | 0  | 0,0 % |
|---|
| Région-Événement |
|---|
| Relations de Région-Événement : | 6 666  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été tenu en {entity0} | 6 666  | 6 666  | 100,0 % |
|---|
| Région-Genre |
|---|
| Relations de Région-Genre : | 1 245  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après la région {entity0} | 77  | 77  | 6,2 % |
|---|
| {entity1} est un genre de {entity0} | 1 168  | 1 168  | 93,8 % |
|---|
| Région-Instrument |
|---|
| Relations de Région-Instrument : | 622  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} est un instrument de {entity0} | 622  | 622  | 100,0 % |
|---|
| Région-Label |
|---|
| Relations de Région-Label : | 156  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a son siège à/en {entity0} | 156  | 156  | 100,0 % |
|---|
| Région-Lieu |
|---|
| Relations de Région-Lieu : | 0  | 0,0 % |
|---|
| Région-Enregistrement |
|---|
| Relations de Région-Enregistrement : | 183 398  | 0,3 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} arrangé en {entity0} | 7 896  | 7 896  | 4,3 % |
|---|
| {entity1} a été produit {additional:supplémentairement} en {entity0} | 2 834  | 2 834  | 1,5 % |
|---|
| {entity1} a été techniquement conçu {additional:supplémentairement} en {entity0} | 1 752  | 171 214  | 93,4 % |
|---|
| {entity1} a été enregistré {additional:supplémentairement} en {entity0} | 164 430  | 164 430  | 96,0 % |
|---|
| {entity1} a été mixé {additional:supplémentairement} en {entity0} | 4 305  | 4 305  | 2,5 % |
|---|
| {entity1} a été monté {additional:supplémentairement} en {entity0} | 634  | 634  | 0,4 % |
|---|
| {entity1} a été remixé {additional:supplémentairement} en {entity0} | 93  | 93  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} a été tourné {additional:supplémentairement} en {entity0} | 1 454  | 1 454  | 0,8 % |
|---|
| Région-Parution |
|---|
| Relations de Région-Parution : | 45 262  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} écrit en {entity0} | 5  | 34  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} a {additional:de plus} été composé en {entity0} | 6  | 6  | 17,6 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} arrangé en {entity0} | 23  | 23  | 67,6 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} traduit à {entity0} | 0  | 0  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été révisé en {entity0} | 0  | 0  | 0,0 % |
|---|
| Le livret de {entity1} a été {additional:de plus} écrit en {entity0} | 0  | 0  | 0,0 % |
|---|
| Les paroles de {entity1} a été {additional:de plus} écrit à {entity0} | 0  | 0  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été fabriqué en {entity0} | 30 854  | 30 854  | 68,2 % |
|---|
| {entity1} a été imprimé en {entity0} | 11 148  | 11 148  | 24,6 % |
|---|
| {entity1} a été produit {additional:supplémentairement} en {entity0} | 319  | 319  | 0,7 % |
|---|
| {entity1} a été techniquement conçu {additional:supplémentairement} en {entity0} | 112  | 2 907  | 6,4 % |
|---|
| {entity1} a été enregistré {additional:supplémentairement} en {entity0} | 2 065  | 2 065  | 71,0 % |
|---|
| {entity1} a été mixé {additional:supplémentairement} en {entity0} | 223  | 223  | 7,7 % |
|---|
| {entity1} a été monté {additional:supplémentairement} en {entity0} | 54  | 54  | 1,9 % |
|---|
| {entity1} a été remixé {additional:supplémentairement} en {entity0} | 2  | 2  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} was {additional:additionally} {pre:pre-}{re}mastered in {entity0} | 433  | 437  | 15,0 % |
|---|
| La laque de {entity1} a été gravé en {entity0} | 4  | 4  | 0,9 % |
|---|
| {entity1} was {additional:additionally} transferred in {entity0} | 14  | 14  | 0,5 % |
|---|
| Région-Groupe de parution |
|---|
| Relations de Région-Groupe de parution : | 0  | 0,0 % |
|---|
| Région-Série |
|---|
| Relations de Région-Série : | 618  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été tenu à {entity0} | 618  | 618  | 100,0 % |
|---|
| Région-URL |
|---|
| Relations de Région-URL : | 268 146  | 0,5 % |
|---|
| est une page dans une base de données à | 11  | 268 146  | 100,0 % |
|---|
| a une page Geonames sur | 148 541  | 148 541  | 55,4 % |
|---|
| a une page Wikidata à | 119 594  | 119 594  | 44,6 % |
|---|
| a une page Wikipédia sur | 0  | 0  | 0,0 % |
|---|
| Région-Œuvre |
|---|
| Relations de Région-Œuvre : | 7 371  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} écrit en {entity0} | 1 442  | 5 130  | 69,6 % |
|---|
| {entity1} a {additional:de plus} été composé en {entity0} | 3 148  | 3 148  | 61,4 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} arrangé en {entity0} | 73  | 73  | 1,4 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} traduit à {entity0} | 6  | 6  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} a été révisé en {entity0} | 21  | 21  | 0,4 % |
|---|
| Le livret de {entity1} a été {additional:de plus} écrit en {entity0} | 1  | 1  | 0,0 % |
|---|
| Les paroles de {entity1} a été {additional:de plus} écrit à {entity0} | 439  | 439  | 8,6 % |
|---|
| {entity1} a été donné pour la première fois en {entity0} | 1 758  | 1 758  | 23,9 % |
|---|
| {entity1} est dédicacé à {entity0} | 127  | 127  | 1,7 % |
|---|
| {entity1} est/était un hymne de {entity0} | 353  | 353  | 4,8 % |
|---|
| a commandé | 3  | 3  | 0,0 % |
|---|
| Artiste-Artiste |
|---|
| Relations de Artiste-Artiste : | 778 351  | 1,4 % |
|---|
| relation musicale | 0  | 738 074  | 94,8 % |
|---|
| a apporté une collaboration {minor:mineure} {additional:complémentaire} sur | 8 604  | 8 604  | 1,2 % |
|---|
| a enseigné à | 27 420  | 27 420  | 3,7 % |
|---|
| a été renommé en | 1 447  | 1 447  | 0,2 % |
|---|
| a fondé | 6 664  | 6 664  | 0,9 % |
|---|
| a interprété la voix de | 10 737  | 10 737  | 1,5 % |
|---|
| est paru en tant que | 69 869  | 69 869  | 9,5 % |
|---|
| est un hommage à | 2 373  | 2 373  | 0,3 % |
|---|
| est/était le directeur artistique de | 1 088  | 1 088  | 0,1 % |
|---|
| est/était un artiste de soutien pour | 2 292  | 9 285  | 1,3 % |
|---|
| apporte/a apporté une {vocal:%|voix} de soutien pour | 1 343  | 1 343  | 14,5 % |
|---|
| soutien {instrument} pour | 5 650  | 5 650  | 60,9 % |
|---|
| est/était un chef d’orchestre {assistant} {principal} {guest:invité} {emeritus:émérite} de | 6 745  | 6 745  | 0,9 % |
|---|
| est/était un sous-groupe de | 3 240  | 3 240  | 0,4 % |
|---|
| est/fut un membre {additional:supplémentaire} {original} {eponymous:éponyme} de | 590 380  | 590 380  | 80,0 % |
|---|
| fut compositeur en résidence à | 222  | 222  | 0,0 % |
|---|
| relation personnelle | 0  | 40 277  | 5,2 % |
|---|
| a pour {half:demi-}{step:beau-}frère ou {half:demi-}{step:belle-}sœur | 14 134  | 14 134  | 35,1 % |
|---|
| est le {step:beau-}père ou la {step:belle-}mère de | 14 592  | 14 592  | 36,2 % |
|---|
| est nommé d’après l’artiste | 770  | 770  | 1,9 % |
|---|
| est/était en relation romantique avec | 1 682  | 1 682  | 4,2 % |
|---|
| est/était marié(e) à | 9 099  | 9 099  | 22,6 % |
|---|
| Artiste-Événement |
|---|
| Relations de Artiste-Événement : | 287 624  | 0,5 % |
|---|
| a participé à | 1 739  | 1 739  | 0,6 % |
|---|
| enseigna à | 95  | 95  | 0,0 % |
|---|
| était chef d’orchestre à | 2 102  | 2 102  | 0,7 % |
|---|
| était en première partie à | 34 160  | 34 160  | 11,9 % |
|---|
| était un DJ de soutien à | 572  | 572  | 0,2 % |
|---|
| était un interprète principal à | 234 643  | 234 643  | 81,6 % |
|---|
| était un orchestre à | 1 738  | 1 738  | 0,6 % |
|---|
| hôte à | 3 181  | 3 181  | 1,1 % |
|---|
| interprète invité à | 8 592  | 8 592  | 3,0 % |
|---|
| relations sans performance | 0  | 668  | 0,2 % |
|---|
| a été {co:co-}ingénieur {additional:supplémentaire} {assistant} {associate:associé} {executive:exécutif} à | 29  | 29  | 4,3 % |
|---|
| a été membre de jury à | 102  | 102  | 15,3 % |
|---|
| a eu un événement hommage | 247  | 247  | 37,0 % |
|---|
| provided {additional} artwork on | 81  | 290  | 43,4 % |
|---|
| a assuré l’illustration {additional:supplémentaire} sur | 63  | 63  | 21,7 % |
|---|
| provided {additional} {assistant} design on | 10  | 146  | 50,3 % |
|---|
| a assuré la conception graphique {additional:supplémentaire} sur | 136  | 136  | 93,2 % |
|---|
| was a VJ at | 134  | 134  | 0,0 % |
|---|
| Artiste-Genre |
|---|
| Relations de Artiste-Genre : | 1  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après l’artiste {entity0} | 1  | 1  | 100,0 % |
|---|
| Artiste-Instrument |
|---|
| Relations de Artiste-Instrument : | 100  | 0,0 % |
|---|
| inventa | 100  | 100  | 100,0 % |
|---|
| Artiste-Label |
|---|
| Relations de Artiste-Label : | 59 123  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après l’artiste {entity0} | 46  | 46  | 0,1 % |
|---|
| est nommé d’après le label | 20  | 20  | 0,0 % |
|---|
| propriété | 0  | 34 115  | 57,7 % |
|---|
| a fondé | 20 565  | 20 565  | 60,3 % |
|---|
| a un éditeur personnel | 5 012  | 5 012  | 14,7 % |
|---|
| a un label personnel | 5 136  | 5 136  | 15,1 % |
|---|
| possède | 3 402  | 3 402  | 10,0 % |
|---|
| was employed by | 278  | 24 942  | 42,2 % |
|---|
| à eu un contrat d’enregistrement avec | 18 765  | 18 765  | 75,2 % |
|---|
| a eu un poste créatif | 2 081  | 2 081  | 8,3 % |
|---|
| à eu un poste d’ingénieur | 464  | 464  | 1,9 % |
|---|
| a eu une poste de producteur | 2 402  | 2 402  | 9,6 % |
|---|
| had an artists and repertoire position at | 474  | 474  | 1,9 % |
|---|
| had an executive position at | 478  | 478  | 1,9 % |
|---|
| Artiste-Lieu |
|---|
| Relations de Artiste-Lieu : | 45 644  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après l’artiste {entity0} | 338  | 338  | 0,7 % |
|---|
| {entity1} est/était la principale salle de concert de {entity0} | 718  | 718  | 1,6 % |
|---|
| a fondé | 3 363  | 3 363  | 7,4 % |
|---|
| est lié à l’établissement scolaire | 0  | 30 058  | 65,9 % |
|---|
| a étudié à | 22 308  | 22 308  | 74,2 % |
|---|
| enseigna à | 6 958  | 6 958  | 23,1 % |
|---|
| est associé à | 639  | 639  | 2,1 % |
|---|
| était directeur d’école à | 153  | 153  | 0,5 % |
|---|
| est nommé d’après le lieu | 7  | 7  | 0,0 % |
|---|
| possède | 2 163  | 2 163  | 4,7 % |
|---|
| residence position | 0  | 1 498  | 3,3 % |
|---|
| était {assistant:assistant d’}organiste à | 951  | 951  | 63,5 % |
|---|
| était {assistant} carillonneur à | 7  | 7  | 0,5 % |
|---|
| fut compositeur en résidence à | 540  | 540  | 36,0 % |
|---|
| travaille en tant qu’ingénieur à | 5 672  | 7 499  | 16,4 % |
|---|
| travaille en tant qu’ingénieur de matriçage à | 1 081  | 1 081  | 14,4 % |
|---|
| travaille en tant qu’ingénieur de mixage à | 267  | 267  | 3,6 % |
|---|
| travaille en tant qu’ingénieur du son à | 479  | 479  | 6,4 % |
|---|
| Artiste-Enregistrement |
|---|
| Relations de Artiste-Enregistrement : | 17 173 297  | 31,4 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé {associate:en tant qu’associé associé} | 526 093  | 625 673  | 3,6 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé {instrument:%|les instruments} {associate:, en tant qu’associé} sur | 38 874  | 86 474  | 13,8 % |
|---|
| {additional:aussi} orchestré | 47 600  | 47 600  | 55,0 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé les {vocal:%|voix} {associate:en tant qu’associé} sur | 13 106  | 13 106  | 2,1 % |
|---|
| production | 0  | 5 461 312  | 31,8 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}produit {executive:(délégué)} {assistant:en tant qu’assistant} {associate:, en tant qu’associé} | 2 164 250  | 2 164 250  | 39,6 % |
|---|
| a fait les effets sonores de | 883  | 883  | 0,0 % |
|---|
| a un rôle divers sur | 22 057  | 113 192  | 2,1 % |
|---|
| {entity1} a une photographie {additional:supplémentaire} par {entity0} | 28  | 28  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} est dédicacé à {entity0} | 11  | 11  | 0,0 % |
|---|
| a assuré la conception/l’illustration {additional:supplémentaire} sur | 368  | 368  | 0,3 % |
|---|
| a assuré la direction artistique {additional:supplémentaire} sur | 4 674  | 4 674  | 4,1 % |
|---|
| a assuré la direction créative {additional:supplémentaire} sur | 3 466  | 3 466  | 3,1 % |
|---|
| a assuré la représentation juridique pour | 152  | 152  | 0,1 % |
|---|
| a assuré le placement pour | 79  | 79  | 0,1 % |
|---|
| a fourni le soutien artiste & répertoire pour | 2 430  | 2 430  | 2,1 % |
|---|
| détient les droits phonographiques (℗) de | 59 511  | 59 511  | 52,6 % |
|---|
| était le technicien en {instrument:%|instruments} pour | 20 284  | 20 284  | 17,9 % |
|---|
| holds copyright (©) for video | 118  | 118  | 0,1 % |
|---|
| publié | 14  | 14  | 0,0 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}ingénieur du son {assistant} {associate:associé} {executive:exécutif} | 813 105  | 3 182 987  | 58,3 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}matricé {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 2 067  | 2 067  | 0,1 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}mixé {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 862 212  | 862 212  | 27,1 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}monté {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 308 346  | 308 346  | 9,7 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}régisseur musical {assistant} {associate:associé} | 110 897  | 110 897  | 3,5 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}sonorisateur {assistant} {associate:associé} | 14 193  | 14 193  | 0,4 % |
|---|
| a {additional:aussi} programmé {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} {instrument:% sur} | 100 737  | 100 737  | 3,2 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}ingénieur du son {assistant} {associate:associé} pour | 862 926  | 866 064  | 27,2 % |
|---|
| recorded field recordings for | 3 138  | 3 138  | 0,4 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}preneur de son {assistant} {associate:associé} | 105 366  | 105 366  | 3,3 % |
|---|
| remixes et compilations | 0  | 341 197  | 2,0 % |
|---|
| {additional:additionally} {assistant} remixed | 261 782  | 261 782  | 76,7 % |
|---|
| {entity1} contient des échantillons {additional:additionnels} par {entity0} | 3 361  | 3 361  | 1,0 % |
|---|
| a mixé comme DJ | 74 122  | 74 122  | 21,7 % |
|---|
| compilé | 1 932  | 1 932  | 0,6 % |
|---|
| représentation | 0  | 10 716 287  | 62,4 % |
|---|
| {additional:additionally} {assistant} conducted | 953 040  | 953 040  | 8,9 % |
|---|
| {additional:aussi} interprété {guest:en tant qu’invité} {solo} | 328 962  | 8 953 038  | 83,5 % |
|---|
| a {additional:aussi} interprété {instrument:%|instruments} {guest:en tant qu’invité} {solo} sur | 6 149 596  | 6 149 596  | 68,7 % |
|---|
| a {additional:aussi} interprété {vocal:%|voix} {guest:en tant qu’invité} {solo} sur | 2 474 480  | 2 474 480  | 27,6 % |
|---|
| était le premier violon {guest:invité} pour | 16 732  | 16 732  | 0,2 % |
|---|
| orchestre a {additional:aussi} interprété | 757 669  | 757 669  | 7,1 % |
|---|
| performed {additional} {assistant} chorus master on | 31 616  | 31 616  | 0,3 % |
|---|
| was {assistant} audio director for | 4 192  | 4 192  | 0,0 % |
|---|
| vidéo | 0  | 28 828  | 0,2 % |
|---|
| a assuré l’animation {additional:supplémentaire} sur | 820  | 820  | 2,8 % |
|---|
| apparaît dans la vidéo | 11 948  | 11 948  | 41,4 % |
|---|
| était {assistant:assistant} chorégraphe de | 185  | 185  | 0,6 % |
|---|
| était cinématographe pour | 130  | 130  | 0,5 % |
|---|
| provided {additional} artwork on | 599  | 1 824  | 6,3 % |
|---|
| a assuré l’illustration {additional:supplémentaire} sur | 857  | 857  | 47,0 % |
|---|
| provided {additional} {assistant} design on | 174  | 368  | 20,2 % |
|---|
| a assuré la conception graphique {additional:supplémentaire} sur | 194  | 194  | 52,7 % |
|---|
| was {assistant} video director for | 13 921  | 13 921  | 48,3 % |
|---|
| Artiste-Parution |
|---|
| Relations de Artiste-Parution : | 1 452 974  | 2,7 % |
|---|
| authorship | 0  | 65 792  | 4,5 % |
|---|
| {additional:aussi} écrit | 17 513  | 46 210  | 70,2 % |
|---|
| {additional:aussi} composé | 20 197  | 20 197  | 43,7 % |
|---|
| {additional:aussi} écrit les paroles pour | 7 800  | 7 800  | 16,9 % |
|---|
| {additional:aussi} traduit | 602  | 602  | 1,3 % |
|---|
| a {additional:de plus} écrit le livret de | 98  | 98  | 0,2 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé {associate:en tant qu’associé associé} | 11 690  | 19 582  | 29,8 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé {instrument:%|les instruments} {associate:, en tant qu’associé} sur | 4 708  | 7 138  | 36,5 % |
|---|
| {additional:aussi} orchestré | 2 430  | 2 430  | 34,0 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé les {vocal:%|voix} {associate:en tant qu’associé} sur | 754  | 754  | 3,9 % |
|---|
| production | 0  | 825 838  | 56,8 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}produit {executive:(délégué)} {assistant:en tant qu’assistant} {associate:, en tant qu’associé} | 145 785  | 145 785  | 17,7 % |
|---|
| a fait les effets sonores de | 1 040  | 1 040  | 0,1 % |
|---|
| a un rôle divers sur | 20 291  | 413 597  | 50,1 % |
|---|
| {entity1} a une photographie {additional:supplémentaire} par {entity0} | 93 650  | 93 650  | 22,6 % |
|---|
| {sub:sous-}a publié | 566  | 566  | 0,1 % |
|---|
| {translator:traducteur|a rédigé} des notes {additional:complémentaires} à | 55 105  | 55 105  | 13,3 % |
|---|
| a assuré la représentation juridique {additional:supplémentaire} pour | 1 880  | 1 880  | 0,5 % |
|---|
| a assuré le placement pour | 1 691  | 1 691  | 0,4 % |
|---|
| a édité le livret de | 3 327  | 3 327  | 0,8 % |
|---|
| détient les droits d’auteur (©) de | 24 196  | 24 196  | 5,9 % |
|---|
| détient les droits phonographiques (℗) de | 20 925  | 20 925  | 5,1 % |
|---|
| était le technicien en {instrument:%|instruments} pour | 989  | 989  | 0,2 % |
|---|
| provided {additional} {assistant} art direction on | 28 851  | 28 851  | 7,0 % |
|---|
| provided {additional} artwork on | 31 794  | 161 253  | 39,0 % |
|---|
| a assuré l’illustration {additional:supplémentaire} sur | 25 649  | 25 649  | 15,9 % |
|---|
| a assuré la conception/l’illustration {additional:supplémentaire} sur | 25 005  | 25 005  | 15,5 % |
|---|
| provided {additional} {assistant} design on | 50 841  | 78 805  | 48,9 % |
|---|
| a assuré la conception graphique {additional:supplémentaire} sur | 27 964  | 27 964  | 35,5 % |
|---|
| sous licence | 569  | 569  | 0,1 % |
|---|
| was the production coordinator for | 304  | 304  | 0,1 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}ingénieur du son {assistant} {associate:associé} {executive:exécutif} | 47 692  | 265 416  | 32,1 % |
|---|
| {additional:additionally} {assistant} {associate} {co:co-}{pre:pre-}{re}mastered | 127 474  | 129 138  | 48,7 % |
|---|
| a gravé la matrice sur laque pour | 1 664  | 1 664  | 1,3 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}mixé {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 36 265  | 36 265  | 13,7 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}monté {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 6 834  | 6 834  | 2,6 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}régisseur musical {assistant} {associate:associé} | 217  | 217  | 0,1 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}sonorisateur {assistant} {associate:associé} | 1 321  | 1 321  | 0,5 % |
|---|
| a {additional:aussi} programmé {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} {instrument:% sur} | 8 448  | 8 448  | 3,2 % |
|---|
| a {co:co-}transféré {additional:en plus} {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 343  | 343  | 0,1 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}ingénieur du son {assistant} {associate:associé} pour | 32 347  | 32 509  | 12,2 % |
|---|
| recorded field recordings for | 162  | 162  | 0,5 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}preneur de son {assistant} {associate:associé} | 2 649  | 2 649  | 1,0 % |
|---|
| remixes et compilations | 0  | 30 504  | 2,1 % |
|---|
| {additional:additionally} {assistant} remixed | 2 527  | 2 527  | 8,3 % |
|---|
| {entity1} contient des échantillons {additional:additionnels} par {entity0} | 851  | 851  | 2,8 % |
|---|
| a mixé comme DJ le {medium:% de} | 15 653  | 15 653  | 51,3 % |
|---|
| compilé | 11 473  | 11 473  | 37,6 % |
|---|
| représentation | 0  | 530 232  | 36,5 % |
|---|
| {additional:additionally} {assistant} conducted | 4 841  | 4 841  | 0,9 % |
|---|
| {additional:aussi} interprété {guest:en tant qu’invité} {solo} | 16 336  | 518 790  | 97,8 % |
|---|
| a {additional:aussi} interprété {instrument:%|instruments} {guest:en tant qu’invité} {solo} sur | 353 319  | 353 319  | 68,1 % |
|---|
| a {additional:aussi} interprété {vocal:%|voix} {guest:en tant qu’invité} {solo} sur | 149 135  | 149 135  | 28,7 % |
|---|
| était le premier violon {guest:invité} pour | 597  | 597  | 0,1 % |
|---|
| orchestre a {additional:aussi} interprété | 2 584  | 2 584  | 0,5 % |
|---|
| performed {additional} {assistant} chorus master on | 598  | 598  | 0,1 % |
|---|
| was {assistant} audio director for | 2 822  | 2 822  | 0,5 % |
|---|
| vidéo | 0  | 608  | 0,0 % |
|---|
| was {assistant} video director for | 608  | 608  | 100,0 % |
|---|
| Artiste-Groupe de parution |
|---|
| Relations de Artiste-Groupe de parution : | 15 503  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} est dédicacé à {entity0} | 1 418  | 1 418  | 9,1 % |
|---|
| {entity1} est un hommage à {entity0} | 6 855  | 6 855  | 44,2 % |
|---|
| a assuré la direction créative {additional:supplémentaire} sur | 1 451  | 1 451  | 9,4 % |
|---|
| a fourni le soutien artiste & répertoire pour | 5 683  | 5 683  | 36,7 % |
|---|
| est nommé d’après le groupe de parution | 96  | 96  | 0,6 % |
|---|
| Artiste-Série |
|---|
| Relations de Artiste-Série : | 42 141  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après l’artiste {entity0} | 212  | 212  | 0,5 % |
|---|
| a fondé | 350  | 350  | 0,8 % |
|---|
| event artists | 0  | 2 470  | 5,9 % |
|---|
| {entity1} est une résidence de {entity0} | 86  | 86  | 3,5 % |
|---|
| {entity1} est une tournée de {entity0} | 2 384  | 2 384  | 96,5 % |
|---|
| fait partie de | 37 441  | 37 441  | 88,8 % |
|---|
| is/was a host for | 755  | 755  | 1,8 % |
|---|
| work cataloguing | 0  | 913  | 2,2 % |
|---|
| {entity1} catalogue l’œuvre de {entity0} | 674  | 674  | 73,8 % |
|---|
| catalogué | 239  | 239  | 26,2 % |
|---|
| Artiste-URL |
|---|
| Relations de Artiste-URL : | 5 537 747  | 10,1 % |
|---|
| a des paroles proposées sur | 37 303  | 37 303  | 0,7 % |
|---|
| a un site Web officiel sur | 305 273  | 305 273  | 5,5 % |
|---|
| a une page dans une base de données sur | 564 658  | 2 605 057  | 47,0 % |
|---|
| a un ID VIAF à | 120 674  | 120 674  | 4,6 % |
|---|
| a une page Allmusic sur | 144 455  | 144 455  | 5,5 % |
|---|
| a une page Bandsintown à | 11 894  | 11 894  | 0,5 % |
|---|
| a une page BookBrainz à | 840  | 840  | 0,0 % |
|---|
| a une page CPDL sur | 302  | 302  | 0,0 % |
|---|
| a une page Discogs sur | 1 199 439  | 1 199 439  | 46,0 % |
|---|
| a une page IMDb sur | 77 909  | 77 909  | 3,0 % |
|---|
| a une page IMSLP sur | 7 377  | 7 377  | 0,3 % |
|---|
| a une page Last.fm sur | 75 642  | 75 642  | 2,9 % |
|---|
| a une page SecondHandSongs sur | 15 029  | 15 029  | 0,6 % |
|---|
| a une page setlist.fm sur | 33 276  | 33 276  | 1,3 % |
|---|
| a une page Songkick sur | 37 561  | 37 561  | 1,4 % |
|---|
| a une page VGMdb sur | 20 180  | 20 180  | 0,8 % |
|---|
| a une page Wikidata à | 273 545  | 273 545  | 10,5 % |
|---|
| a une page Wikipédia sur | 22 276  | 22 276  | 0,9 % |
|---|
| discographie | 0  | 146 414  | 2,6 % |
|---|
| a une interview sur | 9 030  | 9 030  | 6,2 % |
|---|
| a une page biographique sur | 69 716  | 69 716  | 47,6 % |
|---|
| a une page de fans à | 12 915  | 12 915  | 8,8 % |
|---|
| a une page discographique sur | 25 667  | 25 667  | 17,5 % |
|---|
| a une page musicale BBC sur | 6 759  | 6 759  | 4,6 % |
|---|
| a une photo à | 22 327  | 22 327  | 15,2 % |
|---|
| données en ligne | 0  | 1 260 330  | 22,8 % |
|---|
| a un blogue à | 25 118  | 25 118  | 2,0 % |
|---|
| a une galerie d’art à | 1 943  | 1 943  | 0,2 % |
|---|
| a une page de billetterie à | 1 019  | 1 019  | 0,1 % |
|---|
| a une page de communauté en ligne sur | 6 997  | 6 997  | 0,6 % |
|---|
| a une page de financement participatif à | 483  | 483  | 0,0 % |
|---|
| a une page de parrainage à | 4 538  | 4 538  | 0,4 % |
|---|
| a une page de réseau social sur | 779 021  | 1 220 232  | 96,8 % |
|---|
| a une chaîne vidéo officielle à | 10 500  | 180 549  | 14,8 % |
|---|
| a une chaîne officielle YouTube à | 170 049  | 170 049  | 94,2 % |
|---|
| a une page Myspace sur | 88 354  | 88 354  | 7,2 % |
|---|
| a une page PureVolume sur | 1 844  | 1 844  | 0,2 % |
|---|
| a une page SoundCloud sur | 170 464  | 170 464  | 14,0 % |
|---|
| trouver de la musique | 0  | 1 183 370  | 21,4 % |
|---|
| a une chaîne YouTube Music à | 14 808  | 14 808  | 1,3 % |
|---|
| a une page Apple Music à | 46  | 46  | 0,0 % |
|---|
| a une page Bandcamp sur | 170 797  | 170 797  | 14,4 % |
|---|
| a une page CD Baby sur | 3 153  | 3 153  | 0,3 % |
|---|
| diffusée en flux continu à | 254 090  | 254 090  | 21,5 % |
|---|
| la musique peut être achetée par correspondance sur | 9 230  | 9 230  | 0,8 % |
|---|
| la musique peut être achetée pour téléchargement sur | 184 820  | 184 820  | 15,6 % |
|---|
| la musique peut être téléchargée gratuitement sur | 6 629  | 6 629  | 0,6 % |
|---|
| musique diffusée gratuitement en flux continu à | 539 797  | 539 797  | 45,6 % |
|---|
| Artiste-Œuvre |
|---|
| Relations de Artiste-Œuvre : | 4 141 456  | 7,6 % |
|---|
| a un rôle divers sur | 828  | 14 980  | 0,4 % |
|---|
| {entity1} est dédicacé à {entity0} | 6 396  | 6 396  | 42,7 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après l’artiste {entity0} | 162  | 162  | 1,1 % |
|---|
| {sub:sous-}a publié | 3 964  | 3 964  | 26,5 % |
|---|
| a commandé | 1 738  | 1 738  | 11,6 % |
|---|
| est nommé d’après l’œuvre | 178  | 178  | 1,2 % |
|---|
| La première de {entity1} a été donnée par {entity0} | 1 714  | 1 714  | 11,4 % |
|---|
| authorship | 0  | 4 126 476  | 99,6 % |
|---|
