Dernière mise à jour : 2025-09-20
Métadonnées de base
| Entités principales |
|---|
| Artistes : | 2 693 466  |
|---|
| Groupes de parution : | 3 883 009  |
|---|
| Parutions : | 4 978 038  |
|---|
| Supports : | 5 497 292  |
|---|
| Enregistrements : | 36 351 598  |
|---|
| Pistes : | 51 969 243  |
|---|
| Labels : | 315 800  |
|---|
| Œuvres : | 2 529 961  |
|---|
| URL : | 15 886 436  |
|---|
| Régions : | 119 725  |
|---|
| Lieux : | 74 902  |
|---|
| Série : | 30 862  |
|---|
| Instruments : | 1 054  |
|---|
| Événements : | 104 192  |
|---|
| Genres : | 2 069  |
|---|
| Autres entités |
|---|
| Éditeurs (valides / supprimés) : | 1 226 150  | / | 6 590  |
|---|
| Relations : | 54 710 119  |
|---|
| Collections : | 1 394 886  |
|---|
| Ébauches de CD (historique / courant ) : | 362 480  | / | 274 359  |
|---|
| Balises (brut / agrégé) : | 18 246 459  | / | 226 004  |
|---|
| Évaluations (brut / agrégé) : | 1 306 780  | / | 991 586  |
|---|
| Identifiants |
|---|
| MBID : | 135 358 451  |
|---|
| ISRC (tous / unique) : | 5 001 809  | / | 4 866 168  |
|---|
| ISWC (tous / unique) : | 476 046  | / | 472 501  |
|---|
| ID de disque : | 1 144 729  |
|---|
| Codes-barres : | 2 105 558  |
|---|
| IPI : | 106 791  |
|---|
| ISNI : | 132 704  |
|---|
Artistes
| Artistes |
|---|
| Artistes : | 2 693 466  | |
|---|
| de type Personne : | 1 447 782  | 53,8 % |
|---|
| de type Groupe : | 602 416  | 22,4 % |
|---|
| de type Orchestre : | 10 871  | 0,4 % |
|---|
| de type Chœur : | 9 837  | 0,4 % |
|---|
| de type Personnage : | 15 341  | 0,6 % |
|---|
| de type Autre : | 5 587  | 0,2 % |
|---|
| sans type de défini : | 601 632  | 22,3 % |
|---|
| avec mentions dans les crédits d’artistes : | 1 848 645  | 68,6 % |
|---|
| absents des crédits d’artistes : | 844 821  | 31,4 % |
|---|
| Artistes hors groupe : | 2 070 342 | |
|---|
| Homme : | 882 284  | 42,6 % |
|---|
| Femme : | 262 716  | 12,7 % |
|---|
| Non-binaire : | 1 817  | 0,1 % |
|---|
| Autre genre : | 1 587  | 0,1 % |
|---|
| Genre non applicable : | 2 100  | 0,1 % |
|---|
| sans genre précisé : | 919 838  | 44,4 % |
|---|
Parutions, qualité des données et ID de disque
| Parutions |
|---|
| Parutions : | 4 978 038  | |
|---|
| par divers artistes : | 302 401  | 6,1 % |
|---|
| par un seul artiste : | 4 675 637  | 93,9 % |
|---|
| Statut de la parution |
|---|
| Parutions : | 4 978 038  | |
|---|
| Officiel | 4 499 291  | 90,4 % |
|---|
| Promotion | 110 280  | 2,2 % |
|---|
| Pirate | 92 072  | 1,8 % |
|---|
| Pseudo-parution | 22 516  | 0,5 % |
|---|
| Retirée | 6 804  | 0,1 % |
|---|
| Annulée | 395  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 188  | 0,0 % |
|---|
| Pas de statut de défini | 246 492  | 5,0 % |
|---|
| Emballage de parution |
|---|
| Parutions : | 4 978 038  | |
|---|
| Boîtier cristal | 530 342  | 10,7 % |
|---|
| Boîtier cristal extra-plat | 31 774  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 113 636  | 2,3 % |
|---|
| Pochette en carton ou papier | 254 186  | 5,1 % |
|---|
| Autre | 19 221  | 0,4 % |
|---|
| Boîtier Amaray | 5 259  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 1 707 808  | 34,3 % |
|---|
| Boîtier de cassette | 28 104  | 0,6 % |
|---|
| Livre | 6 494  | 0,1 % |
|---|
| Double boîtier cristal | 7 668  | 0,2 % |
|---|
| Boîtier plastique-papier cartonné | 1 280  | 0,0 % |
|---|
| Pochette à encart intégré | 38 757  | 0,8 % |
|---|
| Portefeuille en carton | 1 378  | 0,0 % |
|---|
| Super boîtier cristal | 3 364  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 3 723  | 0,1 % |
|---|
| Pochette plastique | 3 762  | 0,1 % |
|---|
| Boîte | 11 723  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 417  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1 603  | 0,0 % |
|---|
| Boîte en métal | 182  | 0,0 % |
|---|
| « Longbox » | 160  | 0,0 % |
|---|
| Boîte à clapet | 985  | 0,0 % |
|---|
| CD support cartonné | 2 120  | 0,0 % |
|---|
| Slipcase | 303  | 0,0 % |
|---|
| Pas d’emballage de défini | 2 203 789  | 44,3 % |
|---|
| Sources des images |
|---|
| Parutions : | 4 978 038  | |
|---|
| CAA : | 3 172 882  | 63,7 % |
|---|
| Pas d’image de couverture : | 1 805 156  | 36,3 % |
|---|
| Qualité des données |
|---|
| Parutions : | 4 978 038  | |
|---|
| Données de haute qualité : | 4 641  | 0,1 % |
|---|
| Qualité par défaut des données : | 4 967 211  | 99,8 % |
|---|
| | Qualité de données normale : | 2 493  | 0,1 % |
|---|
| | Qualité de données inconnue : | 4 964 718  | 99,9 % |
|---|
| Données de mauvaise qualité : | 6 185  | 0,1 % |
|---|
| ID de disque |
|---|
| ID de disque : | 1 144 729  | |
|---|
| Parutions : | 4 978 038  | |
|---|
| Parutions sans ID de disque : | 4 043 140  | 81,2 % |
|---|
| Parutions avec au moins un ID de disque : | 934 898  | 18,8 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 750 108  | 80,2 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 117 124  | 12,5 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 29 874  | 3,2 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 14 382  | 1,5 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 7 416  | 0,8 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 4 493  | 0,5 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 2 498  | 0,3 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 1 958  | 0,2 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 1 248  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 5 797  | 0,6 % |
|---|
| Supports : | 5 497 292  | |
|---|
| Support sans ID de disque : | 4 365 817  | 79,4 % |
|---|
| Support avec au moins un ID de disque : | 1 131 475  | 20,6 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 1 029 844  | 91,0 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 65 223  | 5,8 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 16 886  | 1,5 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 7 079  | 0,6 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 3 736  | 0,3 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 2 418  | 0,2 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 1 730  | 0,2 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 1 134  | 0,1 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 790  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 2 636  | 0,2 % |
|---|
Groupes de parution
| Types principaux |
|---|
| Groupes de parution : | 3 883 009  | |
|---|
| Album | 2 108 836  | 54,3 % |
|---|
| Single | 1 108 441  | 28,5 % |
|---|
| EP | 497 842  | 12,8 % |
|---|
| Autre | 56 144  | 1,4 % |
|---|
| Émission | 21 998  | 0,6 % |
|---|
| Aucun | 89 749  | 2,3 % |
|---|
| Types secondaires |
|---|
| Groupes de parution : | 3 883 009  | |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 14 743  | 0,4 % |
|---|
| Livre audio | 17 588  | 0,5 % |
|---|
| Compilation | 458 362  | 11,8 % |
|---|
| DJ-mix | 30 151  | 0,8 % |
|---|
| Démo | 32 730  | 0,8 % |
|---|
| Enregistrement sur le terrain | 655  | 0,0 % |
|---|
| Entrevue | 2 594  | 0,1 % |
|---|
| En public | 143 562  | 3,7 % |
|---|
| Mixtape | 16 379  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 60 289  | 1,6 % |
|---|
| Bande originale | 84 575  | 2,2 % |
|---|
| Création parlée | 15 376  | 0,4 % |
|---|
| Aucun | 3 043 501  | 78,4 % |
|---|
Enregistrements
| Enregistrements |
|---|
| Enregistrements : | 36 351 598  | |
|---|
| Vidéos : | 333 115  | 0,9 % |
|---|
| Isolé : | 138 767  | 0,4 % |
|---|
| Avec ISRC : | 4 849 551  | 13,3 % |
|---|
Labels
| Types |
|---|
| Labels : | 315 800  | |
|---|
| Production pirate | 2 949  | 0,9 % |
|---|
| Creative Agency | 73  | 0,0 % |
|---|
| Distributeur | 8 089  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 5 339  | 1,7 % |
|---|
| Marque d’éditeur | 10 070  | 3,2 % |
|---|
| Fabricant | 1 175  | 0,4 % |
|---|
| Production originale | 50 824  | 16,1 % |
|---|
| Production | 19 495  | 6,2 % |
|---|
| Éditeur | 42 072  | 13,3 % |
|---|
| Production de réédition | 1 982  | 0,6 % |
|---|
| Société des droits | 187  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 173 545  | 55,0 % |
|---|
Œuvres
| Types |
|---|
| Œuvres : | 2 529 961  | |
|---|
| Aria | 3 667  | 0,1 % |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 2 361  | 0,1 % |
|---|
| Ballet | 1 037  | 0,0 % |
|---|
| Opéra de Pékin | 282  | 0,0 % |
|---|
| Cantate | 1 784  | 0,1 % |
|---|
| Concerto | 6 806  | 0,3 % |
|---|
| Musique de scène | 8 203  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 977  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1 417  | 0,1 % |
|---|
| Motet | 1 714  | 0,1 % |
|---|
| Théâtre musical | 986  | 0,0 % |
|---|
| Opéra | 3 093  | 0,1 % |
|---|
| Opérette | 512  | 0,0 % |
|---|
| Oratorio | 612  | 0,0 % |
|---|
| Ouverture | 1 800  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 250  | 0,0 % |
|---|
| Pièce de théâtre | 651  | 0,0 % |
|---|
| Poème | 4 309  | 0,2 % |
|---|
| Prose | 8 556  | 0,3 % |
|---|
| Quatuor | 2 518  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7 570  | 0,3 % |
|---|
| Chanson | 1 342 970  | 53,1 % |
|---|
| Série de chansons | 1 711  | 0,1 % |
|---|
| Bande originale | 13 944  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4 437  | 0,2 % |
|---|
| Poème symphonique | 702  | 0,0 % |
|---|
| Symphonie | 3 747  | 0,1 % |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
|---|
| Étude | 1 447  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 1 101 735  | 43,5 % |
|---|
| Avec ISWC : | 445 853  | 17,6 % |
|---|
| Attributs |
|---|
| Œuvres : | 2 529 961  | |
|---|
| ID AACIMH | 3 724  | 0,1 % |
|---|
| ID ACAM | 6 614  | 0,3 % |
|---|
| ID ACDAM | 6 989  | 0,3 % |
|---|
| ID ACUM | 16 366  | 0,6 % |
|---|
| ID AEI | 3 714  | 0,1 % |
|---|
| ID AGADU | 31 694  | 1,3 % |
|---|
| ID AKKA/LAA | 65  | 0,0 % |
|---|
| ID AKM | 44 260  | 1,7 % |
|---|
| ID AMRA | 7 549  | 0,3 % |
|---|
| ID APA | 23 878  | 0,9 % |
|---|
| ID APDAYC | 51 982  | 2,1 % |
|---|
| ID APRA | 66 473  | 2,6 % |
|---|
| ID ARTISJUS | 9 103  | 0,4 % |
|---|
| ID ASCAP | 108 961  | 4,3 % |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0 % |
|---|
| ID BMI | 94 366  | 3,7 % |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 70 634  | 2,8 % |
|---|
| ID CASH | 18 072  | 0,7 % |
|---|
| ID CCLI | 834  | 0,0 % |
|---|
| ID COMPASS | 74 411  | 2,9 % |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0 % |
|---|
| ID COTT | 153  | 0,0 % |
|---|
| ID ECAD | 62 306  | 2,5 % |
|---|
| Forme (ottomane, turque) | 4 048  | 0,2 % |
|---|
| ID GEMA | 123 329  | 4,9 % |
|---|
| ID GMR | 165  | 0,0 % |
|---|
| ID HDS-ZAMP | 7  | 0,0 % |
|---|
| ID HFA | 17  | 0,0 % |
|---|
| ID ICE | 635  | 0,0 % |
|---|
| ID IMRO | 381  | 0,0 % |
|---|
| ID IPRS | 66  | 0,0 % |
|---|
| Identifiants | 0  | 0,0 % |
|---|
| ID JACAP | 70  | 0,0 % |
|---|
| ID JASRAC | 186 615  | 7,4 % |
|---|
| ID KODA | 3 746  | 0,1 % |
|---|
| ID KOMCA | 2 257  | 0,1 % |
|---|
| Clef | 24 826  | 1,0 % |
|---|
| ID LATGA | 196  | 0,0 % |
|---|
| ID LatinNet | 973  | 0,0 % |
|---|
| ID MACP | 4 164  | 0,2 % |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0 % |
|---|
| ID MCT | 20  | 0,0 % |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 3  | 0,0 % |
|---|
| Makam (ottoman, turc) | 4 062  | 0,2 % |
|---|
| ID MÜST | 1 059  | 0,0 % |
|---|
| ID NICAUTOR | 3 700  | 0,1 % |
|---|
| ID NexTone | 2 716  | 0,1 % |
|---|
| ID OSA | 8 358  | 0,3 % |
|---|
| Code d’air (« tune ») PRS | 104 097  | 4,1 % |
|---|
| Râga (carnatique) | 402  | 0,0 % |
|---|
| Râga (hindoustani) | 137  | 0,0 % |
|---|
| ID SABAM | 73 844  | 2,9 % |
|---|
| ID SACEM | 70 763  | 2,8 % |
|---|
| ID SACIM | 3 745  | 0,1 % |
|---|
| ID SACM | 23 362  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN ID | 28 564  | 1,1 % |
|---|
| ID SADAIC | 40 123  | 1,6 % |
|---|
| ID SAMRO | 104  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE ID | 56 801  | 2,2 % |
|---|
| SAYCO ID | 63 764  | 2,5 % |
|---|
| ID SAZAS | 216  | 0,0 % |
|---|
| Identifiant SCD | 4  | 0,0 % |
|---|
| ID SESAC | 12 479  | 0,5 % |
|---|
| ID SGACEDOM | 3 732  | 0,1 % |
|---|
| ID SGAE | 90 328  | 3,6 % |
|---|
| SIAE ID | 72 929  | 2,9 % |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3 683  | 0,1 % |
|---|
| ID SOCAN | 58 453  | 2,3 % |
|---|
| ID SODRAC | 82  | 0,0 % |
|---|
| ID SOKOJ | 491  | 0,0 % |
|---|
| SPA ID | 78 987  | 3,1 % |
|---|
| ID SPAC | 3 707  | 0,1 % |
|---|
| ID STEF | 294  | 0,0 % |
|---|
| ID STIM | 4 422  | 0,2 % |
|---|
| ID SUISA | 75 604  | 3,0 % |
|---|
| ID Soundreef | 23  | 0,0 % |
|---|
| ID TEOSTO | 783  | 0,0 % |
|---|
| ID TONO | 698  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (carnatique) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (hindoustani) | 22  | 0,0 % |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul/rythme (ottoman, turc) | 3 923  | 0,2 % |
|---|
| ID VCPMC | 14  | 0,0 % |
|---|
| ID WAMI | 17  | 0,0 % |
|---|
| ID ZAiKS | 406  | 0,0 % |
|---|
| Aucun | 2 139 465  | 84,6 % |
|---|
Régions
| Types |
|---|
| Régions : | 119 725  | |
|---|
| Ville | 76 246  | 63,7 % |
|---|
| Pays | 255  | 0,2 % |
|---|
| Comté | 3 502  | 2,9 % |
|---|
| Arrondissement | 1 687  | 1,4 % |
|---|
| Réserve/territoire indigène | 12  | 0,0 % |
|---|
| île | 145  | 0,1 % |
|---|
| Base militaire | 12  | 0,0 % |
|---|
| Municipalité | 32 526  | 27,2 % |
|---|
| Subdivision | 5 308  | 4,4 % |
|---|
| Aucun | 32  | 0,0 % |
|---|
Lieux
| Types |
|---|
| Lieux : | 74 902  | |
|---|
| Amphithéâtre | 229  | 0,3 % |
|---|
| Discothèque | 933  | 1,2 % |
|---|
| Salle de concert / Théâtre | 1 152  | 1,5 % |
|---|
| Établissement scolaire | 2 707  | 3,6 % |
|---|
| Scène de festival | 592  | 0,8 % |
|---|
| Stade couvert | 1 278  | 1,7 % |
|---|
| Autre | 4 379  | 5,8 % |
|---|
| Parc | 519  | 0,7 % |
|---|
| Usine de pressage | 351  | 0,5 % |
|---|
| Bâtiment religieux | 3 909  | 5,2 % |
|---|
| Stade | 868  | 1,2 % |
|---|
| Studio | 33 464  | 44,7 % |
|---|
| Salle | 18 352  | 24,5 % |
|---|
| Aucun | 6 169  | 8,2 % |
|---|
Série
| Types |
|---|
| Série : | 30 862  | |
|---|
| Récompense d’artiste | 1 483  | 4,8 % |
|---|
| Série d’artiste | 385  | 1,2 % |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 68  | 0,2 % |
|---|
| Catalogue | 594  | 1,9 % |
|---|
| Série d’événements | 918  | 3,0 % |
|---|
| Festival | 1 668  | 5,4 % |
|---|
| Podcast | 666  | 2,2 % |
|---|
| Récompense d’enregistrement | 116  | 0,4 % |
|---|
| Série d’enregistrements | 608  | 2,0 % |
|---|
| Récompense de groupe de parution | 341  | 1,1 % |
|---|
| Série de groupes de parution | 15 527  | 50,3 % |
|---|
| Série de parutions | 5 102  | 16,5 % |
|---|
| Résidence | 40  | 0,1 % |
|---|
| Cycle | 224  | 0,7 % |
|---|
| Tournée | 2 242  | 7,3 % |
|---|
| Récompense d’œuvre | 144  | 0,5 % |
|---|
| Série d’œuvres | 736  | 2,4 % |
|---|
Instruments
| Types |
|---|
| Instruments : | 1 054  | |
|---|
| Instrument électronique | 51  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Famille | 16  | 1,5 % |
|---|
| Autre instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Instrument de percussion | 287  | 27,2 % |
|---|
| Instruments à cordes | 350  | 33,2 % |
|---|
| Instruments à vent | 312  | 29,6 % |
|---|
| Aucun | 1  | 0,1 % |
|---|
Événements
| Types |
|---|
| Événements : | 104 192  | |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 540  | 0,5 % |
|---|
| Compétition | 387  | 0,4 % |
|---|
| Concert | 69 041  | 66,3 % |
|---|
| Congrès/exposition | 1 057  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 26 985  | 25,9 % |
|---|
| Événement de lancement | 617  | 0,6 % |
|---|
| Cours de maître/atelier | 56  | 0,1 % |
|---|
| Performance scénique | 609  | 0,6 % |
|---|
| Aucun | 4 900  | 4,7 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Événements : | 104 192  | |
|---|
| Avec un poster dans l’EAA : | 5 984  | 5,7 % |
|---|
| Pas de poster : | 98 208  | 94,3 % |
|---|
Collections
| Collections |
|---|
| Collections : | 1 394 886  | |
|---|
| De parutions : | 142 431  | 10,2 % |
|---|
| | Génériques : | 128 962  | 90,5 % |
|---|
| | Musique possédée : | 12 508  | 8,8 % |
|---|
| | Liste de souhaits : | 961  | 0,7 % |
|---|
| D’événements : | 1 236 622  | 88,7 % |
|---|
| | Génériques : | 1 537  | 0,1 % |
|---|
| | De type « Présent » : | 617 570  | 49,9 % |
|---|
| | De type « Peut-être présent » : | 617 515  | 49,9 % |
|---|
| De régions : | 243  | 0,0 % |
|---|
| D’artistes : | 6 069  | 0,4 % |
|---|
| De genres : | 168  | 0,0 % |
|---|
| D’instruments : | 168  | 0,0 % |
|---|
| De labels : | 713  | 0,1 % |
|---|
| De lieux : | 230  | 0,0 % |
|---|
| D’enregistrements : | 2 624  | 0,2 % |
|---|
| De groupes de parution : | 2 596  | 0,2 % |
|---|
| De séries : | 623  | 0,0 % |
|---|
| D’œuvres : | 2 266  | 0,2 % |
|---|
| Public : | 1 337 319  | 95,9 % |
|---|
| Privé : | 57 567  | 4,1 % |
|---|
| Avec collaborateurs : | 1 503  | 0,1 % |
|---|
Éditeurs, modifications et votes
| Éditeurs |
|---|
| Éditeurs (valides) : | 1 226 150  | |
|---|
| actifs à ce jour : | 304 312  | 24,8 % |
|---|
| | qui ont effectué des modifications et/ou voté durant les 7 derniers jours : | 2 670  | 0,9 % |
|---|
| | | qui ont effectué des modifications durant les 7 derniers jours : | 2 642  | 99,0 % |
|---|
| | | qui ont voté durant les 7 derniers jours : | 158  | 5,9 % |
|---|
| | qui effectuent des modifications : | 274 359  | 90,2 % |
|---|
| | qui votent : | 19 524  | 6,4 % |
|---|
| | qui ont laissé des notes de modification : | 199 033  | 65,4 % |
|---|
| | qui utilisent des tags : | 48 231  | 15,8 % |
|---|
| | qui utilisent des évaluations : | 45 792  | 15,0 % |
|---|
| | qui utilisent des abonnements : | 105 058  | 34,5 % |
|---|
| | qui utilisent des collections : | 19 964  | 6,6 % |
|---|
| | qui ont enregistré des applications : | 6 210  | 2,0 % |
|---|
| courriels validés seulement : | 856 931  | 69,9 % |
|---|
| inactifs : | 64 907  | 5,3 % |
|---|
| Éditeurs (supprimés) : | 6 590  | |
|---|
| Modifications |
|---|
| Modifications : | 127 046 188  | |
|---|
| Ouverte : | 35 667  | 0,0 % |
|---|
| Appliquée : | 125 811 552  | 99,0 % |
|---|
| Rejetées par vote : | 308 391  | 0,2 % |
|---|
| Échouées (par dépendance) : | 158 097  | 0,1 % |
|---|
| Échouées (par pré-requis) : | 36 641  | 0,0 % |
|---|
| Échouées (par erreur interne) : | 6 420  | 0,0 % |
|---|
| Annulées : | 688 819  | 0,5 % |
|---|
| Modifications : | 127 046 188  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 363 069  | 0,3 % |
|---|
| | Hier : | 52 367  | 14,4 % |
|---|
| Votes |
|---|
| Votes : | 26 188 207  | |
|---|
| Approuver : | 907 587  | 3,5 % |
|---|
| Oui : | 18 120 144  | 69,2 % |
|---|
| Non : | 858 054  | 3,3 % |
|---|
| S’abstenir : | 6 302 397  | 24,1 % |
|---|
| Approuver comme administrateur : | 24  | 0,0 % |
|---|
| Rejeter comme administrateur : | 1  | 0,0 % |
|---|
| Votes : | 26 188 207  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 21 121  | 0,1 % |
|---|
| | Hier : | 3 847  | 18,2 % |
|---|