Ring
~ Veröffentlichung von The Connells (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 7 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Slackjawed
| 4:01 | |
| 2 | Carry My Picture
| 3:58 | |
| 3 | '74-'75
| 4:39 | |
| 4 | Doin' You | 3:33 | |
| 5 | Find Out | 3:33 | |
| 6 | Eyes on the Ground | 3:05 | |
| 7 | Spiral | 3:08 | |
| 8 | Hey You | 3:24 | |
| 9 | New Boy
| 4:40 | |
| 10 | Disappointed | 5:05 | |
| 11 | Burden | 4:00 | |
| 12 | Any Day Now | 2:39 | |
| 13 | Running Mary | 4:37 | |
| 14 | Logan Street
| 3:40 | |
| 15 | Wonder Why | 3:14 | |
| 16 | Living in the Past | 2:43 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| hergestellt in: | Holland, Kingdom of the Netherlands (in 1994-10) |
|---|---|
| gedruckt in: | Deutschland |
| Verwertungsgesellschaft: | BIEM (international rights organization representing member societies from 58 countries) GEMA (German rights society; do not use this as a label or work publisher!) |
|---|---|
| vertrieben von, lizenziert an und vermarkted von: | Intercord Ton GmbH (Intercord Tongesellschaft mbH) |
| urheberrechtlich geschützt (©) von und phonographisches Urheberrecht (℗) von: | TVT RECORDS (von 1993 bis 1994) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/5259171 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | ’74–’75 |
|---|
| Wikipedia: | en: Ring (The Connells album) [Info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/186523 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz