Ultima modifica: 2025-09-20
Generali
| Pubblicazioni con copertine: | 3.222.502  | 64,7% |
|---|
| Immagini di copertina: | 6.407.479  | |
|---|
| Eventi con immagini: | 6757  | 6,5% |
|---|
| Immagini di eventi: | 10.464  | |
|---|
Pubblicazioni
| Per tipo del gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 3.222.502  | |
|---|
| Album | 1.881.824  | 58,4% |
|---|
| Singolo | 895.959  | 27,8% |
|---|
| EP | 366.807  | 11,4% |
|---|
| Nessun tipo | 35.531  | 1,1% |
|---|
| Altro | 33.575  | 1,0% |
|---|
| Trasmissione | 8806  | 0,3% |
|---|
| Per status della pubblicazione |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 3.222.502  | |
|---|
| Ufficiale | 3.030.782  | 94,1% |
|---|
| Nessuno status | 86.591  | 2,7% |
|---|
| Promozionale | 55.095  | 1,7% |
|---|
| Bootleg | 41.149  | 1,3% |
|---|
| Ritirata | 5791  | 0,2% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 2776  | 0,1% |
|---|
| Annullate | 180  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 138  | 0,0% |
|---|
| Per formato della pubblicazione |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 3.222.502  | |
|---|
| Supporto digitale | 1.713.857  | 53,2% |
|---|
| CD | 1.032.604  | 32,0% |
|---|
| Vinile 12" (30 cm) | 201.791  | 6,3% |
|---|
| Vinile 7" (17,5 cm) | 84.763  | 2,6% |
|---|
| Nessun formato | 50.496  | 1,6% |
|---|
| Audiocassetta | 33.698  | 1,0% |
|---|
| CD-R | 27.192  | 0,8% |
|---|
| Gommalacca 10" (25 cm) | 17.690  | 0,5% |
|---|
| DVD-Video | 16.855  | 0,5% |
|---|
| Vinile | 16.417  | 0,5% |
|---|
| Enhanced CD | 8280  | 0,3% |
|---|
| Vinile 10" (25 cm) | 5798  | 0,2% |
|---|
| DVD | 4737  | 0,1% |
|---|
| CD 8cm | 4636  | 0,1% |
|---|
| Blu-ray | 4115  | 0,1% |
|---|
| SACD ibrido | 2853  | 0,1% |
|---|
| SHM-CD | 2453  | 0,1% |
|---|
| HDCD | 2105  | 0,1% |
|---|
| SACD ibrido (strato CD) | 1810  | 0,1% |
|---|
| CD Copy Control | 1671  | 0,1% |
|---|
| SACD | 1608  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido (strato SACD, 2 canali) | 1465  | 0,0% |
|---|
| CD dati | 1013  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido (strato SACD, multicanale) | 825  | 0,0% |
|---|
| Blu-spec CD | 700  | 0,0% |
|---|
| Flexi-disc 7" (17,5 cm) | 626  | 0,0% |
|---|
| DVD-Audio | 603  | 0,0% |
|---|
| VHS | 555  | 0,0% |
|---|
| Download Card | 540  | 0,0% |
|---|
| CD in modalità mista | 510  | 0,0% |
|---|
| Disco fonografico | 502  | 0,0% |
|---|
| HQCD | 448  | 0,0% |
|---|
| Cartuccia 8 Tracce | 376  | 0,0% |
|---|
| Chiave USB | 360  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido (strato SACD) | 315  | 0,0% |
|---|
| Altro | 279  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca 12" (30 cm) | 233  | 0,0% |
|---|
| Bobina per registratore | 219  | 0,0% |
|---|
| DAT | 213  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD | 211  | 0,0% |
|---|
| VCD | 207  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca | 206  | 0,0% |
|---|
| SACD (2 canali) | 204  | 0,0% |
|---|
| CD+G | 194  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato CD) | 168  | 0,0% |
|---|
| Flexi-disc | 135  | 0,0% |
|---|
| MiniDisc | 132  | 0,0% |
|---|
| CDV | 129  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato DVD-Video) | 106  | 0,0% |
|---|
| DVD-R Video | 104  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (2 canali) | 97  | 0,0% |
|---|
| Edison Diamond Disc | 95  | 0,0% |
|---|
| CD DTS | 88  | 0,0% |
|---|
| DualDisc | 84  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc | 71  | 0,0% |
|---|
| SACD (multicanale) | 68  | 0,0% |
|---|
| CD+G 8cm | 62  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc 12" (30 cm) | 58  | 0,0% |
|---|
| DVD dati | 53  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato DVD-Audio) | 50  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca 7" (17,5 cm) | 47  | 0,0% |
|---|
| Cilindro fonografico | 38  | 0,0% |
|---|
| Floppy disk 3,5" (9 cm) | 35  | 0,0% |
|---|
| Cartuccia | 32  | 0,0% |
|---|
| Acetato 12" (30 cm) | 30  | 0,0% |
|---|
| Acetato | 29  | 0,0% |
|---|
| KiT Album | 28  | 0,0% |
|---|
| Acetato 10" (25 cm) | 27  | 0,0% |
|---|
| Betacam SP | 27  | 0,0% |
|---|
| Microcassetta | 25  | 0,0% |
|---|
| Playbutton | 25  | 0,0% |
|---|
| Blu-ray-R | 21  | 0,0% |
|---|
| Rullo per pianola | 19  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc | 18  | 0,0% |
|---|
| DVD-R dati | 18  | 0,0% |
|---|
| Vinile 3" (7,6 cm) | 14  | 0,0% |
|---|
| Acetato 7" (17,5 cm) | 13  | 0,0% |
|---|
| CD-R 8cm | 13  | 0,0% |
|---|
| Scheda SD | 13  | 0,0% |
|---|
| CD Minimax | 12  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato DVD) | 12  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (lato DVD-Video) | 10  | 0,0% |
|---|
| Betamax | 10  | 0,0% |
|---|
| Floppy disk | 10  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (lato CD) | 9  | 0,0% |
|---|
| DCC | 9  | 0,0% |
|---|
| Cartuccia ROM | 8  | 0,0% |
|---|
| microSD | 6  | 0,0% |
|---|
| UMD | 6  | 0,0% |
|---|
| VHD | 4  | 0,0% |
|---|
| slotMusic | 4  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (lato CD) | 4  | 0,0% |
|---|
| CD-i | 3  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (lato vinile) | 3  | 0,0% |
|---|
| DataPlay | 3  | 0,0% |
|---|
| DVDplus | 3  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (lato DVD-Audio) | 3  | 0,0% |
|---|
| PlayTape | 2  | 0,0% |
|---|
| CED | 2  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc 8" (20 cm) | 2  | 0,0% |
|---|
| HD-DVD | 2  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD | 1  | 0,0% |
|---|
| SVCD | 1  | 0,0% |
|---|
| Tefifon | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-Audio | 1  | 0,0% |
|---|
| DVD-Audio Minimax | 1  | 0,0% |
|---|
| Unità Zip | 1  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (lato DVD) | 1  | 0,0% |
|---|
| Floppy disk 5,25" (13.3 cm) | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-Video | 0  | 0,0% |
|---|
| Disco Pathé | 0  | 0,0% |
|---|
| DVD-Video Minimax | 0  | 0,0% |
|---|
| HiPac | 0  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (multicanale) | 0  | 0,0% |
|---|
| DVD Minimax | 0  | 0,0% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Gruppi di pubblicazioni con copertine: | 2.582.035  | |
|---|
| selezionata manualmente: | 19.539  | 0,8% |
|---|
| dedotta automaticamente: | 2.562.496  | 99,2% |
|---|
Immagini di copertina
| Per tipo di copertina |
|---|
| Immagini di copertina: | 6.407.479  | |
|---|
| Fronte | 3.375.122  | 52,7% |
|---|
| Libretto | 1.150.858  | 18,0% |
|---|
| Supporto | 788.218  | 12,3% |
|---|
| Retro | 754.134  | 11,8% |
|---|
| Dorso | 265.765  | 4,1% |
|---|
| Tray | 113.197  | 1,8% |
|---|
| Altro | 103.114  | 1,6% |
|---|
| Traccia | 67.733  | 1,1% |
|---|
| Obi | 52.962  | 0,8% |
|---|
| Fodera | 46.514  | 0,7% |
|---|
| Matrice | 42.130  | 0,7% |
|---|
| Grezza/non editata | 37.821  | 0,6% |
|---|
| Adesivo | 29.230  | 0,5% |
|---|
| Manifesto | 12.884  | 0,2% |
|---|
| Filigrana | 5938  | 0,1% |
|---|
| Pannello | 3460  | 0,1% |
|---|
| Parte superiore | 2648  | 0,0% |
|---|
| Parte inferiore | 1598  | 0,0% |
|---|
| Per pubblicazione |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 3.222.502  | |
|---|
| con 1 immagine di copertina: | 2.396.758  | 74,4% |
|---|
| con 2 immagini di copertina: | 307.548  | 9,5% |
|---|
| con 3 immagini di copertina: | 120.964  | 3,8% |
|---|
| con 4 immagini di copertina: | 133.424  | 4,1% |
|---|
| con 5 immagini di copertina: | 57.174  | 1,8% |
|---|
| con 6 immagini di copertina: | 49.808  | 1,5% |
|---|
| con 7 immagini di copertina: | 31.446  | 1,0% |
|---|
| con 8 immagini di copertina: | 24.039  | 0,7% |
|---|
| con 9 immagini di copertina: | 17.449  | 0,5% |
|---|
| con 10 immagini di copertina: | 15.480  | 0,5% |
|---|
| con 11 immagini di copertina: | 12.316  | 0,4% |
|---|
| con 12 immagini di copertina: | 10.150  | 0,3% |
|---|
| con 13 immagini di copertina: | 7676  | 0,2% |
|---|
| con 14 immagini di copertina: | 6386  | 0,2% |
|---|
| con 15 immagini di copertina: | 5189  | 0,2% |
|---|
| con 16 immagini di copertina: | 4056  | 0,1% |
|---|
| con 17 immagini di copertina: | 3467  | 0,1% |
|---|
| con 18 immagini di copertina: | 2850  | 0,1% |
|---|
| con 19 immagini di copertina: | 2461  | 0,1% |
|---|
| con 20 immagini di copertina: | 1932  | 0,1% |
|---|
| con 21 immagini di copertina: | 1581  | 0,0% |
|---|
| con 22 immagini di copertina: | 1278  | 0,0% |
|---|
| con 23 immagini di copertina: | 1043  | 0,0% |
|---|
| con 24 immagini di copertina: | 863  | 0,0% |
|---|
| con 25 immagini di copertina: | 713  | 0,0% |
|---|
| con 26 immagini di copertina: | 618  | 0,0% |
|---|
| con 27 immagini di copertina: | 589  | 0,0% |
|---|
| con 28 immagini di copertina: | 471  | 0,0% |
|---|
| con 29 immagini di copertina: | 382  | 0,0% |
|---|
| con 30 o più immagini di copertina: | 4387  | 0,1% |
|---|
Eventi
| Per tipo di evento |
|---|
| Eventi con immagini: | 6757  | |
|---|
| Concerto | 4102  | 60,7% |
|---|
| Festival | 2290  | 33,9% |
|---|
| Nessun tipo | 128  | 1,9% |
|---|
| Evento di lancio | 83  | 1,2% |
|---|
| Concorso | 79  | 1,2% |
|---|
| Esibizione in scena | 34  | 0,5% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 21  | 0,3% |
|---|
| Convegno/Esposizione | 16  | 0,2% |
|---|
| Master class/Clinic | 4  | 0,1% |
|---|
Immagini di eventi
| Per tipo di immagine di eventi |
|---|
| Immagini di eventi: | 10.464  | |
|---|
| Manifesto | 7030  | 67,2% |
|---|
| Banner | 927  | 8,9% |
|---|
| Orario | 901  | 8,6% |
|---|
| Volantino | 389  | 3,7% |
|---|
| Biglietto | 370  | 3,5% |
|---|
| Merchandising | 345  | 3,3% |
|---|
| Programma | 228  | 2,2% |
|---|
| Scaletta | 203  | 1,9% |
|---|
| Cartina | 185  | 1,8% |
|---|
| Grezza/non editata | 88  | 0,8% |
|---|
| Filigrana | 5  | 0,0% |
|---|
| Per evento |
|---|
| Eventi con immagini: | 6757  | |
|---|
| con 1 immagine dell'evento: | 5271  | 78,0% |
|---|
| con 2 immagini dell'evento: | 889  | 13,2% |
|---|
| con 3 immagini dell'evento: | 275  | 4,1% |
|---|
| con 4 immagini dell'evento: | 111  | 1,6% |
|---|
| con 5 immagini dell'evento: | 71  | 1,1% |
|---|
| con 6 immagini dell'evento: | 23  | 0,3% |
|---|
| con 7 immagini dell'evento: | 19  | 0,3% |
|---|
| con 8 immagini dell'evento: | 12  | 0,2% |
|---|
| con 9 immagini dell'evento: | 6  | 0,1% |
|---|
| con 10 immagini dell'evento: | 12  | 0,2% |
|---|
| con 11 immagini dell'evento: | 4  | 0,1% |
|---|
| con 12 immagini dell'evento: | 4  | 0,1% |
|---|
| con 13 immagini dell'evento: | 10  | 0,1% |
|---|
| con 14 immagini dell'evento: | 11  | 0,2% |
|---|
| con 15 o più immagini dell'evento: | 39  | 0,6% |
|---|