Ceremonials
~ Pubblicazione di Florence + the Machine (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 32 disponibili)
Elenco tracce
| || 1Vinile 12" (30 cm) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| A1 | Only If for a Night
| 4:59 | |
| A2 | Shake It Out
| 4:38 | |
| A3 | What the Water Gave Me
| 5:33 | |
| B1 | Never Let Me Go
| 4:31 | |
| B2 | Breaking Down
| 3:49 | |
| B3 | Lover to Lover
| 4:03 | |
| 2Vinile 12" (30 cm) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| C1 | No Light, No Light
| 4:35 | |
| C2 | Seven Devils
| 5:03 | |
| C3 | Heartlines
| 5:02 | |
| D1 | Spectrum
| 5:12 | |
| D2 | All This and Heaven Too
| 4:06 | |
| D3 | Leave My Body
| 4:35 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| tecnico di mastering: | Ray Janos |
|---|
| mastering effettuato presso: | Sterling Sound (original NYC studio; split/relocated to Nashville and Edgewater in 2018) in Chelsea, New York, New York, Stati Uniti |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3226126 [info] |
|---|---|
| ASIN: | UK: B005MYWZKM [info] |
Gruppo di pubblicazioni
| supporto artisti & repertorio (A&R): | Ben Mortimer |
|---|
| singoli/EP collegati: | Breaking Down Lover to Lover Never Let Me Go No Light, No Light Shake It Out Spectrum (Say My Name) What the Water Gave Me |
|---|---|
| cover: | Sumerian Ceremonials: Florence + the Sphinx di Various Artists (add compilations to this artist) |
| parte di: | Sue: Vuoden levyt 2011, ulkomaiset (numero: 3) (ordine: 3) Brit Award for British Album of the Year (winners) (numero: 2012) (ordine: 59) NME’s Greatest Albums of The Decade: The 2010s (numero: 91) (ordine: 91) Grammy Award: Best Pop Vocal Album nominees (numero: 2013) (ordine: 95) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/381006 [info] |
|---|---|
| recensioni: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/qwcg [info] |
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/florence-the-machine/ceremonials/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0002228356 [info] |
| Wikidata: | Q1930517 [info] |
Riproduci su ListenBrainz