Ceremonials
~ Parution par Florence + the Machine (afficher toutes les versions de cette parution, 32 proposées)
Liste de pistes
| 1Support numérique | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Only If for a Night
| 4:58 | |
| 2 | Shake It Out
| 4:37 | |
| 3 | What the Water Gave Me
| 5:33 | |
| 4 | Never Let Me Go
| 4:30 | |
| 5 | Breaking Down
| 3:49 | |
| 6 | Lover to Lover
| 4:02 | |
| 7 | No Light, No Light
| 4:34 | |
| 8 | Seven Devils
| 5:03 | |
| 9 | Heartlines
| 5:01 | |
| 10 | Spectrum
| 5:11 | |
| 11 | All This and Heaven Too
| 4:05 | |
| 12 | Leave My Body
| 4:34 | |
| 13 | What the Water Gave Me | 5:33 | |
Crédits
Parution
| acheter pour télécharger : | https://itunes.apple.com/it/album/id464869300 [info] (terminé) |
|---|
Groupe de parution
| soutien artiste & répertoire : | Ben Mortimer |
|---|
| singles/EP associés : | Breaking Down Lover to Lover Never Let Me Go No Light, No Light Shake It Out Spectrum (Say My Name) What the Water Gave Me |
|---|---|
| reprises : | Sumerian Ceremonials: Florence + the Sphinx par Various Artists (Multi‐interprètes, add compilations to this artist) |
| partie de : | Sue: Vuoden levyt 2011, ulkomaiset (numéro : 3) (ordre : 3) Brit Award for British Album of the Year (winners) (numéro : 2012) (ordre : 59) NME’s Greatest Albums of The Decade: The 2010s (numéro : 91) (ordre : 91) Grammy Award: Best Pop Vocal Album nominees (numéro : 2013) (ordre : 95) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/381006 [info] |
|---|---|
| critiques : | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/qwcg [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/florence-the-machine/ceremonials/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0002228356 [info] |
| Wikidata : | Q1930517 [info] |
Écouter sur ListenBrainz