Mind Funk
~ Veröffentlichung von Mind Funk (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 3 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Sugar Ain't So Sweet | 4:44 | |
| 2 | Ride & Drive | 3:45 | |
| 3 | Bring It On | 4:54 | |
| 4 | Big House Burning | 4:29 | |
| 5 | Fire | 6:36 | |
| 6 | Blood Runs Red
| 4:05 | |
| 7 | Sister Blue
| 6:00 | |
| 8 | Woke Up This Morning | 5:15 | |
| 9 | Innocence | 4:04 | |
| 10 | Touch You | 4:43 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Mix und Techniker(in): | Jan Eliasson ((mastering) engineer) |
|---|---|
| Produzent(in): | Jan Eliasson ((mastering) engineer) Mind Funk |
| mastering: | Bob Ludwig (mastering engineer) |
| Bassgitarre: | John Monte |
| guitar family: | Jason Coppola Louis Svitek |
| membranophone und Perkussion: | Reed St. Mark |
| Komponist(in): | Mind Funk |
| Hintergrundgesang: | Jason Coppola John Monte |
| vocals: | Patrick Dubar |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3203829 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B000008II2 [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| Wikipedia: | en: Mind Funk (album) [Info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/222178 [Info] |
| Wikidata: | Q6863474 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz