| recordings |
|---|
| 1922-06-16 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27, no. 2, "Moonlight": II. Allegretto | | Frederic Lamond | 1:57 |
| 1924-07 | Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27, no. 2, “Moonlight”: II Allegretto | | Wilhelm Kempff | 2:34 |
| 1933-04-10 – 1933-04-11 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Artur Schnabel | 2:12 |
| 1933-04-10 – 1933-04-11 | Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27, no. 2 "Moonlight": Allegretto | | Artur Schnabel | 2:13 |
| 1936-03-15 | Moonlight Sonata II Allegretto | | Józef Hofmann | 1:34 |
| 1936-03-15 | Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27, no. 2, "Moonlight": II. Allegretto | | Josef Hofmann | 1:35 |
| 1941-05-08 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor “Moonlight”, op. 27 no. 2: 2. Allegretto | | Wilhelm Kempff | 2:32 |
| 1941 | Sonata No. 14 in C-Sharp Minor for Piano, Op. 27, No. 2 "Moonlight" / II. Allegretto | | Rudolf Serkin | 2:17 |
| 1945-06-21 – 1945-07-09 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto and Trio | | Solomon | 1:50 |
| 1946-11-21 – 1946-11-26 | Sonata in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Vladimir Horowitz | 2:22 |
| 1946-11 | Piano Sonata in C-sharp minor, Op. 27 No. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Vladimir Horowitz | 2:22 |
| 1947-04-28 | Piano Sonata No. 14 in C-Sharp minor op. 27/2 "Moonlight", II Allegretto | live | Vladimir Horowitz | ?:?? |
| 1947-04-28 | Sonata no. 14 for Piano in C-sharp minor, op. 27 no. 2, "Moonlight": II. Allegretto | live | Vladimir Horowitz | 1:50 |
| 1949-05-25 | Sonate n°14, Op.27 n°2, "Clair de lune", en ut dièse majeur: Allegretto | | Walter Gieseking | 2:06 |
| 1949-12-05 | Sonata no. 14 in C-sharp minor, quasi una fantasia, op. 27 no. 2 “Moonlight”: II. Allegretto | | Friedrich Gulda | 2:28 |
| 1949-12-07 – 1949-12-08 | Sonata no. 14 in C-sharp minor, quasi una fantasia, op. 27 no. 2 “Moonlight”: II. Allegretto | | Friedrich Gulda | 2:28 |
| 1950-11-01 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Claudio Arrau | 2:19 |
| 1950 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27, no. 2, "Moonlight": II. Allegretto | | Heinrich Neuhaus | 2:09 |
| 1951 | Piano Sonata no.14 in C-sharp minor, op.27/2 "Moonlight": Allegretto | | Rudolf Serkin | 2:05 |
| 1952-08-21 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 “Moonlight”: II. Allegretto | | Solomon | 1:56 |
| 1952-10 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 'Moonlight': II. Allegretto | | Wilhelm Backhaus | 2:25 |
| 1953-10 – 1954-01 | Sonata Quasi Una Fantasia Nr. 14 Cis-Moll Op. 27/2 "Mondschein-Sonate": II Allegretto | | Friedrich Gulda | 2:23 |
| 1953 | Piano Sonata no. 14 in C‐Sharp minor, op. 27 no. 2 “Moonlight”: II. Allegretto (1953 Recording) | | Friedrich Gulda | 2:23 |
| 1954 | Piano Sonata no. 14 in C-Sharp minor, op. 27 No. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Claudio Arrau | 2:22 |
| 1955-05-23 | Sonata No. 14 in cis-moll, op. 27 "Moonlight" 2: Allegretto | | Wilhelm Kempff | 2:20 |
| 1955-06-24 | Sonata for Piano No. 14 in C-sharp minor, Op. 27 No. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Yves Nat | 1:52 |
| 1955-06-24 | Sonate No. 14 en ut dièse mineur, Op. 27 No. 2 "Clair de lune": II. Allegretto | | Yves Nat | 1:55 |
| 1956-04-11 | Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27/2: 2. Allegretto | live | Wilhelm Backhaus | 2:13 |
| 1956-05 | Piano Sonata no.14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 “Moonlight”: II. Allegretto | | Wilhelm Kempff | 2:19 |
| 1956-10-17 – 1956-10-22 | Piano Sonatas no. 14, op. 27 no. 2 "Moonlight" C-sharp minor: Allegro | | Walter Gieseking | 2:28 |
| 1956 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Владимир Самойлович Горовиц | 2:09 |
| 1957-12-16 – 1957-12-20 | Sonata for Piano no. 14 in C-sharp minor, op. 27/2: II. Allegretto | | Friedrich Gulda | 2:32 |
| 1958-10-22 – 1958-10-26 | Klaviersonate Nr. 14 cis-moll op. 27 Nr. 2 "Mondschein-Sonate": Allegretto & Trio | | Wilhelm Backhaus | 2:19 |
| 1958-11-02 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op.27 no. 2 "Moonlight" : II. Allegretto | | Annie Fischer | 2:07 |
| 1958-11-18 – 1959-02-06 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 “Moonlight”: II. Allegretto | | Annie Fischer | 2:06 |
| 1959 | Sonata for Piano No. 14 in C-sharp minor, Op. 27 No. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Wilhelm Backhaus | 2:17 |
| 1959 | Sonata no. 14 cis-moll Quasi una fantasia, op. 27, no.2, Moonlight: Allegretto | | Maria Grinberg | 2:08 |
| 1960-05 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor “Moonlight”, op. 27 no. 2: 2. Allegretto | | Wilhelm Kempff | 2:20 |
| 1961 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": 2. Allegretto | | Benno Moiseiwitsch | 2:02 |
| 1961 | Piano Sonata no. 14 in C‐Sharp minor, op. 27 no. 2 “Moonlight”: II. Allegretto (1961 Recording) | | Mария Израилевна Гринберг | 2:08 |
| 1962-04-06 | Sonata for Piano no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Arthur Rubinstein | 2:40 |
| 1962-06 | Sonate Nr. 14 cis-Moll op. 27,2 »Mondschein-Sonate«: 2. Allegretto | | Claudio Arrau | 2:26 |
| 1962-12-14 | Sonata for Piano no. 14 in C‐sharp minor, op. 27 no. 2 “Moonlight”: II. Allegretto | | Rudolf Serkin | 2:17 |
| 1962 – 1964 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 ‘Moonlight’: II. Allegretto | | Alfred Brendel | 2:19 |
| 1963-01-25 – 1963-01-30 | Sonata for Piano no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Arthur Rubinstein | 2:40 |
| 1963-04-29 – 1963-04-30 | Sonate n°14 en ut dièse mineur op. 27 n°2 "Clair de Lune" : II. Allegretto | | Samson François | 1:55 |
| 1964-11 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27, No. 2 -"Moonlight": II. Allegretto | | Paul Badura‐Skoda | 2:28 |
| 1964 | Sonata No.13 'Quasi Una Fantasia' In C Sharp Minor ('Moonlight') Op. 27/2 Allegretto (Attacca) | | Ivan Moravec | 2:31 |
| 1965-01 | Sonata for Piano no. 14 in C‐sharp minor, op. 27 no. 2 “Moonlight”: II. Allegretto | | Wilhelm Kempff | 2:20 |
| 1965 | Piano sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 “Moonlight”: II. Allegretto | | Daniel Barenboim | 2:09 |
| 1966-06 | Sonata in C-sharp minor, op. 27, no. 2, "Moonlight": Allegretto | | Guiomar Novaes | 2:15 |
| 1966-09-19 – 1966-09-29 | Piano Sonata No. 14 in C-sharp minor, Op. 27 No. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Daniel Barenboim | 2:25 |
| 1966 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27, no. 2, "Moonlight": II. Allegretto | | Maria Grinberg | 1:53 |
| 1967-05-15 | Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Glenn Gould | 1:40 |
| 1967-05-15 | Sonata No. 14 in C-sharp minor, Op. 27 No. 2 "Moonlight": II. Allegretto - attacca | | Glenn Gould | 1:40 |
| 1967 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Mondschein": II. Allegretto | | Friedrich Gulda | 2:31 |
| 1967 | Sonate Nr. 14 cis-moll, op. 27,2 „Mondscheinsonate“: II. Allegretto – Trio | | Elly Ney | 2:14 |
| 1967 – 1969 | Piano Sonata No. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Claude Frank | 2:25 |
| 1967 – 1973 | Piano Sonata no. 14 in C‐sharp minor, op. 27 no. 2 “Moonlight”: II. Allegretto | | Éric Heidsieck | 2:01 |
| 1968-05 | ピアノ・ソナタ 第14番 嬰ハ短調 作品27の2 《月光》: II. Allegretto | | Takahiro Sonoda | 2:14 |
| 1968-12-21 – 1968-12-23 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": Allegretto | | Emil Gilels | 2:39 |
| 1970-12 | Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op. 27 No. 2 "Mondschein" II. Allegretto | live | Эмиль Гилельс | 2:47 |
| 1972-02-23 – 1972-02-25 | Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Alfred Brendel | 2:25 |
| 1972-06-13 – 1972-06-16 | Sonata for Piano no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Radu Lupu | 2:34 |
| 1972 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 “Moonlight”: II. Allegretto | | Vladimir Horowitz | 2:31 |
| 1975-12 | Piano Sonata no. 14 in C‐sharp minor, op. 27, no. 2 “Moonlight”: II. Allegretto | | Maria João Pires | 1:59 |
| 1977-09 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 “Moonlight”: II. Allegretto | | Vladimir Ashkenazy | 2:13 |
| 1977 – 1978 | Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 “Mondschein”: II. Allegretto | | Annie Fischer | 2:09 |
| 1979-07 | Klaviersonate Nr. 14 cis-Moll, Op. 27 Nr. 2 "Mondscheinsonate": II. Allegretto | | Rudolf Buchbinder | 1:52 |
| 1980-02-24 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto | live | Lazar Berman | 2:28 |
| 1980-09-09 – 1980-09-17 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Emil Gilels | 2:32 |
| 1982-04-25 | Sonata for Piano no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Bernard Roberts | 2:22 |
| 1982 | Sonate für Klavier Nr. 14 in cis-Moll, Op. 27 Nr. 2 "Mondschein": II. Allegretto | | Peter Rösel | 2:19 |
| 1983-12 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto - attacca | | Daniel Barenboim | 2:13 |
| 1983 – 1984 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto e trio | live | Daniel Barenboim | 2:16 |
| 1984-01-25 | Sonata no. 14, op. 27 no. 2, in C-sharp minor, "I Moonlight": Allegretto | live | Tatiana Nikolayeva | 2:22 |
| 1985-05-15 – 1985-05-17 | Sonata for Piano no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 “Moonlight”: II. Allegretto | | John O’Conor | 2:18 |
| 1986-04 | Moonlight Sonata: 2nd Movement | | Dubravka Tomšič | 2:11 |
| 1987-04-21 – 1987-04-23 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor ‘quasi una fantasia’, op. 27 no. 2 “Moonlight”: II. Allegretto | | Jenő Jandó | 2:04 |
| 1987-10-26 – 1987-10-27 | Piano Sonata no. 14 in C‐sharp minor, op. 27 no. 2 “Moonlight”: Ⅱ. Allegretto | | Bruno Leonardo Gelber | 1:53 |
| 1988-06 | Sonate en ut diése mineur, quasi una Fantasia, op.27/II: II. Allegretto | | Paul Badura‐Skoda | 2:13 |
| 1989-04 | Sonata for Piano No. 14 in C-sharp minor, Op. 27 No. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Steven Lubin | 2:22 |
| 1989-06 | Sonata for Piano no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Vladimir Ashkenazy | 2:13 |
| 1989-08 | Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Tamás Vásáry | 2:08 |
| 1989-10-27 | "Moonlight" Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2: II. Allegretto | | Anton Kuerti | 2:37 |
| 1991-06 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto – attacca: | | Maurizio Pollini | 2:16 |
| 1991-07 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto – attacca: | | Maurizio Pollini | 2:16 |
| 1994-04 | Piano Sonata No. 14 in C-sharp minor, Op. 27 No. 2 “Moonlight”: II. Allegretto | | Alfred Brendel | 2:18 |
| 1994-11 – 1995-01 | Sonata for piano (quasi una fantasia) No. 14 in C sharp minor, Op 27 No. 2 'Moonlight': II. Allegretto | | Michael Houstoun | 2:23 |
| 1995-06-27 – 1995-06-29 | Sonata in C-sharp minor, op. 27 no. 2 ("Moonlight"): II. Allegretto | | Garrick Ohlsson | 2:44 |
| 1995 | Sonate no. 14, op. 27 no. 2 en ut dièse mineur “Clair de lune” : 2. Allegretto – attacca | | Aldo Ciccolini | 2:12 |
| 1996-03-23 – 1996-03-25 | Sonata for Piano no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Quasi una fantasia": II. Allegretto | | Peter Serkin | 2:16 |
| 1997-05-12 | Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2: II. Allegretto | | John Khouri | 1:39 |
| 1997-08-20 – 1997-08-26 | Sonata in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": Allegretto | | Evgeny Kissin | 2:13 |
| 1997-10 | Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 17 nr. 2: Allegretto | | Anne Øland | 2:15 |
| 1998-11-30 – 1998-12-03 | Piano Sonata no. 14 "quasi una fantasia" in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Louis Lortie | 2:16 |
| 1999-12 | Piano Sonata No. 14 in C-sharp minor, Op. 27 No. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Stephen Kovacevich | 2:05 |
| 2000-06 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27 no. 2 "Moonlight": II. Allegretto | | Maria João Pires | 2:08 |
| 2001-04 | Sonate n°14 "Clair de lune", op. 27 n° 2: Allegretto | | Frank Braley | 2:11 |
| 2003-01-20 – 2003-01-25 | Piano Sonata no. 14 in C-sharp minor, op. 27, no. 2, "Moonlight": II. Allegretto | | Mari Kodama | 2:40 |
| See all 348 relationships |