Nummerlijst
| 112″-vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| A1 | Sookie Sookie
| 3:17 | |
| A2 | Everybody's Next One
| 3:01 | |
| A3 | Berry Rides Again
| 2:52 | |
| A4 | Hoochie Coochie Man
| 5:16 | |
| A5 | Born to Be Wild
| 3:33 | |
| A6 | Your Wall's Too High
| 5:48 | |
| B1 | Desperation
| 5:48 | |
| B2 | The Pusher
| 5:53 | |
| B3 | A Girl I Knew
| 2:43 | |
| B4 | Take What You Need
| 3:32 | |
| B5 | The Ostrich
| 5:45 | |
Relaties
Uitgave
| basgitaar: | Rushton Moreve |
|---|---|
| drumstel en percussie: | Jerry Edmonton (former Steppenwolf drummer) |
| gitaar en achtergrondvocalen: | Michael Monarch |
| gitaar en mondharmonica: | John Kay (lead singer of Steppenwolf) |
| Hammondorgel, elektrische piano en piano: | Goldy McJohn |
| lead-vocalen: | Jerry Edmonton (former Steppenwolf drummer) John Kay (lead singer of Steppenwolf) Rushton Moreve |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2756352 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| geassocieerde singles/EP’s: | Born to Be Wild |
|---|---|
| maakt deel uit van: | Steppenwolf / Steppenwolf The Second |
| deel van: | The Top 100 Canadian Albums (Bob Mersereau) (nummer: 80) (volgorde: 80) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/131511 [info] |
|---|---|
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/steppenwolf/steppenwolf/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000191884 [info] |
| Wikidata: | Q1932024 [info] |
Luisteren op ListenBrainz