Heavy Weather
~ Pubblicazione di Weather Report (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 25 disponibili)
Elenco tracce
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Birdland
| 5:59 | |
| 2 | A Remark You Made
| 6:54 | |
| 3 | Teen Town
| 2:52 | |
| 4 | Harlequin
| 4:01 | |
| 5 | Rumba Mama
| 2:12 | |
| 6 | Palladium
| 4:47 | |
| 7 | The Juggler
| 5:04 | |
| 8 | Havona
| 6:01 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| direzione artistica: | Howard Fritzson |
|---|---|
| fotografia: | Don Hunstein (photographer) (incarico: liner photography) |
| supporto a vario titolo: | Brian Risner (incarico: Chief Meteorologist) Seth Rothstein (incarico: project director) |
| produttore: | Bob Belden (incarico: reissue) |
| tecnico di mastering: | Mark Wilder (US recording/mastering engineer) |
| illustrazioni: | Lou Beach |
| design: | Nancy Donald Randall Martin (US art director, graphic designer, and illustrator) |
| mastering effettuato presso: | Sony Music Studios (NYC, closed 2007) in Hell's Kitchen, New York, New York, Stati Uniti |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1483943 [info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B000002AGE [info] |
Gruppo di pubblicazioni
| compresa in: | The Columbia Albums 1976-1982 |
|---|
| parte di: | 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (numero: 372) (ordine: 373) |
|---|
| Wikipedia: | en: Heavy Weather (album) [info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/21748 [info] |
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/weather_report/heavy_weather/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000649781 [info] |
| Wikidata: | Q786023 [info] |
Riproduci su ListenBrainz