Isles
~ Pubblicazione di Bicep (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 8 disponibili)
Annotazione
Variants
Matrix: AK22300-01 manufactured by optimal media GmbH
Mould SID code: IFPI 9744
Mastering SID code: IFPI L577
DiscID: sxCsybzESraPMLNGNWSx49vRvuw-
Elenco tracce
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | Atlas
| Bicep | 5:49 | |
| 2 | Cazenove | Bicep | 4:23 | |
| 3 | Apricots | Bicep | 4:07 | |
| 4 | Saku | Bicep feat. Clara La San | 4:57 | |
| 5 | Lido | Bicep | 3:20 | |
| 6 | X | Bicep feat. Clara La San | 5:33 | |
| 7 | Rever | Bicep feat. Julia Kent | 5:19 | |
| 8 | Sundial | Bicep | 4:36 | |
| 9 | Fir | Bicep | 5:23 | |
| 10 | Hawk | Bicep feat. machìna | 6:02 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/17054223 [info] |
|---|---|
| ASIN: | UK: B08KQS8MS3 [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/release/mr0005288898 [info] |
Gruppo di pubblicazioni
| singoli/EP collegati: | Apricots Atlas Saku di Bicep feat. Clara La San Sundial |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1931418 [info] |
|---|---|
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/bicep/isles/ [info] https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-472013 [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0003436734 [info] |
| Wikidata: | Q105163064 [info] |
Riproduci su ListenBrainz