Every Open Eye
~ Parution par CHVRCHES (afficher toutes les versions de cette parution, 28 proposées)
Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Never Ending Circles
| 3:07 | |
| 2 | Leave a Trace
| 3:57 | |
| 3 | Keep You on My Side
| 4:26 | |
| 4 | Make Them Gold
| 3:52 | |
| 5 | Clearest Blue
| 3:54 | |
| 6 | High Enough to Carry You Over
| 3:39 | |
| 7 | Empty Threat
| 4:04 | |
| 8 | Down Side of Me
| 5:11 | |
| 9 | Playing Dead
| 3:36 | |
| 10 | Bury It
| 3:09 | |
| 11 | Afterglow
| 3:13 | |
Crédits
Parution
| protégé par les droits d'auteur (©) de et droits phonographiques (℗) par : | CHVRCHES (Glaswegian electronic pop trio) |
|---|
| licence accordée à : | Glassnote Entertainment Group LLC (do not use as a release label!) |
|---|
| mastered at : | Gateway Mastering Studios dans Portland, Maine, États-Unis |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/7492666 [info] |
|---|---|
| ASIN : | US: B0126ZKAJ2 [info] |
Groupe de parution
| remixes : | Every Open Eye: The Remixes |
|---|---|
| singles/EP associés : | Bury It par CHVRCHES (Glaswegian electronic pop trio) feat. Hayley Williams of Paramore (Paramore vocalist) Clearest Blue Empty Threat Get Away Leave a Trace Make Them Gold |
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/887237 [info] |
|---|---|
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/chvrches/every_open_eye/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0002861832 [info] |
| Wikidata : | Q20686882 [info] |
Écouter sur ListenBrainz