Annotation
The printing on the front and back is "sideways". When looking at the artwork, the spine is on the bottom.
The second side of the album is laser etched with the band name and Art-Deco artwork.
Liste de pistes
| 1Vinyle 30 cm (12 po) | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| A1 | A.D. 1928
| 1:07 | |
| A2 | Rockin’ the Paradise
| 3:35 | |
| A3 | Too Much Time on My Hands
| 4:33 | |
| A4 | Nothing Ever Goes as Planned
| 4:48 | |
| A5 | The Best of Times
| 4:21 | |
| B1 | Lonely People
| 5:25 | |
| B2 | She Cares
| 4:21 | |
| B3 | Snowblind
| 4:59 | |
| B4 | Half‐Penny, Two‐Penny
| 5:58 | |
| B5 | A.D. 1958
| 1:06 | |
| B6 | State Street Sadie
| 0:33 | |
Crédits
Parution
| art direction et conception graphique : | Jeff Ayeroff Chuck Beeson (Art director & graphics designer) |
|---|---|
| photographie : | Marc Hauser (photographer) Greg Murray John Welzenbach |
| ingénieur : | Rob Kingsland Gary Loizzo |
| producteur : | Styx (rock band from Chicago) |
| arrangeur cuivres [horn] : | Ed Tossing |
| matriçage : | Ted Jensen (American mastering engineer) |
| batterie [drums] et percussions : | John Panozzo |
| clavier : | Dennis DeYoung |
| guitare [guitars] : | Tommy Shaw (of Styx) James Young (member of Styx) |
| guitare basse et pédales basses : | Chuck Panozzo |
| voix : | Dennis DeYoung Tommy Shaw (of Styx) James Young (member of Styx) |
| illustration : | Chris Hopkins (designer) |
| mastered at : | Sterling Sound (original NYC studio; split/relocated to Nashville and Edgewater in 2018) dans Chelsea, New York, New York, États-Unis |
|---|---|
| pressé à : | Europadisk dans Manhattan, New York, New York, États-Unis |
| partie de : | Etched Vinyl (ordre : 2) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/729925 [info] |
|---|
Groupe de parution
| singles/EP associés : | The Best of Times Too Much Time on My Hands |
|---|---|
| inclus dans : | 5 Classic Albums |
| partie de : | Westword: The Ten Worst Concept Albums of All Time (numéro : 5) (ordre : 5) Billboard Decade End Chart: Billboard 200 (1980s) (numéro : 35) (ordre : 36) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/115927 [info] |
|---|---|
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000650844 [info] |
| Wikidata : | Q3895023 [info] |
Écouter sur ListenBrainz