Cobra and Phases Group Play Voltage in the Milky Night
~ Veröffentlichung von Stereolab (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 10 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Fuses
| 3:40 | |
| 2 | People Do It All the Time
| 3:42 | |
| 3 | The Free Design
| 3:48 | |
| 4 | Blips Drips and Strips
| 4:29 | |
| 5 | Italian Shoes Continuum
| 4:36 | |
| 6 | Infinity Girl
| 3:56 | |
| 7 | The Spiracles
| 3:41 | |
| 8 | Op Hop Detonation
| 3:33 | |
| 9 | Puncture in the Radax Permutation
| 5:49 | |
| 10 | Velvet Water
| 4:25 | |
| 11 | Blue Milk
| 11:30 | |
| 12 | Caleidoscopic Gaze
| 8:09 | |
| 13 | Strobo Acceleration
| 3:56 | |
| 14 | The Emergency Kisses
| 5:54 | |
| 15 | Come and Play in the Milky Night
| 4:38 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| hergestellt in: | Vereinigte Staaten |
|---|---|
| gedruckt in: | Vereinigte Staaten |
| Blechblasinstrumente arranger: | Sean O’Hagan |
|---|---|
| Saiteninstrumente arranger: | Jim O’Rourke (US musician & producer, b. 1969) |
| Akustikgitarre: | Sean O’Hagan (von 1998 bis 1999) |
| Bass: | Tim Gane (UK songwriter & guitarist (Stereolab)) (von 1998 bis 1999) Mary Hansen (von 1998 bis 1999) Simon Johns (von 1998 bis 1999) Morgane Lhote (von 1998 bis 1999) Sean O’Hagan (von 1998 bis 1999) Jim O’Rourke (US musician & producer, b. 1969) (von 1998 bis 1999) Andy Ramsay (von 1998 bis 1999) Lætitia Sadier (von 1998 bis 1999) |
| Blechblasinstrumente: | Mark Bassey (von 1998 bis 1999) Colin Crawley (von 1998 bis 1999) Andy Robinson (UK trombonist) (von 1998 bis 1999) Steve Waterman (jazz trumpeter, composer) (von 1998 bis 1999) |
| Cembalo [electric harpsichord], Clavinet, Orgel und tack piano: | Tim Gane (UK songwriter & guitarist (Stereolab)) (von 1998 bis 1999) Mary Hansen (von 1998 bis 1999) Morgane Lhote (von 1998 bis 1999) Sean O’Hagan (von 1998 bis 1999) Andy Ramsay (von 1998 bis 1999) Lætitia Sadier (von 1998 bis 1999) |
| elektronische Instrumente [electronics] und Wurlitzer Electric Piano [Wurlitzer]: | Tim Gane (UK songwriter & guitarist (Stereolab)) (von 1998 bis 1999) Mary Hansen (von 1998 bis 1999) Morgane Lhote (von 1998 bis 1999) Andy Ramsay (von 1998 bis 1999) Lætitia Sadier (von 1998 bis 1999) |
| Gitarre und Perkussion: | Tim Gane (UK songwriter & guitarist (Stereolab)) (von 1998 bis 1999) Mary Hansen (von 1998 bis 1999) Morgane Lhote (von 1998 bis 1999) Jim O’Rourke (US musician & producer, b. 1969) (von 1998 bis 1999) Andy Ramsay (von 1998 bis 1999) Lætitia Sadier (von 1998 bis 1999) |
| Keyboard: | John McEntire (musician, producer and recording engineer) (von 1998 bis 1999) Jim O’Rourke (US musician & producer, b. 1969) (von 1998 bis 1999) |
| membranophone: | Tim Gane (UK songwriter & guitarist (Stereolab)) (von 1998 bis 1999) Mary Hansen (von 1998 bis 1999) Morgane Lhote (von 1998 bis 1999) John McEntire (musician, producer and recording engineer) (von 1998 bis 1999) Andy Ramsay (von 1998 bis 1999) Lætitia Sadier (von 1998 bis 1999) |
| Saiteninstrumente: | Brian G. Wright (UK violin and viola player) (von 1998 bis 1999) Sophie Harris (cellist) (von 1998 bis 1999) Jacqueline Norrie (von 1998 bis 1999) William Hawkes (von 1998 bis 1999) |
| Vibraphon [vibes]: | John McEntire (musician, producer and recording engineer) (von 1998 bis 1999) |
| vocals: | Tim Gane (UK songwriter & guitarist (Stereolab)) (von 1998 bis 1999) Mary Hansen (von 1998 bis 1999) Morgane Lhote (von 1998 bis 1999) Andy Ramsay (von 1998 bis 1999) Lætitia Sadier (von 1998 bis 1999) |
| hergestellt von: | WEA Manufacturing Inc. |
|---|---|
| urheberrechtlich geschützt (©) von und phonographisches Urheberrecht (℗) von: | Elektra Entertainment Group Inc. (not for release label use! a division of Warner Music Group) (in 1999) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/23125 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B00001P4OP [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | The In Sound |
|---|
| Teil von: | Exclaim! 1999 Shocks & Surprises (Nummer: Disappointment (Andrea Gin)) (Reihenfolge: 2) Exclaim! 1999 Shocks & Surprises (Nummer: Surprises (Chris Rolfe)) (Reihenfolge: 65) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/30676 [Info] |
|---|---|
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000245572 [Info] |
| Wikidata: | Q2981179 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz