| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Ballroom Blitz | The Sweet | 4.6 | 4:04 |
| 2 | Sink to the Bottom | Fountains of Wayne | 3.8 | 3:14 |
| 3 | I'm No Kittycat | Chic A Tac | | 2:56 |
| 4 | We Are Family | Sister Sledge | 4 | 3:34 |
| 5 | Don't Leave Me This Way | Thelma Houston | 4.5 | 3:39 |
| 6 | Min første kjærlighet | Jahn Teigen | | 3:21 |
| 7 | Love Hurts | Nazareth | | 3:54 |
| 8 | All I Have to do Is Dream | The Everly Brothers | | 2:25 |
| 9 | Walking Back to Happiness | Helen Shapiro | | 2:31 |
| 10 | Love Is Like a Butterfly | Dolly Parton | 5 | 2:23 |
| 11 | Working in a Coalmine | Lee Dorsey | | 2:52 |
| 12 | I Got You (I Feel Good) | James Brown | | 2:49 |
| 13 | I Can Help | Billy Swan | 4 | 3:59 |
| 14 | This Is It | Melba Moore | | 3:32 |
| 15 | Never Let Her Slip Away | Andrew Gold | 5 | 3:30 |
| 16 | Everybody's Talking | Nilsson | 3.9 | 2:45 |
| 17 | I Love My Dog | Cat Stevens | 3.25 | 2:18 |
| 18 | Lovin' You | Minnie Riperton | 3.65 | 3:24 |
| 19 | Perfect Girl | Åsa Lill | | 3:15 |
| 20 | Born to Be Wild- producer:
- Gabriel Mekler
- phonographic copyright (℗) by:
- Geffen Records (in 1968), MCA Records, Inc. (in 1968) and UMG Recordings, Inc. (in 1968)
- part of:
- Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, VH1: 100 Greatest Hard Rock Songs (number: 53) and Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (number: 129)
- recording of:
- Born to Be Wild
- lyricist and composer:
- Mars Bonfire
- publisher:
- Duchess Music Corporation , Manitou Music, Manitou Music Canada, MCA Music Canada, Songs of Universal, Inc. , Universal/MCA Music Ltd. , Universal/MCA Music Publishing GmbH, Universal/MCA Music Publishing Pty Ltd, シンコーミュージック・エンタテイメント and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Steppenwolf | 4.3 | 3:30 |
| 21 | The Woman Next Door | Corbin | | 2:51 |
| 22 | Fire in the Sky | Thunderlords | | 4:12 |
| 23 | San Bernadino | Trientier Bergsteigerchor | | 3:22 |