| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Got to Get You Into My Life | Earth, Wind & Fire | 3 | 4:03 |
| 2 | Fantasy | Earth, Wind & Fire | 3.75 | 4:39 |
| 3 | I'll Write a Song for You | Earth, Wind & Fire | 2.85 | 5:22 |
| 4 | Jupiter | Earth, Wind & Fire | | 3:11 |
| 5 | Best of My Love | The Emotions with Earth, Wind & Fire | | 3:39 |
| 6 | Serpentine Fire | Earth, Wind & Fire | 3.9 | 3:49 |
| 7 | Free | Deniece Williams with Earth, Wind & Fire | | 3:28 |
| 8 | Getaway | Earth, Wind & Fire | 3 | 3:46 |
| 9 | Saturday Nite | Earth, Wind & Fire | 2.9 | 4:03 |
| 10 | Sing a Song | Earth, Wind & Fire | | 3:22 |
| 11 | Can't Hide Love | Earth, Wind & Fire | 3 | 4:10 |
| 12 | Shining Star | Earth, Wind & Fire | 4 | 2:51 |
| 13 | Reasons | Earth, Wind & Fire | 2.7 | 4:59 |
| 14 | That's the Way of the World | Earth, Wind & Fire | 3.35 | 5:46 |
| 15 | Sun Goddess | Earth, Wind & Fire with Ramsey Lewis | 5 | 4:11 |
| 16 | Devotion | Earth, Wind & Fire | 3.25 | 4:48 |
| 17 | September 99 (Phats & Small remix)- remixer:
- Phats & Small
- recording of:
- September
- writer:
- Al McKay, Maurice White and Allee Willis
- publisher:
- Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Australia Pty. Ltd., EMI Songs Ltd., Irving Music , Irving Music, Inc., Rondor Music (London) Ltd., Steel Chest Music, The International Music Network, Universal Music Publishing Group, Pty. Ltd, フジパシフィックミュージック SBK事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Earth, Wind & Fire | | 3:43 |
| 18 | Boogie Wonderland (Stretch & Vern remix) | Earth, Wind & Fire with The Emotions | | 3:44 |
| 19 | Let's Groove (Merchant of Menace remix) | Earth, Wind & Fire | | 3:44 |