Annotation
Matrix / Runout (CD1): 8897 R 2416/ hr67
Mould SID Code (CD1, mirrored): IFPI AKG C2
Matrix / Runout (CD2): 8895 R 2417/ hr67
Mould SID Code (CD2, mirrored): IFPI AKG C2
The tracklisting of CD1 does not match the printed tracklisting
Tracklist
| || 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | La mort notre alliée | 6:17 | |
| 2 | Ultime soupir | 6:37 | |
| 3 | L’Avenir | 4:31 | |
| 4 | Le Doux poison | 3:34 | |
| 5 | Ma foi est mon combat | 7:06 | |
| 6 | Commémoration I | 2:37 | |
| 7 | En avant !
| 4:15 | |
| 8 | Soldat | 6:24 | |
| 9 | L’Alliance éternelle | 3:11 | |
| 10 | Les armes du temps | 7:58 | |
| 11 | Commandement | 4:44 | |
| 2CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | Commémoration II | 3:02 | |
| 2 | Où tu iras | 6:22 | |
| 3 | Ma promesse | 5:21 | |
| 4 | Hymn | 3:45 | |
| 5 | Un refrain solitaire | 3:47 | |
| 6 | Mon mercenaire
| 5:03 | |
| 7 | Songe d’un matin d’été | 5:17 | |
| 8 | Cœur de légionnaire | 3:32 | |
| 9 | De profundis | 5:43 | |
| 10 | L’Image | 3:26 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2831511 [info] |
|---|
Release group
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/333343 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz