Annotation
Limited edition (digibook):
Label: Transmission Records - Cat#: TME-045 - EAN: 8712488994864
Childhood in Minor is an instrumental.
TODO: string arrangements by Cees Kieboom, choir arrangements by Cees Kieboom, choir samples by Symphony of Voices, Amanda Somerville performed speech as The Mother on Between Love and Fire and Blind Pain, Jay Lansford performed speech as The Father on Between Love and Fire and Blind Pain.
Tracklist
Credits
Release
| photography: | Angelique van Woerkom (on 2003-11-23) |
|---|---|
| mixer: | Sascha Paeth (from 2003-11 until 2003-12) |
| graphic design: | Carsten Drescher |
| engineer and recording engineer: | Dennis Leidelmeijer Hans Pieters |
| executive producer: | Hans van Vuuren |
| producer: | After Forever (Dutch symphonic metal band) Hans Pieters |
| mastering: | Peter van ’t Riet (Dutch mastering engineer) (in 2003-12) |
| acoustic guitar and membranophone: | André Borgman |
| additional keyboard and piano: | Cees Kieboom |
| bass guitar: | Luuk van Gerven |
| guest cello: | Saartje Van Camp (Belgian cellist & multi-instrumentalist) (from 2003-10-20 until 2003-10-21) Carla Schrijner (from 2003-10-20 until 2003-10-21) |
| guest viola: | Yvonne van de Pol (violinist and violist) (from 2003-10-20 until 2003-10-21) |
| guest violin: | Jeanne Biessen (from 2003-10-20 until 2003-10-21) Herman van Haaren (violin player) (from 2003-10-20 until 2003-10-21) |
| guitar family: | Sander Gommans Bas Maas (member of After Forever) |
| synthesizer: | Lando van Gils |
| guest alto vocals: | Martine de Jager (Dutch singer & actress) (from 2003-10-20 until 2003-10-24) |
| guest bass vocals: | Hans Cassa (from 2003-10-20 until 2003-10-24) |
| guest soprano vocals: | Ellen Bakker (from 2003-10-20 until 2003-10-24) |
| guest tenor vocals: | Caspar de Jonge (from 2003-10-20 until 2003-10-24) |
| soprano vocals: | Floor Jansen |
| vocals: | Sander Gommans Bas Maas (member of After Forever) |
| arranger: | After Forever (Dutch symphonic metal band) |
| ASIN: | US: B0002MHE0U [info] |
|---|
Release group
| Wikipedia: | en: Invisible Circles [info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/257199 [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000637141 [info] |
| Wikidata: | Q1929705 [info] |
Play on ListenBrainz