Untrue
~ Veröffentlichung von Burial (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 13 vorhanden)
Anmerkung
Titelliste
| 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | Archangel | 3:57 | |
| A2 | Near Dark | 3:52 | |
| B1 | Homeless | 5:20 | |
| B2 | Shell Of Light | 4:39 | |
| C1 | Raver | 4:57 | |
| C2 | Etched Headplate | 5:58 | |
| D1 | Untrue | 6:15 | |
| D2 | UK | 1:41 | |
| D3 | Endorphin
| 2:58 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/9755401 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | Fact Magazine: The 100 Best Albums of the 2000s (Nummer: 1) (Reihenfolge: 1) The Wire: 2007 Rewind (Nummer: 2) (Reihenfolge: 2) Rolling Stone: The 30 Greatest EDM Albums of All Time (2012-08-02) (Nummer: 11) (Reihenfolge: 11) Shortlist Music Prize Nominees (Nummer: 2007) (Reihenfolge: 69) Apple Music: 100 Best Albums (Nummer: 94) (Reihenfolge: 94) Mercury Prize Shortlist Nominees (Nummer: 2008) (Reihenfolge: 188) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/11772 [Info] |
|---|---|
| Rezensionen: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/c2w6 [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/burial_f1/untrue_f1/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000497266 [Info] |
| Wikidata: | Q2445090 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz