Frigid Stars LP
~ Pubblicazione di Codeine (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 4 disponibili)
Elenco tracce
| || 1Vinile 12" (30 cm) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| A1 | D | ?:?? | |
| A2 | Gravel Bed | ?:?? | |
| A3 | Pickup Song
| ?:?? | |
| A4 | 3 Angels | ?:?? | |
| A5 | New Year’s | ?:?? | |
| B1 | Second Chance | ?:?? | |
| B2 | Cave‐In
| ?:?? | |
| B3 | Cigarette Machine | ?:?? | |
| B4 | Old Things | ?:?? | |
| B5 | Pea
| ?:?? | |
| 2Vinile 12" (30 cm) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| C1 | Castle (demo) | ?:?? | |
| C2 | Skeletons (demo) | ?:?? | |
| C3 | 3 Angels (demo) | ?:?? | |
| C4 | Corner Store (demo) | ?:?? | |
| C5 | Summer Dresses | ?:?? | |
| D1 | Pea (acoustic) | ?:?? | |
| D2 | Second Chance (demo) | ?:?? | |
| D3 | Pickup Song (demo) | ?:?? | |
| D4 | Cave-In (demo) | ?:?? | |
| D5 | Kitchen | ?:?? | |
| 3CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | D | 4:28 | |
| 2 | Gravel Bed | 4:00 | |
| 3 | Pickup Song
| 2:44 | |
| 4 | 3 Angels | 4:53 | |
| 5 | New Year’s | 3:35 | |
| 6 | Second Chance | 4:47 | |
| 7 | Cave‐In
| 3:38 | |
| 8 | Cigarette Machine | 4:45 | |
| 9 | Old Things | 5:01 | |
| 10 | Pea
| 3:42 | |
| 11 | Castle (demo) | 4:29 | |
| 12 | Skeletons (demo) | 1:48 | |
| 13 | 3 Angels (demo) | 3:26 | |
| 14 | Corner Store (demo) | 5:20 | |
| 15 | Summer Dresses | 1:56 | |
| 16 | Pea (acoustic) | 3:34 | |
| 17 | Second Chance (demo) | 4:13 | |
| 18 | Pickup Song (demo) | 2:37 | |
| 19 | Cave-In (demo) | 3:06 | |
| 20 | Kitchen | 2:15 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3719854 [info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B007EYQ0PO [info] |
| acquistare per corrispondenza: | http://numerogroup.com/products/codeine-frigid-stars-lp [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/release/mr0003638425 [info] |
Gruppo di pubblicazioni
| comprende: | When I See the Sun |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/17344 [info] |
|---|---|
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000086177 [info] |
| Wikidata: | Q3753314 [info] |
Riproduci su ListenBrainz