Attack & Release
~ Veröffentlichung von The Black Keys (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 13 vorhanden)
Titelliste
| 1Digitales Medium | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | All You Ever Wanted
| 2:56 | |
| 2 | I Got Mine | 3:59 | |
| 3 | Strange Times
| 3:10 | |
| 4 | Psychotic Girl | 4:11 | |
| 5 | Lies | 3:59 | |
| 6 | Remember When (Side a) | 3:22 | |
| 7 | Remember When (Side B) | 2:11 | |
| 8 | Same Old Thing | 3:09 | |
| 9 | So He Won't Break | 4:14 | |
| 10 | Oceans and Streams | 3:26 | |
| 11 | Things Ain't Like They Used to Be | 4:55 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/17598577 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | Same Old Thing |
|---|
| Teil von: | Rolling Stone: 100 Best Albums of the 2000s: pub_2011-07-18 (Nummer: 83) (Reihenfolge: 83) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/38811 [Info] |
|---|---|
| Rezensionen: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/g4mq [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/the_black_keys/attack_and_release/ [Info] https://www.musik-sammler.de/album/60614/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000496227 [Info] |
| Wikidata: | Q2711160 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz