| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Put Your Hands Up | Black & White Brothers | | 3:31 |
| 2 | C’est la vie | B*Witched | 3.85 | 2:52 |
| 3 | Mysterious Times (Superstring remix) (edit) | Sash! feat. Tina Cousins | | 5:10 |
| 4 | The Sun Will Be Shining | 2 Brothers on the 4th Floor | | 3:08 |
| 5 | Cocktail | Postmen | | 4:30 |
| 6 | Mas que nada | Echobeatz | | 4:14 |
| 7 | Show Me (Spacer) | Frank'O Moiraghi feat. Amnesia | | 4:00 |
| 8 | Gunman | 187 Lockdown | | 3:05 |
| 9 | The Rockafeller Skank | Fatboy Slim | 4 | 3:59 |
| 10 | Edge of Heaven | 2 Unlimited | 2.5 | 4:12 |
| 11 | The Deejay’s | Disco Macabre | | 3:27 |
| 12 | Let’s Get Down | JT Playaz | | 3:35 |
| 13 | Night to Remember | The Course | | 3:30 |
| 14 | Turn Back Time (Love to Infinitys Classic radio mix) | Aqua | | 3:18 |
| 15 | U Got My Love | DJ Jean | | 3:39 |
| 16 | Swing My Way | K.P. & Envyi | | 4:09 |
| 17 | Horny ’98 | Mousse T. | | 3:48 |
| 18 | My Heart Will Go On (Tony Moran mix)- remixer:
- Tony Moran
- recording of:
- My Heart Will Go On
- lyricist:
- Will Jennings
- composer:
- James Horner
- publisher:
- Blue Sky Rider Songs, EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Ltd. , Ensign Music Corporation, Famous Music Corporation , Fox Film Music Corporation , Irving Music, Inc., Rondor Music (London) Ltd., Rondor Music Publishing, Sony/ATV Harmony, Sony/ATV Melody, TCF Music Publishing, Inc. , Universal Music Publishing Ltd. , ヤマハミュージックEH(CM) , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , フジパシフィック音楽出版 第2事業部 (until 2014-12-31) and フジパシフィックミュージック 第2事業部 (from 2015-01-01 to present)
- part of:
- The 70th Academy Award for Best Original Song (number: 1) and Academy Award for Best Original Song (number: 1997 winner)
- part of:
- Titanic
| Céline Dion | 2 | 4:19 |
| 19 | Restless | Neja | | 4:03 |
| 20 | Hold Me Now | Close II You | | 4:04 |