Atlas Vending
~ Uitgave van METZ (Bekijk alle versies van deze uitgave, 2 beschikbaar)
Nummerlijst
| 1digitale media | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Pulse | 4:20 | |
| 2 | Blind Youth Industrial Park | 3:01 | |
| 3 | The Mirror | 5:02 | |
| 4 | No Ceiling | 1:36 | |
| 5 | Hail Taxi | 4:31 | |
| 6 | Draw Us In | 3:56 | |
| 7 | Sugar Pill | 2:55 | |
| 8 | Framed by the Comet's Tail | 4:53 | |
| 9 | Parasite | 2:24 | |
| 10 | A Boat to Drown In | 7:37 | |
Relaties
Uitgave
| tegen betaling downloaden: | https://metz.bandcamp.com/album/atlas-vending [info] |
|---|
Uitgavegroep
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1814640 [info] |
|---|---|
| tekst: | https://genius.com/albums/Metz/Atlas-vending [info] |
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/metz/atlas-vending/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0003410626 [info] |
| Wikidata: | Q104152783 [info] |
Luisteren op ListenBrainz