Come With Me Now (Lunatic)
~ Opname van Kongos
Staat op uitgaven
| # | Titel | Duur | Nummerartiest | Titel van de uitgave | Artiest van de uitgave | Type uitgavegroep | Land/Datum | Platenmaatschappij | Catalogus# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officieel | |||||||||
| 1.2 | Come With Me Now | 3:31 | Kongos | Lunatic | Kongos | Album |
| Tokoloshe Records | |
| 1.1 | Come With Me Now | 3:32 | Kongos | Lunatic | Kongos | Album |
| Just Music (South Africa) | CDJUST511 |
| 1.2 | Come With Me Now | 3:31 | Kongos | Lunatic | Kongos | Album |
| Epic (US label founded by CBS in 1953, now owned by Sony) | |
| 1.2 | Come With Me Now | 3:32 | Kongos | Lunatic | Kongos | Album |
| Epic (US label founded by CBS in 1953, now owned by Sony), Tokoloshe Records | 88843046912 |
| 1.14 | Come With Me Now | 3:33 | Kongos | Just the Hits 2014 | Various Artists | Album + Compilation |
| ||
| 1.1 | Come With Me Now | 3:32 | Kongos | Come With Me Now | Kongos | Single |
| Epic (US label founded by CBS in 1953, now owned by Sony) | |
| 1.11 | Come With Me Now | 3:31 | Kongos | Now That’s What I Call Music! 51 | Various Artists | Album + Compilation |
| Sony Music (global brand, excluding JP, owned by Sony Music Entertainment), Universal Music Group (has logo with just “Universal Music Group”) | 88843085282 |
| 1.11 | Come With Me Now | 3:31 | Kongos | The Dome, Volume 71 | Various Artists | Album + Compilation |
| Sony Music Media | 88843 07356 2 |
| 1.13 | Come With Me Now | 3:31 | KONGOS | TOP 2014 | Various Artists | Album + Compilation |
| Sony Music Entertainment Poland | |
| 1.2 | Come With Me Now | 3:32 | Kongos | Lunatic | Kongos | Album |
| Epic (US label founded by CBS in 1953, now owned by Sony) | 88843046912 |
| 1.11 | Come With Me Now | 3:31 | Kongos | Now That's What I Call Music! 51 | Various Artists | Album + Compilation |
| Sony Music (global brand, excluding JP, owned by Sony Music Entertainment), Universal Music Group (has logo with just “Universal Music Group”) | 88843085512 |
| 1.9 | Come With Me Now | 3:32 | Kongos | Matuschkes Lieblinge, Vol. 4 | Various Artists | Album + Compilation |
| Sony Music (global brand, excluding JP, owned by Sony Music Entertainment) | |
| 1.2 | Come With Me Now | 3:32 | Kongos | Lunatic (Instrumentals) | Kongos | Album |
| Epic (US label founded by CBS in 1953, now owned by Sony) | |
| Promotie | |||||||||
| 1.1 | Come With Me Now | 3:32 | Kongos | Come With Me Now | Kongos | Single |
| Sony Music (global brand, excluding JP, owned by Sony Music Entertainment) | [none] |
| 1.2 | Come With Me Now | 3:32 | Kongos | New Music Sampler: WXPN 88.5 | Various Artists | Album + Compilation |
| ||
| 1.8 | Come With Me Now | 3:33 | Kongos | Promo Only: Modern Rock Radio, February 2014 | Various Artists | Album + Compilation |
| Promo Only | |
| Bootleg | |||||||||
| 1.10 | Come With Me Now | 3:32 | Kongos | The /fit/ Workout Mix, Volume 3 | Various Artists | Album + Compilation |
| ||
| 1.5 | Come With Me Now | 3:32 | Kongos | The /fit/ Workout Mix 2020 | Various Artists | Album + Compilation |
| ||
Relaties
| opnametechnicus, producent en mixer: | Kongos (Musical group) |
|---|---|
| accordeon en piano: | Johnny Kongos |
| bas: | Dylan Kongos Jesse Kongos |
| membranofoon: | Jesse Kongos |
| slidegitaar: | Daniel Kongos |
| steelgitaar met pedalen: | Dylan Kongos |
| synthesizer: | Jesse Kongos Johnny Kongos |
| aanvullende achtergrondvocalen: | John Kongos |
| vocalen: | Daniel Kongos Dylan Kongos Jesse Kongos Johnny Kongos |
| deel van: | Billboard Year-End Hot 100 singles of 2014 (nummer: 88) (volgorde: 88) |
|---|
| gratis streamen: | https://open.spotify.com/track/2kWowW0k4oFymhkr7LmvzO [info] |
|---|
| is een opname van: | Come With Me Now |
|---|
Gerelateerde composities
Come With Me Now
| schrijver: | John Kongos |
|---|---|
| componist: | Dylan Kongos Johnny Kongos |
Luisteren op ListenBrainz