African
~ Opname van Peter Tosh
Staat op uitgaven
| # | Titel | Duur | Nummerartiest | Titel van de uitgave | Artiest van de uitgave | Type uitgavegroep | Land/Datum | Platenmaatschappij | Catalogus# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officieel | |||||||||
| 1.6 | African | 3:44 | Peter Tosh | Equal Rights | Peter Tosh | Album |
| CBS (CBS Records’ international imprint from 1962–1990; renamed since 1991 as Columbia) | CBS 32586 |
| 1.6 | African | 3:44 | Peter Tosh | Equal Rights | Peter Tosh | Album |
| Columbia (owned by Sony Music Entertainment, worldwide except JP; formerly owned by CBS between 1938–1990 within US/CA/MX) | PC 34670 |
| 1.6 | African | ?:?? | Peter Tosh | Equal Rights | Peter Tosh | Album |
| Intel Diplo | |
| 1.4 | African | 3:44 | Peter Tosh | Collection Gold | Peter Tosh | Album + Compilation |
| Columbia (owned by Sony Music Entertainment, worldwide except JP; formerly owned by CBS between 1938–1990 within US/CA/MX) | COL 476852 2 |
| 3.1 | African | 3:43 | Peter Tosh | Honorary Citizen | Peter Tosh | Album + Compilation |
| Legacy (reissue division of Sony Music Entertainment) | C3K 65064 |
| 1.6 | African | 3:44 | Peter Tosh | Equal Rights | Peter Tosh | Album |
| ||
| 1.6 | African | 3:42 | Peter Tosh | Equal Rights | Peter Tosh | Album |
| ||
| 1.6 | African | 3:42 | Peter Tosh | Scrolls of the Prophet: The Best of Peter Tosh | Peter Tosh | Album + Compilation |
| ||
| 1.6 | African | 3:43 | Peter Tosh | Best Of | Peter Tosh | Album + Compilation |
| Legacy (reissue division of Sony Music Entertainment) | 494497 2 |
| 1.6 | African | 3:42 | Peter Tosh | Equal Rights | Peter Tosh | Album |
| Legacy (reissue division of Sony Music Entertainment), Columbia (owned by Sony Music Entertainment, worldwide except JP; formerly owned by CBS between 1938–1990 within US/CA/MX) | 4944992000, COL 494499 2 |
| 1.6 | African | 3:42 | Peter Tosh | Scrolls of the Prophet: The Best of Peter Tosh | Peter Tosh | Album + Compilation |
| Columbia (owned by Sony Music Entertainment, worldwide except JP; formerly owned by CBS between 1938–1990 within US/CA/MX), Legacy (reissue division of Sony Music Entertainment) | CK 65921 |
| 1.8 | African | 3:42 | Peter Tosh | Super Hits | Peter Tosh | Album + Compilation |
| Sony BMG Music Entertainment (Aug 5, 2004 – Oct 1, 2008) | A 705469 |
| 1.4 | African | 3:44 | Peter Tosh | Les Indispensables de Peter Tosh | Peter Tosh | Album + Compilation |
| Sony Music Media | SMM 504253-2 |
| 1.8 | African | 3:42 | Peter Tosh | Super Hits | Peter Tosh | Album + Compilation |
| ||
| 1.3 | African | 3:39 | Peter Tosh | The Essential Peter Tosh: The Columbia Years | Peter Tosh | Album + Compilation |
| Columbia (owned by Sony Music Entertainment, worldwide except JP; formerly owned by CBS between 1938–1990 within US/CA/MX) | CK 89023 |
| 1.10 | African | 3:40 | Peter Tosh | Playlist: The Very Best of Peter Tosh | Peter Tosh | Album + Compilation |
| Legacy (reissue division of Sony Music Entertainment) | |
| 1.6 | African | 3:46 | Peter Tosh | Equal Rights (Legacy Edition) | Peter Tosh | Album |
| Columbia (owned by Sony Music Entertainment, worldwide except JP; formerly owned by CBS between 1938–1990 within US/CA/MX), Legacy (reissue division of Sony Music Entertainment) | 88697 74691 2 |
| 1.6 | African | 3:44 | Peter Tosh | Equal Rights | Peter Tosh | Album |
| Legacy (reissue division of Sony Music Entertainment) | |
| 1.10 | African | 3:42 | Peter Tosh | Playlist: The Very Best of Peter Tosh | Peter Tosh | Album + Compilation |
| Columbia (owned by Sony Music Entertainment, worldwide except JP; formerly owned by CBS between 1938–1990 within US/CA/MX), Legacy (reissue division of Sony Music Entertainment) | 88875150742 |
| 1.4 | African | 3:44 | Peter Tosh | Collection Gold | Peter Tosh | Album + Compilation | Columbia (owned by Sony Music Entertainment, worldwide except JP; formerly owned by CBS between 1938–1990 within US/CA/MX) | COL 471663 2 | |
| 1.6 | African | 3:44 | Peter Tosh | Equal Rights | Peter Tosh | Album |
| Columbia (owned by Sony Music Entertainment, worldwide except JP; formerly owned by CBS between 1938–1990 within US/CA/MX) | CK 34670 |
| 1.6 | African | 3:45 | Peter Tosh | Equal Rights | Peter Tosh | Album |
| ||
| Promotie | |||||||||
| 1.5 | African | 3:40 | Peter Tosh | Reggae Legends | Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff | Album + Compilation |
| Sony Music (global brand, excluding JP, owned by Sony Music Entertainment) | |
Relaties
| clavinet en gitaar en achtergrondvocalen en lead-vocalen: | Peter Tosh |
|---|---|
| drumstel: | Carlton “Carly” Barrett |
| elektrische basgitaar: | Robert “Robbie” Shakespeare |
| gitaar: | Al Anderson (Bob Marley & The Wailers guitarist) |
| keyboard: | Tyrone Downie |
| tenorsaxofoon: | Richard “Dirty Harry” Hall (Jamaican saxophonist) |
| trompet: | Bobby Ellis |
| achtergrondvocalen: | Bunny Wailer |
| is een opname van: | African |
|---|
Gerelateerde composities
African
| tekstschrijver en componist: | Peter Tosh |
|---|
Luisteren op ListenBrainz