September Song
~ Recording by Art Tatum Trio
Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 8.11 | September Song | 5:03 | Art Tatum Trio | Tatum Art: Art Tatum Live Performances 1934-1956 | Art Tatum | Album + Compilation |
| Storyville Records (Danish jazz and blues label) | 108 8603 |
Relationships
| double bass: | Slam Stewart (on 1956-03-25) |
|---|---|
| guitar: | Everett Barksdale (on 1956-03-25) |
| piano: | Art Tatum (US jazz pianist) (on 1956-03-25) |
| recording of: | Knickerbocker Holiday: September Song (on 1956-03-25: live, instrumental) |
|---|
Related works
Knickerbocker Holiday: September Song
| lyricist: | Maxwell Anderson |
|---|---|
| composer: | Kurt Weill (composer) |
| publisher: | Hampshire House Publishing Corp. Warner/Chappell (Warner/Chappell Music, Inc.) ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc., holding company – do not use as release label) ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 (Warner/Chappell Music Japan K.K., Synch Division) Chappell & Co. (in 1938) TRO-Hampshire House Publishing Corp. (in 1938) Crawford Music Corp. (on 1938-09-24) |
|---|
| part of: | Knickerbocker Holiday (Kurt Weill musical) |
|---|---|
| arrangements: | September Song (catch-all for versions outside the theatrical context) September Song (from "Knickerbocker Holiday") (Fox Trot Arrangement) |
Play on ListenBrainz