| engineering location for |
|---|
| A Little While Later | Larrabee Sound | | Fanny | 5:41 |
| A Person Like You | Larrabee Sound | | Fanny | 2:59 |
| Cat Fever | Larrabee Sound | | Fanny | 3:23 |
| Charity Ball (Second version) | Larrabee Sound | | Fanny | 2:29 |
| Good Mornin’ | Larrabee Studios | | You Am I | 4:12 |
| Gorilla | Larrabee Studio | | Bruno Mars | 4:04 |
| Gorilla | Larrabee Studio | | Bruno Mars | 4:04 |
| Gorilla | Larrabee Studio | | Bruno Mars | 4:04 |
| Magik 2.0 | Larrabee Studios | | Becky G feat. Austin Mahone | 3:06 |
| Place in the Country (Second version) | Larrabee Sound | | Fanny | 3:09 |
| Scheiße | | | Lady Gaga | 3:45 |
| Soul Child | Larrabee Sound | | Fanny | 3:52 |
| Special Care | Larrabee Sound | | Fanny | 4:23 |
| The Ugly Truth | Larrabee Studios | | Nick Jonas | 3:44 |
| Thinking of You | Larrabee Sound | | Fanny | 3:26 |
| Thousand Miles | Larrabee Studios | | Miley Cyrus feat. Brandi Carlile | 3:51 |
| What Kind of Lover | Larrabee Sound | | Fanny | 2:58 |
| What’s Wrong With Me? | Larrabee Sound | | Fanny | 1:44 |
| You’re the One | Larrabee Sound | | Fanny | 4:10 |
| mixing location for |
|---|
| 1994-07 – 1994-08 | 6:00 | | | Dream Theater | 5:31 |
| 1994-07 – 1994-08 | A Mind Beside Itself: I. Erotomania | | | Dream Theater | 6:44 |
| 1994-07 – 1994-08 | A Mind Beside Itself: II. Voices | | | Dream Theater | 9:54 |
| 1994-07 – 1994-08 | A Mind Beside Itself: III. The Silent Man | | | Dream Theater | 3:48 |
| 1994-07 – 1994-08 | Caught in a Web | | | Dream Theater | 5:28 |
| 1994-07 – 1994-08 | Innocence Faded | | | Dream Theater | 5:42 |
| 1994-07 – 1994-08 | Lie | | | Dream Theater | 6:34 |
| 1994-07 – 1994-08 | Lifting Shadows Off a Dream | | | Dream Theater | 6:05 |
| 1994-07 – 1994-08 | Scarred | | | Dream Theater | 10:59 |
| 1994-07 – 1994-08 | Space‐Dye Vest | | | Dream Theater | 7:29 |
| 1994-07 – 1994-08 | The Mirror | | | Dream Theater | 6:45 |
| 2014 | Bad Thing | | | Kiesza feat. Joey Bada$$ | 3:31 |
| 2014 | Chains | | | Nick Jonas | 3:23 |
| 2014 | Losin’ My Mind | | | Kiesza feat. Mick Jenkins | 3:51 |
| 2014 | Piano | | | Kiesza | 4:28 |
| 2014 | Sound of a Woman | | | Kiesza | 3:46 |
| 2014 | Vietnam | | | Kiesza | 3:50 |
| (‐) Ions | | | Tool | 4:00 |
| (Reprise) Sandblasted Skin | | | Pantera | 5:40 |
| #Beautiful | Larrabee Studios | | Mariah Carey feat. Miguel | 3:20 |
| 1,000 Kisses | Larrabee Studios | | Will Smith feat. Jada | 4:18 |
| 2 Lit 2 Late Interlude | | | Nicki Minaj | 0:55 |
| 4 Years Old | | | Chris Brown | 3:49 |
| 8th Grade | | | Mariah Carey | 4:48 |
| 10’s | | | Pantera | 4:50 |
| 13 Steps to Nowhere | | | Pantera | 3:38 |
| 18 Wheeler | Larrabee Studios North | | P!nk | 3:44 |
| 20 Wave Caps | | | Earl Sweatshirt feat. Domo Genesis | 2:12 |
| 24hr Dog | | | FKA twigs | 4:42 |
| 29 | Larrabee Studios | | Demi Lovato | 2:43 |
| 50 Candles | | | Boyz II Men | 5:07 |
| 99 Problems | Larrabee Studios | | Hugo | 2:17 |
| 100 Black Coffins | | | Rick Ross | 3:44 |
| 360 | Larrabee Studios | | Charli xcx | 2:14 |
| 523 | | | Earl Sweatshirt | 1:32 |
| 1000 Nights | | | Ed Sheeran feat. Meek Mill & A Boogie Wit da Hoodie | 3:32 |
| 1942 | | | G‐Eazy feat. Yo Gotti & YBN Nahmir | 3:33 |
| 1996 | Larrabee Studios | | Ella Henderson | 2:51 |
| 2009 | Larrabee Studios | | Mac Miller | 5:48 |
| 2012 | | | Chris Brown | 4:08 |
| A Capella (Something’s Missing) | Larrabee Studios | | Brandy | 3:30 |
| A Cautionary Tale | Larrabee Studios | | Auliʻi Cravalho & Jaquel Spivey | 1:09 |
| A Lie | | | French Montana feat. The Weeknd & Max B | 3:47 |
| A NINGÚN HOMBRE (Cap.11: Poder) | | | ROSALÍA | 1:34 |
| A Thousand Bad Times | Larrabee Studios | | Post Malone | 3:41 |
| A Woman’s Worth | Larrabee Studios | | Alicia Keys | 4:19 |
| A Woman’s Worth | Larrabee Studios | | Alicia Keys | 5:03 |
| About Damn Time | Larrabee Studios | | Lizzo | 3:12 |
| Accelerate | Larrabee Studios | | Christina Aguilera feat. Ty Dolla $ign & 2 Chainz | 4:03 |
| Act Like You Know | Larrabee Studios | | Will Smith | 4:02 |
| Ænema | | | Tool | 6:40 |
| After All | Larrabee Studios | | Elton John & Charlie Puth | 3:29 |
| Ain’t Right | | | Elisa Fiorillo | 4:39 |
| Alamo | Larrabee Studios | | Alec Benjamin | 2:25 |
| Alive | | | Jessie J | 3:25 |
| Alive | Larrabee Studios | | Sia | 4:23 |
| All Dolled Up | Larrabee Studios | | Janelle Monáe feat. Kelly Clarkson | 3:48 |
| All Eyez on Me (radio edit) | | | Monica | 4:02 |
| All Good | | | Ciara | 3:40 |
| All I | Larrabee Studios | | Jill Scott | 4:56 |
| All I Know | Larrabee Studios | | The Weeknd featuring Future | 5:21 |
| Allergic | Larrabee Studios | | Post Malone | 2:37 |
| Always Love You | Larrabee Studios | | Elton John, Young Thug & Nicki Minaj | 4:17 |
| Angel in Your Eyes | Larrabee Studios | | LSD | 3:06 |
| Animal | Larrabee Studios | | Troye Sivan | 4:25 |
| Anniversary of an Uninteresting Event | | | Deftones | 3:57 |
| ANTIFRAGILE | Larrabee Studios | | LE SSERAFIM | 3:04 |
| ANTIFRAGILE | Larrabee Studios | | LE SSERAFIM | 3:04 |
| Antisocial | | | Ed Sheeran & Travis Scott | 2:42 |
| Apex Predator | Larrabee Studios | | Auliʻi Cravalho & Jaquel Spivey | 3:08 |
| Are We One | | | Crystal Fighters | 3:35 |
| Are You Ready Now | Larabee Studios | | Gary Barlow | 4:19 |
| Arms Open | Larrabee Studios | | The Script | 4:01 |
| Around the Fur | | | Deftones | 3:32 |
| Atomic | | | Blondie | 6:56 |
| Attention | Larrabee Studios | | Charlie Puth | 3:29 |
| Audio | Larrabee Studios | | LSD | 3:23 |
| Auntie Diaries | | | Kendrick Lamar | 4:41 |
| Aurora | | | Foo Fighters | 5:51 |
| Automatic Part II | | | Utada | 3:01 |
| B.O.T.S. Radio | Larrabee Studios | | Ludacris feat. I‐20 | 4:56 |
| B.O.T.S. Radio | Larrabee Studios | | Ludacris feat. I‐20 | 4:56 |
| Baby Baby Baby | | | Joss Stone | 4:35 |
| Baby Daddy | | | Lil Scrappy | 4:38 |
| Back to School (Mini Maggit) | | | Deftones | 3:57 |
| Bad Bad News | | | Leon Bridges | 3:27 |
| Bad Decision | Larrabee Studios | | Chromeo | 3:06 |
| Bad Girl Good Girl | Larrabee Studios | | miss A | 3:37 |
| Bad Husband | | | Eminem feat. X Ambassadors | 4:48 |
| Bad Memory | Larrabee Studios | | K.Flay | 2:55 |
| Bag | | | French Montana feat. Ziico Niico | 3:37 |
| BAGDAD (Cap.7: Liturgia) | | | ROSALÍA | 3:02 |
| Bam Bam | Larrabee Studios | | Camila Cabello feat. Ed Sheeran | 3:25 |
| Barbie Dreams | | | Nicki Minaj | 4:39 |
| Bassline | | | Chris Brown | 3:59 |
| Bastards | Larrabee Studios | | Kesha | 3:51 |
| Battle‐Axe | | | Deftones | 5:02 |
| Bay of Pigs | | | Machine Head | 3:46 |
| Be Quiet and Drive (Far Away) | | | Deftones | 5:08 |
| Be Your Shadow | | | The Wombats | 3:35 |
| See all 976 relationships |
| producing location for |
|---|
| I Want You Near Me | | | Tina Turner | 3:53 |
| recording location for |
|---|
| 1969-10-17 | Come On Baby Let’s Go Downtown | Larrabee Studios | | Neil Young & Crazy Horse | 4:13 |
| 1969-10-17 | Dance Dance Dance | Larrabee Studios | | Neil Young & Crazy Horse | 2:36 |
| 1969-10-17 | Winterlong | Larrabee Studios | | Neil Young & Crazy Horse | 3:40 |
| 1972-04-15 | Rooftop Harry | | | The Beach Boys | 3:00 |
| 1976-05-04 – 1976-05-17 | 21世紀箱舟の出帆 | | | 野口五郎 | 4:51 |
| 1976-05-04 – 1976-05-17 | グッド・ナイト | | | 野口五郎 | 3:28 |
| 1976-05-04 – 1976-05-17 | ボトル・レタア | | | 野口五郎 | 4:20 |
| 1976-05-04 – 1976-05-17 | 北回帰線 | | | 野口五郎 | 4:43 |
| 1976-05-04 – 1976-05-17 | 少女よ | | | 野口五郎 | 5:38 |
| 1976-05-04 – 1976-05-17 | 新宿午前四時 | | | 野口五郎 | 4:31 |
| 1976-05-04 – 1976-05-17 | 汚さずにいられない | | | 野口五郎 | 5:48 |
| 1976-05-04 – 1976-05-17 | 狂った地球 | | | 野口五郎 | 3:49 |
| 1976-05-04 – 1976-05-17 | 紀元〇年 | | | 野口五郎 | 5:30 |
| 1976-05-04 – 1976-05-17 | 航海日誌 | | | 野口五郎 | 3:18 |
| 1976-05-04 – 1976-05-17 | 薔薇 | | | 野口五郎 | 3:11 |
| 1978-01 – 1978-02 | Poor Little Fool | | | Helen Reddy | 4:09 |
| 1978-06 | カタログL.A. | | | 野口五郎 | 3:58 |
| 1978-06 | クール・キャット | | | 野口五郎 | 5:40 |
| 1978-06 | グラビアの中から | | | 野口五郎 | 4:31 |
| 1978-06 | バイオレンス | | | 野口五郎 | 4:12 |
| 1978-06 | フォクシー・レディー | | | 野口五郎 | 2:59 |
| 1978-06 | マギーおばさん | | | 野口五郎 | 4:03 |
| 1978-06 | メニュー | | | 野口五郎 | 4:48 |
| 1978-06 | 指 | | | 野口五郎 | 5:38 |
| 1978-06 | 明日に向かって撃て | | | 野口五郎 | 5:29 |
| 1978-06 | 風になった彼女 | | | 野口五郎 | 5:33 |
| 1987 – 1988 | Let It Shine | | | Brian Wilson | 3:58 |
| 1990-09 – 1990-10 | Get Off | | | Prince | 4:42 |
| 1990 | Heaven Is Keeping Score | | | Prince | 1:09 |
| 1991-05-28 | Alice Through the Looking Glass | | | Prince & The New Power Generation | 4:18 |
| 2003-02 | Don't Go Outside | Larabee Studios | drums (drum set) [drums] | Saves the Day | 1:56 |
| 2003-05-03 | Medley: Hit the Lights / Enter Sandman / Blackened / Fight Fire With Fire / Battery / Leper Messiah | Larrabee Studios | | Metallica | 6:46 |
| 1‐800‐Goodbye | | | BulletBoys | 3:26 |
| About Damn Time | Larrabee Studios | | Lizzo | 3:12 |
| After You Leave Me | | | George Clinton | 4:12 |
| Anniversary of an Uninteresting Event | | | Deftones | 3:57 |
| Anthem, Part Two | | | blink‐182 | 3:48 |
| Back to School (Mini Maggit) | | | Deftones | 3:57 |
| Bad Guys Always Die | Larrabee Studios | | Dr. Dre feat. Eminem | 4:40 |
| Battle‐Axe | | | Deftones | 5:02 |
| Blindness | Larrabee Studios | | Justin Timberlake | 4:48 |
| Bloody Cape | | | Deftones | 3:38 |
| Blue Ocean Floor | Larrabee Studios | | Justin Timberlake | 7:22 |
| Body Count | Larrabee Studios | | Justin Timberlake | 4:42 |
| Bottle of Jesus | | | Beth Hart | 3:17 |
| Break My Heart Myself | | | Bebe Rexha feat. Travis Barker | 2:31 |
| Broken & Ugly | | | Beth Hart | 3:24 |
| BULERÍAS | Larrabee Studios | | ROSALÍA | 2:36 |
| But I Am a Good Girl | | | Christina Aguilera | 2:31 |
| CANDY | Larrabee Studios | | ROSALÍA | 3:13 |
| COMO UN G | Larrabee Studios | | ROSALÍA | 4:22 |
| Complicated | | | Rihanna | 4:18 |
| Complicated | | | Rihanna | 4:17 |
| Crosstop | | | BulletBoys | 3:21 |
| CUUUUuuuuuute | Larrabee Studios | | ROSALÍA | 2:31 |
| Deathblow | | | Deftones | 5:28 |
| DELIRIO DE GRANDEZA | Larrabee Studios | | ROSALÍA | 2:35 |
| DIABLO | Larrabee Studios | | ROSALÍA | 2:46 |
| Don’t Hold the Wall | Larrabee Studios | | Justin Timberlake | 7:11 |
| Don’t Tell Me It’s Over | | | blink‐182 | 2:34 |
| Dress On | Larrabee Studios | | Justin Timberlake | 4:39 |
| Everytime I Look for You | | | blink‐182 | 3:05 |
| Express | | | Christina Aguilera | 4:22 |
| Faith | | | George Clinton | 4:43 |
| Fallen Fruit | Larrabee Studios | additional | Lorde | 3:58 |
| Fess | | | BulletBoys | 3:05 |
| Find the Time | | | Five Star | 4:18 |
| First Date | | | blink‐182 | 2:52 |
| For the Damned | | | BulletBoys | 4:11 |
| Free Lover | | | George Clinton | 4:11 |
| Friendly Fire | Larrabee Studios | | Linkin Park | 2:57 |
| G3 N15 | Larrabee Studios | | ROSALÍA | 4:12 |
| Give Me One Good Reason | | | blink‐182 | 3:19 |
| Gonna Be Alright | | | Mali Music | 3:23 |
| Good Morning Beautiful | | | Deftones | 3:28 |
| Handstand | Larrabee Studios | | Miley Cyrus | 3:25 |
| Happy Holidays, You Bastard | | | blink‐182 | 0:42 |
| Have You Ever | Larrabee Studios | | S Club 7 | 3:22 |
| Have You Ever (BBC Children in Need version) | Larrabee Studios | | S Club 7 | 3:20 |
| Helen of Troy | Larrabee Studios | additional | Lorde | 2:52 |
| HENTAI | Larrabee Studios | | ROSALÍA | 2:43 |
| Hexagram | | | Deftones | 4:09 |
| Hold No Grudge | Larrabee Studios | additional | Lorde | 4:28 |
| Hold on to Your Lady | | | George Clinton | 3:46 |
| I Do (Whatcha Say Boo) | Larrabee Recording Studios | | Jon B. | 4:46 |
| I Will Know Your Love | Larrabee Studios | | Beth Nielsen Chapman | 4:18 |
| I’ll Make Love to You | | | Boyz II Men | 3:58 |
| I’ll Stay With You | | | Beth Hart | 3:40 |
| If God Only Knew | | | Beth Hart | 3:45 |
| Insatiable | | | Prince & The New Power Generation | 6:40 |
| Iron Man With Therapy? | Larrabee Studios | | Ozzy Osbourne | ?:?? |
| Island | Larrabee Studios | | Miley Cyrus | 4:00 |
| Jungle Love | | | George Clinton | 6:19 |
| Just Give It to Me Raw | Larrabee Studios | | Busta Rhymes | 3:01 |
| Keep Your Head Up | Larrabee Studios | | Ray J | 5:34 |
| La buena vida | Larrabee Studios | | Camila Cabello | 3:17 |
| LA COMBI VERSACE | Larrabee Studios | | ROSALÍA feat. Tokischa | 2:40 |
| LA FAMA | Larrabee Studios | | ROSALÍA feat. The Weeknd | 3:08 |
| Laughing With the Dead | | | BulletBoys | 3:13 |
| Lay Your Hands on Me | | | Beth Hart | 4:12 |
| See all 169 relationships |
| remixing location for |
|---|
| 1991-10 | Do Your Dance (KC’s remix) | | | Prince and The New Power Generation | 5:59 |
| Gett Off | | | Prince & The New Power Generation | 4:00 |
| Physical Lover | | | Detroyt | 3:49 |
| engineering location for |
|---|
| Wolf and Sheep | | | H.O.T. | |
| mastering location for |
|---|
| Cumbiana | Larabee Studios | | Carlos Vives | |
| Freedom Child | Larrabee Studios | | The Script | |
| Good Person | Larrabee Studios | | Ingrid Andress | |
| Head Over Heels | Larrabee Studios | | Chromeo | |
| Mr. Morale & the Big Steppers | | | Kendrick Lamar | |
| PORTALS | Larrabee Studios | | Melanie Martinez | |
| R.O.S.E. | | | Jessie J | |
| Sunsets & Full Moons | Larrabee Studios | | The Script | |
| The Color Purple (Music From And Inspired By) | Larrabee Studios | | Various Artists | |
| mixing location for |
|---|
| 7 | Larrabee Studios | | S Club 7 | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town = Una Noche En El Pueblo | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| Being Funny in a Foreign Language | Larrabee Studios, North Hollywood, CA, U.S.A | | The 1975 | |
| Cape Town to Cairo | | | PJ Morton | |
| Careless | | | REGI FLIH | |
| Chamber Music | Larrabee Sound Studios | | Coal Chamber | |
| Chris | Larrabee Studios | | Christine and the Queens | |
| Dre Day | | | Dr. Dre | |
| Heavy Rotation | | | Anastacia | |
| Human | | | Rag’n’Bone Man | |
| Human Radio | | | Human Radio | |
| In This Life Together | | | Kindred the Family Soul | |
| Indestructible | | | Rancid | |
| Kiss Land | | | The Weeknd | |
| Lateralus | | | Tool | |
| Love is Like | | | Maroon 5 | |
| Seo Taiji and Boys IV | Larrabee Studios | | 서태지와 아이들 | |
| So Close to What | | | Tate McRae | |
| So Close to What | | | Tate McRae | |
| Tenacious D | | | Tenacious D | |
| The Album | | | Rick Rock Presents The Federation | |
| The Marshall Mathers LP | | | Eminem | |
| The Way | | | Ariana Grande | |
| Three | | | Phantogram | |
| recording location for |
|---|
| 1978-06-14 – 1978-06-26 | L.A. EXPRESS ロサンゼルス通信 | | | 野口五郎 | |
| 7 | Larrabee Studios | | S Club 7 | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| A Night on the Town = Una Noche En El Pueblo | Larrabee Studios | | Bruce Hornsby & the Range | |
| Born to Reign | Larrabee Studios | | Will Smith | |
| Cinco | | | El Chicano | |
| Come In From the Rain | | | Captain & Tennille | |
| Come In From the Rain | | | Captain & Tennille | |
| Come In From the Rain | | | Captain & Tennille | |
| Come In From the Rain | | | Captain & Tennille | |
| Come In From the Rain | | | Captain & Tennille | |
| Come In From the Rain | | | Captain & Tennille | |
| Come In From the Rain | | | Captain & Tennille | |
| Come In From the Rain | | | Captain & Tennille | |
| Come In From the Rain | | | Captain & Tennille | |
| Come In From the Rain | | | Captain & Tennille | |
| Come In From the Rain | | | Captain & Tennille | |
| Come In From the Rain | | | Captain & Tennille | |
| Come In From the Rain | | | Captain & Tennille | |
| Come In From the Rain | | | Captain & Tennille | |
| Come In From the Rain | | | Captain & Tennille | |
| Come In From the Rain | | | Captain & Tennille | |
| Come In From the Rain | | | Captain & Tennille | |
| Come In From the Rain | | | Captain & Tennille | |
| Come In From the Rain | | | Captain & Tennille | |
| Entrando de La Lluvia = Come In From the Rain | | | Captain & Tennille | |
| Feels Right | | additional | Marva King | |
| Healer | | | Grouplove | |
| Hopefully | | | Loyle Carner | |
| Is There More to Life Than Dancing? | | | Noël | |
| L.A. Sessions | | | Brenda Lee | |
| Mirage | Larrabee Studios | | Fleetwood Mac | |
| Refugiate De La Lluvia = Come In From the Rain | | | Captain & Tennille | |
| The Marshall Mathers LP | | | Eminem | |
| The Reprise Years 1970-1973 | | | Fanny | |
| White Pony | | additional | Deftones | |
| White Pony | | | Deftones | |
| White Pony | | | Deftones | |
| White Pony | | | Deftones | |
| Why Do Birds Sing? | | | Violent Femmes | |
| Why Do Birds Sing? | | | Violent Femmes | |
| remixing location for |
|---|
| 1991 | We Will Rock You / We Are the Champions | Larrabee Studios | | Queen | |
| 1991 | We Will Rock You / We Are The Champions | Larrabee Studios | | Queen | |