| recording location for |
|---|
| 2009-04-07 – 2009-04-08 | Bahnhof | | Ernst Molden, Willi Resetarits, Walther Soyka, Hannes Wirth | 2:38 |
| 2009-04-07 – 2009-04-08 | Da Wind | | Ernst Molden, Willi Resetarits, Walther Soyka, Hannes Wirth | 3:06 |
| 2009-04-07 – 2009-04-08 | De Beag | | Ernst Molden, Willi Resetarits, Walther Soyka, Hannes Wirth | 3:10 |
| 2009-04-07 – 2009-04-08 | De Blia | | Ernst Molden, Willi Resetarits, Walther Soyka, Hannes Wirth | 2:54 |
| 2009-04-07 – 2009-04-08 | Hansldeich | | Ernst Molden, Willi Resetarits, Walther Soyka, Hannes Wirth ft.Karl Stirner | 3:28 |
| 2009-04-07 – 2009-04-08 | Heanoisa Oma | | Ernst Molden, Willi Resetarits, Walther Soyka, Hannes Wirth | 3:48 |
| 2009-04-07 – 2009-04-08 | Is a dod da Mau | | Ernst Molden, Willi Resetarits, Walther Soyka, Hannes Wirth | 3:43 |
| 2009-04-07 – 2009-04-08 | Ohne di | | Ernst Molden, Willi Resetarits, Walther Soyka, Hannes Wirth | 2:31 |
| 2009-04-07 – 2009-04-08 | Schbed en Summa | | Ernst Molden, Willi Resetarits, Walther Soyka, Hannes Wirth | 4:16 |
| 2009-04-07 – 2009-04-08 | Sog wos d wüsd | | Ernst Molden, Willi Resetarits, Walther Soyka, Hannes Wirth | 4:07 |
| 2009-04-07 – 2009-04-08 | Stagl ma d Schui | | Ernst Molden, Willi Resetarits, Walther Soyka, Hannes Wirth | 3:27 |
| 2009-04-07 – 2009-04-08 | Woed aus Rauchfeng | | Ernst Molden, Willi Resetarits, Walther Soyka, Hannes Wirth | 2:30 |
| 2011 | 74 a | | ernst molden + band | 3:34 |
| 2011 | A Schritt vire (zwa Schritt zruck) | | resetarits, lang, molden & band | 4:44 |
| 2011 | Beag aus Mist | | ernst molden + band | 3:03 |
| 2011 | Blaue Aung rode Hoa | | ernst molden + band | 3:49 |
| 2011 | Bundesbod | | ernst molden + band | 3:44 |
| 2011 | Da Schurl und da Linke | | resetarits, lang, molden & band | 4:27 |
| 2011 | Es Boodliad | | resetarits, lang, molden & band | 3:19 |
| 2011 | Es Lem | | ernst molden + band | 3:15 |
| 2011 | Featiga Sunndog | | resetarits, lang, molden & band | 4:43 |
| 2011 | Finstara Schdean | | resetarits, lang, molden & band | 4:03 |
| 2011 | Flagduam | | ernst molden + band | 4:54 |
| 2011 | Foan | | resetarits, lang, molden & band | 3:30 |
| 2011 | Hameau | | ernst molden + band | 3:20 |
| 2011 | I dadad schbüün | | ernst molden + band | 3:49 |
| 2011 | I foa heid zu de Gscheadn | | resetarits, lang, molden & band | 2:05 |
| 2011 | Jessica | | resetarits, lang, molden & band | 2:20 |
| 2011 | Joe Zawinul Park | | ernst molden + band | 3:25 |
| 2011 | Katharina | | resetarits, lang, molden & band | 3:31 |
| 2011 | Lobau | | resetarits, lang, molden & band | 4:19 |
| 2011 | Neiche Wohnung | | ernst molden + band | 2:54 |
| 2011 | Obiagn | | resetarits, lang, molden & band | 3:11 |
| 2011 | Rode rechde Haund | | resetarits, lang, molden & band | 4:39 |
| 2011 | Schlochdhausgossn | | ernst molden + band | 2:24 |
| 30 Gschbrizzde | | Ernst Molden | 2:25 |
| Bolizistnnumma | | Ernst Molden | 3:01 |
| De Richdige | | Ernst Molden | 3:04 |
| Döbling | | Ernst Molden | 4:21 |
| Häuserl am Oasch (I) | | Ernst Molden | 3:26 |
| Häuserl am Oasch (II) | | Ernst Molden | 2:41 |
| Krise | | Ernst Molden | 3:48 |
| Luegers Geist | | Ernst Molden | 1:31 |
| Ollas wos gschissn woa | | Ernst Molden | 2:21 |
| Schbiagl | | Ernst Molden | 2:53 |
| Waun da Papa en Woed ged | | Ernst Molden | 1:54 |
| Waun da Wiena en Woed ged | | Ernst Molden | 4:30 |
| mastering location for |
|---|
| Häuserl am Oasch | | Ernst Molden | |