| recording location for |
|---|
| 1967-11-22 | Darlin’ (live) | Loew's Penn Theatre | | The Beach Boys | 2:25 |
| 1977-01-14 – 1977-01-15 | Violin Concerto in A minor, op. 28: I. Allegro moderato | | | Itzhak Perlman, Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 14:39 |
| 1977-01-14 – 1977-01-15 | Violin Concerto in A minor, op. 28: II. Andante | | | Itzhak Perlman, Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 6:51 |
| 1977-01-14 – 1977-01-15 | Violin Concerto in A minor, op. 28: III. Moderato - Allegretto | | | Itzhak Perlman, Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 12:57 |
| 1977-01-14 – 1977-01-15 | Zigeunerweisen, op. 20 | | | Itzhak Perlman, Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 8:46 |
| 1977-01-17 | Symphony no. 2 in D major, op. 43: I. Allegretto | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 10:17 |
| 1977-01-17 | Symphony no. 2 in D major, op. 43: II. Tempo andante ma rubato | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 13:27 |
| 1977-01-17 | Symphony no. 2 in D major, op. 43: III. Vivacissimo | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 6:13 |
| 1977-01-17 | Symphony no. 2 in D major, op. 43: IV. Finale: Allegro moderato | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 13:52 |
| 1977-02-28 | Violin Concerto: I. Introduction | Heinz Hall | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn, Isaac Stern | 5:46 |
| 1977-02-28 | Violin Concerto: II. Intermezzo | Heinz Hall | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn, Isaac Stern | 6:49 |
| 1977-02-28 | Violin Concerto: III. Fantasia | Heinz Hall | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn, Isaac Stern | 6:38 |
| 1977-02-28 | Violin Concerto: IV. Intermezzo | Heinz Hall | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn, Isaac Stern | 13:51 |
| 1977-02-28 | Violin Concerto: V. Epilogue | Heinz Hall | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn, Isaac Stern | 4:52 |
| 1978-05-13 – 1978-05-15 | Symfonie nr. 94 “Surprise”: Andante | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 6:52 |
| 1978-05-13 – 1978-05-15 | Symphony no. 94 in G major, Hob. I:94 “Surprise”: I. Adagio cantabile - Vivace assai | | | Joseph Haydn | 10:04 |
| 1978-05-13 – 1978-05-15 | Symphony no. 94 in G major, Hob. I:94 “Surprise”: III. Menuetto (Allegro molto - Trio) | | | Joseph Haydn | 5:29 |
| 1978-05-13 – 1978-05-15 | Symphony no. 94 in G major, Hob. I:94 “Surprise”: IV. Allegro di molto | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 4:01 |
| 1978-05-13 – 1978-05-15 | Symphony no. 104 in D major, Hob. I:104 “London”: I. Adagio - Allegro | | | Joseph Haydn | 9:28 |
| 1978-05-13 – 1978-05-15 | Symphony no. 104 in D major, Hob. I:104 “London”: II. Andante | | | Joseph Haydn | 6:38 |
| 1978-05-13 – 1978-05-15 | Symphony no. 104 in D major, Hob. I:104 “London”: III. Menuetto (Trio) | | | Joseph Haydn | 5:15 |
| 1978-05-13 – 1978-05-15 | Symphony no. 104 in D major, Hob. I:104 “London”: IV. Finale (Spiritoso) | | | Joseph Haydn | 6:53 |
| 1978-05-15 – 1978-05-16 | Symphony no. 4 in G major: I. Bedächtig, Nicht eilen | | | Gustav Mahler | 17:47 |
| 1978-05-15 – 1978-05-16 | Symphony no. 4 in G major: II. In gemächliger Bewegung. Ohne hast | | | Gustav Mahler | 9:12 |
| 1978-05-15 – 1978-05-16 | Symphony no. 4 in G major: III. Ruhevoll (Poco adagio) | | | Gustav Mahler | 22:50 |
| 1978-05-15 – 1978-05-16 | Symphony no. 4 in G major: IV. Sehr behaglich: “Wir genießen die himmlischen Freuden” | | | Gustav Mahler | 9:53 |
| 1979-02-17 – 1979-02-20 | Symphony no. 1 in E-flat major, op. 26 “Rustic Wedding”: I. Hochzeitmarsch (Variationen. Moderato molto) | | | Karl Goldmark | 17:14 |
| 1979-02-17 – 1979-02-20 | Symphony no. 1 in E-flat major, op. 26 “Rustic Wedding”: II. Brautlied (Intermezzo. Allegretto) | | | Karl Goldmark | 4:19 |
| 1979-02-17 – 1979-02-20 | Symphony no. 1 in E-flat major, op. 26 “Rustic Wedding”: III. Serenade (Scherzo. Allegro moderato scherzando) | | | Karl Goldmark | 5:10 |
| 1979-02-17 – 1979-02-20 | Symphony no. 1 in E-flat major, op. 26 “Rustic Wedding”: IV. Im Garten (Andante) | | | Karl Goldmark | 10:38 |
| 1979-02-17 – 1979-02-20 | Symphony no. 1 in E-flat major, op. 26 “Rustic Wedding”: V. Tanz (Finale. Allegro molto) | | | Karl Goldmark | 8:48 |
| 1979-02-23 – 1979-02-24 | Suite for Violin and Orchestra in A minor, op. 10: I. Presto | | | Itzhak Perlman, Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 1:44 |
| 1979-02-23 – 1979-02-24 | Suite for Violin and Orchestra in A minor, op. 10: II. Adagio | | | Itzhak Perlman, Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 5:41 |
| 1979-02-23 – 1979-02-24 | Suite for Violin and Orchestra in A minor, op. 10: III. Tempo giusto | | | Itzhak Perlman, Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 5:10 |
| 1979-02-23 – 1979-02-24 | Violin Concerto in D minor, op. 47: I. Allegro moderato | | | Itzhak Perlman, Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 16:10 |
| 1979-02-23 – 1979-02-24 | Violin Concerto in D minor, op. 47: II. Adagio di molto | | | Itzhak Perlman, Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 8:49 |
| 1979-02-23 – 1979-02-24 | Violin Concerto in D minor, op. 47: III. Allegro, ma non tanto | | | Itzhak Perlman, Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 7:34 |
| 1980-05-17 – 1980-05-19 | Violin Concerto in D, op. 35: I. Moderato nobile | | | Itzhak Perlman, Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 8:30 |
| 1980-05-17 – 1980-05-19 | Violin Concerto in D, op. 35: II. Romance | | | Itzhak Perlman, Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 8:14 |
| 1980-05-17 – 1980-05-19 | Violin Concerto in D, op. 35: III. Finale (Allegro assai vivace) | | | Itzhak Perlman, Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 7:16 |
| 1980-05-17 – 1980-05-19 | Violin Concerto in E minor: I. Allegro molto - Andante espressivo | | | Itzhak Perlman, Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 5:23 |
| 1980-05-17 – 1980-05-19 | Violin Concerto in E minor: II. Adagio | | | Itzhak Perlman, Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 9:53 |
| 1980-05-17 – 1980-05-19 | Violin Concerto in E minor: III. Cadenza - Allegro subito | | | Itzhak Perlman, Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 3:37 |
| 1980-05-23 – 1980-05-24 | A Different Kind of Blues | | | Jim Hall, Shelly Manne, Red Mitchell, Itzhak Perlman, André Previn | 6:25 |
| 1980-05-23 – 1980-05-24 | Chocolate Apricot | | | Jim Hall, Shelly Manne, Red Mitchell, Itzhak Perlman, André Previn | 5:05 |
| 1980-05-23 – 1980-05-24 | Little Face | | | Jim Hall, Shelly Manne, Red Mitchell, Itzhak Perlman, André Previn | 4:17 |
| 1980-05-23 – 1980-05-24 | Look at Him Go | | | Jim Hall, Shelly Manne, Red Mitchell, Itzhak Perlman, André Previn | 3:54 |
| 1980-05-23 – 1980-05-24 | Make Up Your Mind | | | Jim Hall, Shelly Manne, Red Mitchell, Itzhak Perlman, André Previn | 3:53 |
| 1980-05-23 – 1980-05-24 | Night Thoughts | | | Jim Hall, Shelly Manne, Red Mitchell, Itzhak Perlman, André Previn | 6:22 |
| 1980-05-23 – 1980-05-24 | The Five of Us | | | Jim Hall, Shelly Manne, Red Mitchell, Itzhak Perlman, André Previn | 2:56 |
| 1980-05-23 – 1980-05-24 | Who Reads Reviews | | | Jim Hall, Shelly Manne, Red Mitchell, Itzhak Perlman, André Previn | 4:16 |
| 1980-11-21 – 1980-11-22 | A Tune for Heather | | | Jim Hall, Shelly Manne, Red Mitchell, Itzhak Perlman, André Previn | 7:45 |
| 1980-11-21 – 1980-11-22 | Bowing and Scraping | | | Jim Hall, Shelly Manne, Red Mitchell, Itzhak Perlman, André Previn | 5:04 |
| 1980-11-21 – 1980-11-22 | Catgut Your Tongue | | | Jim Hall, Shelly Manne, Red Mitchell, Itzhak Perlman, André Previn | 6:13 |
| 1980-11-21 – 1980-11-22 | It's a Breeze | | | Jim Hall, Shelly Manne, Red Mitchell, Itzhak Perlman, André Previn | 3:35 |
| 1980-11-21 – 1980-11-22 | It's About Time | | | Jim Hall, Shelly Manne, Red Mitchell, Itzhak Perlman, André Previn | 3:14 |
| 1980-11-21 – 1980-11-22 | Quiet Diddling | | | Jim Hall, Shelly Manne, Red Mitchell, Itzhak Perlman, André Previn | 5:08 |
| 1980-11-21 – 1980-11-22 | Rain in My Head | | | Jim Hall, Shelly Manne, Red Mitchell, Itzhak Perlman, André Previn | 6:38 |
| 1980-11-21 – 1980-11-22 | The Red Bar | | | Jim Hall, Shelly Manne, Red Mitchell, Itzhak Perlman, André Previn | 5:23 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : (Allegro) | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 1:17 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : Allegro - Vivo | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 1:29 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : Allegro brilliante | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 1:15 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : Allegro moderato | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 0:43 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : Allegro Vivace. Misterioso | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 2:12 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : Allegro Vivo | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 0:26 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : Allegro vivo - Valse | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 2:17 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : Barcarolle | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 3:56 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : Cancan | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 0:48 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : Cancan | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 1:57 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : Ländler. Allegro | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 1:49 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : Mazurka. Allegro | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 2:22 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : Overture | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 2:16 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : Polka | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 1:47 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : Polka | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 1:35 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : Quadrille | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 1:25 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : Tempo di marcia | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 1:30 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : Valse | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 3:14 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : Valse | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 2:01 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : Valse | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 2:07 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : Valse lente | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 2:53 |
| 1982-10 | Gaîté parisienne : Vivo | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, André Previn | 1:13 |
| 1984-05 | Piano Concerto in F: III. Allegro agitato | | | André Previn, Pittsburgh Symphony Orchestra | 6:48 |
| 1990-05-07 | Symphony no. 4 in A minor, op. 63: I. Tempo molto moderato | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, Lorin Maazel | 12:37 |
| 1990-05-07 | Symphony no. 4 in A minor, op. 63: II. Allegro molto vivace | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, Lorin Maazel | 4:22 |
| 1990-05-07 | Symphony no. 4 in A minor, op. 63: III. Il tempo largo | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, Lorin Maazel | 11:24 |
| 1990-05-07 | Symphony no. 4 in A minor, op. 63: IV. Allegro | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, Lorin Maazel | 11:05 |
| 1990-09-15 – 1990-09-16 | Symphony no. 5 in E-flat major, op. 82: I. Tempo molto moderato | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, Lorin Maazel | 13:21 |
| 1990-09-15 – 1990-09-16 | Symphony no. 5 in E-flat major, op. 82: II. Andante mosso, quasi allegretto | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, Lorin Maazel | 9:17 |
| 1990-09-15 – 1990-09-16 | Symphony no. 5 in E-flat major, op. 82: III. Allegro molto | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, Lorin Maazel | 8:56 |
| 1990-09-16 – 1990-09-17 | Symphony no. 2 in D major, op. 43: I. Allegretto | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, Lorin Maazel | 11:30 |
| 1990-09-16 – 1990-09-17 | Symphony no. 2 in D major, op. 43: II. Tempo andante, ma rubato | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, Lorin Maazel | 14:39 |
| 1990-09-16 – 1990-09-17 | Symphony no. 2 in D major, op. 43: III. Vivacissimo - (Attacca) | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, Lorin Maazel | 6:18 |
| 1990-09-16 – 1990-09-17 | Symphony no. 2 in D major, op. 43: IV. Finale - Allegro moderato | | | Pittsburgh Symphony Orchestra, Lorin Maazel | 14:42 |
| 1990-09-22 | Die Walküre, Act I: Dritte Szene. Du bist der Lenz, nach dem ich verlangte (Sieglinde) | | | Susan Dunn, Pittsburgh Symphony Orchestra, Lorin Maazel | 1:58 |
| 1990-09-22 | Die Walküre, Act I: Dritte Szene. Ein Schwert verhiess mir der Vater (Siegmund) | | | Klaus König, Pittsburgh Symphony Orchestra, Lorin Maazel | 4:20 |
| 1990-09-22 | Die Walküre, Act I: Dritte Szene. O süsseste Wonne! Seligstes Weib! (Siegmund, Sieglinde) | | | Susan Dunn, Klaus König, Pittsburgh Symphony Orchestra, Lorin Maazel | 6:11 |
| 1990-09-22 | Die Walküre, Act I: Dritte Szene. Schläfst du Gast (Sieglinde, Siegmund) | | | Susan Dunn, Klaus König, Pittsburgh Symphony Orchestra, Lorin Maazel | 6:43 |
| 1990-09-22 | Die Walküre, Act I: Dritte Szene. Siegmund heiss ich und Siegmund bin ich! (Siegmund, Sieglinde) | | | Susan Dunn, Klaus König, Pittsburgh Symphony Orchestra, Lorin Maazel | 3:25 |
| 1990-09-22 | Die Walküre, Act I: Dritte Szene. Winterstürme wichen dem Wonnemond (Siegmund) | | | Klaus König, Pittsburgh Symphony Orchestra, Lorin Maazel | 2:32 |
| 1990-09-22 | Die Walküre, Act I: Erste Szene. Einen Unseligen labest Du (Siegmund, Sieglinde) | | | Susan Dunn, Klaus König, Pittsburgh Symphony Orchestra, Lorin Maazel | 3:35 |
| See all 358 relationships |
| premieres hosted |
|---|
| 2000-01 | Ashes of Memory | | | | |
| 2003-10-30 | Symphony no. 5 "American" | | | | |
| 2014-04-04 | Supplica | | | | |