| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Fields of Gold | Eva Cassidy | 4.15 | 4:42 |
| 2 | Eternity | Robbie Williams | | 4:23 |
| 3 | Whole Again | Atomic Kitten | 3 | 3:05 |
| 4 | Never Had a Dream Come True | S Club 7 | 3.5 | 3:58 |
| 5 | Perfect Moment | Martine McCutcheon | 2 | 3:51 |
| 6 | How Do I Live | LeAnn Rimes | 3 | 4:09 |
| 7 | What If | Kate Winslet | 2.5 | 4:04 |
| 8 | Lift Me Up | Geri Halliwell | 2.5 | 3:50 |
| 9 | Sitting Down Here | Lene Marlin | 3 | 3:54 |
| 10 | What Took You So Long | Emma Bunton | | 3:44 |
| 11 | Thinking It Over | Liberty X | 2 | 4:03 |
| 12 | Too Close | Blue | 2.5 | 3:47 |
| 13 | Never Be the Same Again | Melanie C feat. Lisa “Left Eye” Lopes | 3.25 | 4:13 |
| 14 | Half the Man | Jamiroquai | | 3:37 |
| 15 | Let’s Get It On | Marvin Gaye | 4 | 3:57 |
| 16 | Can’t Get Enough of Your Love | Barry White | 4 | 4:03 |
| 17 | Chain Reaction | Diana Ross | 4.35 | 3:47 |
| 18 | One Fine Day | The Chiffons | | 2:09 |
| 19 | Together Again | Janet Jackson | 3 | 4:07 |
| 20 | Can’t Get You Out of My Head- drum machine programming:
- Rob Davis
- engineer and mixer:
- Tim Orford
- producer:
- Rob Davis and Cathy Dennis
- electric guitar and keyboard:
- Rob Davis
- background vocals and lead vocals:
- Kylie Minogue
- phonographic copyright (℗) by:
- EMI Records Ltd. (in 2001) and KDB Pty Limited (in 2001)
- produced for:
- 19 Productions
- music videos:
- Can’t Get You Out of My Head by Kylie Minogue
- part of:
- Billboard Year-End Hot 100 2002 (number: 45) and Billboard: The 500 Best Pop Songs (number: 207)
- recording of:
- Can’t Get You Out of My Head
- lyricist:
- Cathy Dennis
- composer:
- Rob Davis
- publisher:
- Colgems-EMI Music Inc., EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Australia Pty Ltd , EMI Music Publishing Ltd. , Toxic Songs Ltd., Universal Music , Universal‐MCA Music Publishing , Universal/MCA Music Limited , シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (until 2021-06-30) and ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (from 2021-07-01 to present)
| Kylie Minogue | 3.85 | 3:50 |