A Word of Science: The 1st & Final Chapter
~ Veröffentlichung von Nightmares on Wax (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Nights Interlude
| 3:25 | |
| 2 | A Case of Funk
| 5:19 | |
| 3 | Coming Down | 5:15 | |
| 4 | Stop (Crack) | 0:44 | |
| 5 | Biofeedback | 5:22 | |
| 6 | Mega Donutz
| 5:12 | |
| 7 | Playtime
| 4:26 | |
| 8 | Aftermath
| 3:22 | |
| 9 | Fun | 4:13 | |
| 10 | Back Into Time | 4:40 | |
| 11 | Dextrous
| 4:04 | |
| 12 | B.W.T.M. | 2:20 | |
| 13 | Sal | 6:04 | |
| 14 | E.A.S.E. | 3:00 | |
| 15 | How Ya Doin’ | 3:13 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Produzent(in): | Nightmares on Wax |
|---|---|
| Komponist(in): | George Evelyn Kevin Harper (UK DJ aka Boy Wonder (Nightmares on Wax)) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3602 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | UK: B0000072KC [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | A Case of Funk Aftermath |
|---|
| Wikipedia: | en: A Word of Science: The First and Final Chapter [Info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/80229 [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000382007 [Info] |
| Wikidata: | Q4660785 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz